Thông tin giờ tàu Thống Nhất tại Ga Đông Hà (2014)
- Thứ tư - 13/08/2014 10:45
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thông tin liên hệ: Ga Đông Hà
Địa chỉ: 02 - Lê Thánh Tôn - Đông Hà - Quảng Trị
Số ĐT: 053. 3852295
Fax: 053. 3563269
Địa chỉ: 02 - Lê Thánh Tôn - Đông Hà - Quảng Trị
Số ĐT: 053. 3852295
Fax: 053. 3563269
TUYẾN ĐÔNG HÀ - HÀ NỘI
Mác tàu | SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | SE20 | SE24 | TN2 | TN4 |
Ga đến | ||||||||
ĐÔNG HÀ | Đến: 15:47 Đi: 15:50 | 17:37 17:40 | 6:24 6:27 | 3:01 3:04 | 22:23 22:26 | 15:13 15:16 | 12:30 12:33 | 17:15 17:18 |
Đồng Hới | 17:37 | 19:16 | 8:33 | 4:44 | 0:06 | 17:17 | 14:16 | 20:20 |
Đồng Lê | 10:21 | 6:40 | 16:43 | 23:33 | ||||
Hơng Phố | 11:26 | 7:45 | 18:08 | 0:59 | ||||
Yên Trung | 12:38 | 8:41 | 19:05 | 2:00 | ||||
Vinh | 21:39 | 23:08 | 13:05 | 9:08 | 4:59 | 22:17 | 19:33 | 2:55 |
Chợ Sy | 13:53 | 20:35 | 3:51 | |||||
Minh Khôi | 21:55 | |||||||
Thanh Hoá | 0:21 | 15:40 | 11:39 | 7:22 | 1:40 | 22:54 | 5:36 | |
Bỉm Sơn | 16:20 | 8:04 | 23:37 | |||||
Ninh Bình | 1:38 | 16:55 | 12:49 | 8:51 | 0:26 | 6:47 | ||
Nam Định | 2:12 | 17:29 | 13:23 | 9:25 | 1:13 | 7:23 | ||
Phủ Lý | 18:06 | 14:00 | 10:33 | 1:51 | 8:01 | |||
Hà Nội | 3:51 | 4:30 | 19:26 | 15:07 | 11:45 | 5:30 | 3:01 | 9:50 |
TUYẾN ĐÔNG HÀ - TP.HỒ CHÍ MINH
Mác tàu | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE19 | SE23 | TN1 | TN3 |
Ga đến | ||||||||
Đông Hà | 6:34 | 9:23 | 21:04 | 18:09 | 7:52 | 8:33 | 2:55 | 5:20 |
6:37 | 9:26 | 21:07 | 18:12 | 7:58 | 8:36 | 3:07 | 5:23 | |
Huế | 7:48 | 10:34 | 22:37 | 19:25 | 9:10 | 9:49 | 4:21 | 6:56 |
Lăng Cô | | 5:55 | ||||||
Đà Nẵng | 10:21 | 12:57 | 1:18 | 22:00 | 12:10 | 7:19 | 11:09 | |
Trà Kiệu | | 8:22 | ||||||
Tam Kỳ | 11:57 | 2:52 | 9:03 | 13:58 | ||||
Núi Thành | 9:33 | 14:30 | ||||||
Quảng Ngãi | 13:23 | 15:23 | 4:01 | 0:36 | 10:28 | 15:40 | ||
Bồng Sơn | 12:06 | |||||||
Diêu Trì | 16:11 | 17:59 | 7:13 | 3:23 | 13:27 | 18:53 | ||
Tuy Hoà | 18:25 | 19:45 | 9:18 | 5:24 | 15:22 | 21:42 | ||
Giã | 16:29 | |||||||
Ninh Hoà | 6:58 | |||||||
Nha Trang | 20:19 | 21:38 | 11:13 | 7:34 | 17:38 | 0:11 | ||
Ngã Ba | 18:41 | |||||||
Tháp Chàm | 21:57 | 12:58 | 9:12 | 19:51 | 2:36 | |||
Sông Mao | 21:12 | |||||||
Bình Thuận | 0:14 | 1:15 | 15:14 | 11:36 | 22:57 | 6:12 | ||
Long Khánh | 13:29 | 1:23 | 8:01 | |||||
Biên Hoà | 3:02 | 17:54 | 14:28 | 2:22 | 9:35 | |||
Sài Gòn | 3:45 | 4:30 | 18:37 | 15:11 | 3:05 | 10:32 |
* Ghi chú: Tàu TN3, TN4 tạm ngừng chạy từ ngày 17/7/2014 đến khi có lệnh mới