TT | Các loại dịch vụ | Mức giá theo Thông tư 14, 03 | HĐND tỉnh quyết định | |
Giá tối thiểu | Giá tối đa | |||
1 | Rửa dạ dày | 7.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Thụt tháo phân | 2.000 | 6.000 | 6.000 |
3 | Đặt sonde hậu môn | 2.000 | 6.000 | 6.000 |
4 | Đặt ống Sonde dạ dày | 25.000 | ||
5 | Rạch rộng vòng thắt nghẹt bao quy đầu | 40.000 | ||
6 | Đặt ống thông bàng quang | 2.000 | 6.000 | 6.000 |
7 | Phẫu thuật điều trị loét ổ gà | 15.000 | ||
8 | Nạo vét lỗ đáo không viêm xương | 15.000 | ||
9 | Điện châm | 1.500 | 10.000 | 10.000 |
10 | Thủy châm | 1.500 | 10.000 | 10.000 |
11 | Xoa bóp bấm huyệt | 6.000 | 15.000 | 15.000 |
12 | Cứu | 6.000 | 15.000 | 15.000 |
13 | Ôn châm | 6.000 | 15.000 | 15.000 |
14 | Mai hoa châm | 6.000 | 15.000 | 15.000 |
15 | Giác hơi | 4.000 | 12.000 | 12.000 |
16 | Cắt hẹp bao quy đầu (Phymosis) | 25.000 | 50.000 | 50 000 |
17 | Mở rộng lỗ sáo | 12.000 | 45.000 | 45.000 |
18 | Chích áp xe tầng sinh môn | 15.000 | ||
19 | Phẫu thuật vết thương phần mềm từ 5 - 10cm | 15.000 | 40.000 | 40.000 |
20 | Nắn gãy khớp khuỷu | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
21 | Nắn trật khớp khuỷu | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
22 | Nắn trật khớp vai | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
23 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
24 | Chọc hút máu tụ khớp gối, bó bột ống | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
25 | Nẹp bột các loại, không nắn | 200.000 | ||
26 | Chích rạch áp xe | 6.000 | 15.000 | 15.000 |
27 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | 6.000 | 15.000 | 15.000 |
28 | Thay băng làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm trùng toàn bộ | 3.000 | 10.000 | 10.000 |
29 | Hồi sức sơ sinh ngạt/cháu | 150.000 | ||
30 | Hút thai dưới 7 tuần | 80.000 | ||
31 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 50.000 | 150.000 | 150.000 |
32 | Thay băng | 3.000 | 10.000 | 10.000 |
33 | Cắt chỉ | 3.000 | 10.000 | 10.000 |
34 | Tháo bột | 3.000 | 10.000 | 10.000 |
35 | Kiểm soát tử cung | 40.000 | ||
36 | Khâu rách tầng sinh môn độ 2 | 100.000 | ||
37 | Đốt lông xiêu | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
38 | Thông rửa lệ đạo | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
39 | Lấy dị vật kết mạc | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
40 | Khâu da mi đơn giản do sang chấn | 50.000 | ||
41 | Chích chắp, lẹo | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
42 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 7.000 | 10.000 | 10.000 |
43 | Rửa cùng đồ, xử trí bỏng mắt do tia hàn | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
44 | Lấy dị vật họng miệng | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
45 | Nhổ răng sữa, chân răng | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
46 | Nhổ răng kẹ, răng sữa ruỗng thân chưa đến tuổi thay | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
47 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
48 | Nhổ răng vĩnh viễn và chân | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
49 | Chích nạo áp xe lợi | 20.000 | ||
50 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
51 | Chích tháo mủ trong áp xe nông vùng hàm mặt | 25.000 | ||
52 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu | 2.000 | 6.000 | 6.000 |
53 | Công thức máu | 3.000 | 9.000 | 9.000 |
54 | Soi tươi tế bào cặn nước tiểu | 2.000 | 6.000 | 6.000 |
55 | Thời gian máu chảy | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
56 | Thời gian máu đông | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
57 | Định nhóm máu hệ ABO | 2.000 | 6.000 | 6.000 |
58 | Xét nghiệm tìm BK (Nhuộm Zielh-Nelsen) | 10.000 | 25.000 | 25.000 |
59 | Soi ký sinh trùng đường ruột | 3.000 | 9.000 | 9.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn