Phụ lục 1: ĐIỀU CHỈNH GIÁ 02 DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2012/QĐ-UBND NGÀY 27/12/2012 CỦA UBND TỈNH Đơn vị tính: đồng | |||
TT | Tên DVKT | Giá theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND | Giá phê duyệt |
1 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 377.000 | 450.000 |
2 | Test chẩn đoán viêm dạ dày (HP) | 43.000 | 70.000 |
TT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Giá phê duyệt |
---|---|---|
1 | Siêu âm Doppler màu tim | 150.000 |
2 | Siêu âm Doppler màu mạch máu | 150.000 |
3 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA) | 3.570.000 |
4 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 3.570.000 |
5 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 4.200.000 |
6 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 5.775.000 |
7 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) | 5.810.000 |
8 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...) | 6.195.000 |
9 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 1.610.000 |
10 | Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận…) dưới DSA | 1.960.000 |
11 | Phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | 28.000 |
12 | HAV: Test nhanh chẩn đoán viêm gan A | 60.000 |
13 | Test chẩn đoán nhanh sốt rét | 130.000 |
14 | Influenza (A-B)-Ag (Cúm thông thường) | 180.000 |
15 | Chân tay miệng NV71-Ab | 200.000 |
16 | Rubella-Ab | 130.000 |
17 | XN Salmonella Typhi-Ab-IgM/TgG | 110.000 |
18 | Clotest: Lấy mẫu sinh thiết xác định nhiễm vi khuẩn HP (Chưa tính phần nội soi) | 70.000 |
19 | FPSA (Chẩn đoán, theo dõi điều trị ung thư tuyến tiền liệt) | 95.000 |
20 | NSE (Chẩn đoán, theo dõi điều trị ung thư phổi, cổ tử cung) | 100.000 |
21 | HE4 (Chẩn đoán, theo dõi điều trị ung thư buồng trứng) | 250.000 |
22 | Giá một ngày giường HSCC của Bệnh viện hạng III có điều hòa nhiệt độ | 55.000 |
23 | Giá một ngày giường sau hậu phẫu Loại 3 của bệnh viện hạng III: Ngày giường sau phẫu thuật 3; bỏng, có điều hòa nhiệt độ | 31.000 |
24 | Phẫu thuật nội soi lệch vách ngăn mũi bằng laser | 2.471.000 |
25 | Phẫu thuật nội soi mũi xoang bằng laser | 2.471.000 |
26 | Phẫu thuật nội soi chữa ngáy bằng laser | 3.000.000 |
27 | Vi phẫu thuật thanh quản qua nội soi bằng laser | 2.471.000 |
28 | Lấy dị vật tai qua nội soi có gây mê | 475.000 |
29 | Lấy dị vật mũi qua nội soi có gây mê | 530.000 |
30 | Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ qua nội soi | 2.471.000 |
31 | Phẫu thuật vá nhĩ qua nội soi | 1.722.000 |
32 | Nạo VA qua nội soi có gây mê | 485.000 |
33 | Nạo VA có gây tê tại chỗ | 120.000 |
34 | Phẫu thuật cắt U xơ tiền liệt tuyến qua nội soi bằng laser | 3.258.000 |
35 | Tán sỏi niệu quản qua nội soi bằng laser | 900.000 |
36 | Tán sỏi niệu đạo kẹt qua nội soi bàng laser | 900.000 |
37 | Phẫu thuật cắt polip niệu quản qua nội soi bằng laser | 3.258.000 |
38 | Phẫu thuật cắt đốt U bàng quang nông qua nội soi bằng laser | 3.258.000 |
39 | Phẫu thuật cắt đốt U bàng quang nông bằng laser | 3.011.000 |
40 | Phẫu thuật xẻ hẹp niệu quản qua nội soi bằng laser | 3.258.000 |
41 | Phẫu thuật cắt polip bàng quang qua nội soi bằng laser | 3.258.000 |
42 | Phẫu thuật treo trực tràng qua nội soi | 2.964.000 |
43 | Phẫu thuật lại để cầm máu do tai biến chảy máu sau mổ | 1.576.000 |
44 | Tán sỏi bàng quang qua nội soi bằng Laser | 900.000 |
45 | Đốt họng hạt do viêm bằng laser | 481.000 |
46 | Đốt Amydan bằng laser | 915.000 |
47 | Phẫu thuật cắt gai xương gót | 2.407.000 |
48 | Tạo hình mõm cụt sau chấn thương | 1.483.000 |
49 | Cắt polyp đại trực tràng qua nội soi | 1.700.000 |
50 | Cắt polyp thực quản dạ dày qua nội soi | 1.600.000 |
51 | Nội soi đại tràng gây mê | 900.000 |
52 | Phẫu thuật phục hồi vách ngách lợi môi | 2.096.000 |
53 | Phẫu thuật đường dò trong miệng | 2.096.000 |
54 | Đặt ống thông khí qua nội soi | 563.000 |
55 | Thay ống khai khí quản có gây mê | 1.500.000 |
Những tin cũ hơn