Số TT | Tên và quy cách vật liệu | ĐVT | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ) |
GẠCH CÁC LOẠI | |||
66 | Gạch ốp tường đồng tâm SARARAS 001L1(KT 250 x 400) loại AA | M2 | 148.500 |
67 | Gạch lát nền Đồng tâm HOADA 002L1(KT250 x 250) loại AA | M2 | 148.500 |
68 | Gạch viền trang trí Trung Nguyên KT 70 x 250 | Viên | 6.000 |
69 | Gạch Cootto Hạ Long đỏ loại A1 | M2 | 88.000 |
70 | Gạch INAX PPC 209 KT 300 x 300 mm, KT gạch 95 x 45 mm, số lượng 18 viên độ dày 7.0 mm | M2 | 520.000 |
71 | Gạch GRANITE Thạch bàn MMT 40 - 001 (KT400 x 400) loại A1 | M2 | 152.600 |
SƠN CÁC LOẠI | |||
Sản phẩm sơn Alex | |||
1 | Super Alex - AB bóng cao cấp nhiều màu 05 lít//lon/35 - 40 m2 | Lon | 875.000 |
2 | Sơn Alex 5in1 trong và ngoài trời nhiều màu 22 kg/thùng/90 - 95 m2 | Thùng | 1.210.000 |
3 | Alex 3 in 1 sơn mịn trong nhà nhiều màu 25 kg/thùng/70 - 75 m2 | Thùng | 656.000 |
4 | Sơn Alex đỏ trong nhà nhiều màu 25 kg/thùng/70 - 75 m2 | Thùng | 540.000 |
5 | Alex Prevent - sơn chống thấm đa năng độ co giãn cao cấp CT-11 22kg/thùng/100 - 130 m2 | Thùng | 1.850.000 |
6 | Lót chống kiềm nội thất cao cấp 24 kg/thùng/80 - 90 m2 | Thùng | 1.290.000 |
7 | Sơn siêu trắng trong nhà 24 kg/thùng/80 - 90 m2 | Thùng | 1.014.000 |
8 | Bột bả mastic DRULEX trong và ngoài cao cấp 40 kg/bao/40 - 45 m2 | Bao | 256.000 |
Sản phẩm sơn KOVA | |||
9 | Matít bột (bả) trong nhà - định mức 25 m2/2 lớp 25 kg/bao | Bao | 153.000 |
10 | Matít bột (bả) ngoài trời 25 kg/bao | Bao | 180.000 |
11 | Sơn trong nhà đa màu K180 (80 m2/2 lớp) 20 kg/thùng | Thùng | 590.000 |
12 | Sơn mịn trong nhà đa màu K771 20 kg/thùng (70 - 80 m2/2 lớp) | Thùng | 690.000 |
13 | Sơn trong nhà bán bóng cao cấp đa màu K5500 20 kg/thùng (100 -110 m2/2 lớp) | Thùng | 1.426.000 |
14 | Sơn lót kháng kiềm trong K 109 100 - 110 m2/2 lớp (20 kg/thùng) | Thùng | 850.000 |
15 | Sơn ngoài nhà mịn đa màu K261(80 - 90 m2/2 lớp) (20 kg/thùng) | Thùng | 1.345.000 |
16 | Sơn chống thấm tường đứng cao cấp đa màu CT04 (100 - 110 m2/2lớp) (20 kg/thùng) | Thùng | 2.263.000 |
17 | Chất chống thấm co giãn cao cấp CT - 11 (20 kg/thùng) (50 - 60 m2/2 lớp) | Thùng | 1.580.000 |
Sản phẩm sơn Tập đoàn đa quốc gia Nauy Jotun | |||
18 | Sơn lót nội thất Jotasealer 03 | 05 lít | 422.000 |
19 | Sơn lót nội thất Jotasealer 03 | 18 lít | 1.209.000 |
20 | Sơn lót cao cấp ngoại thất Jotashield primer 07 | 05 lít | 495.000 |
21 | Sơn lót cao cấp ngoại thất Jotashield primer 07 | 18 lít | 1.650.000 |
22 | Sơn trắng và phủ kinh tế Jotatough | 05 lít | 409.000 |
23 | Sơn trắng và phủ kinh tế Jotatough | 17 lít | 1.086.000 |
24 | Sơn phủ cao cấp - bền màu gấp hai lần - ít bám bụi - 100% nhựa nguyên chất Jotashield | 05 lít | 945.000 |
25 | Sơn phủ cao cấp - bền màu gấp hai lần - ít bám bụi - 100% nhựa nguyên chất Jotashield | 15 lít | 2.500.000 |
26 | Sơn phủ nội thất màu tiêu chuẩn và siêu trắng Jotaplast | 10 lít | 463.000 |
Sơn phủ nội thất màu tiêu chuẩn và siêu trắng Jotaplast | 17 lít | 740.000 | |
SƠN NOVA | |||
27 | Matít bột (bả) nội thất 60 m2 40 kg/bao | Bao | 145.455 |
28 | Matít bột (bả) ngoài trời 60 m2 40 kg/bao | Bao | 181.818 |
29 | Sơn nội thất SAM (65 m2/18 lít) 18 lít/thùng | Thùng | 288.182 |
30 | Sơn nội thất đa màu SAM 3,6 lít/lon | Lon | 77.273 |
31 | Sơn nội thất đa màu SILK KOTE 18 lít/thùng/70 m2 | Thùng | 320.000 |
32 | Sơn nội thất đa màu NUVIX 18 lít/thùng/70 m2 | Thùng | 481.818 |
33 | Sơn ngoại thất đa màu WIN KOTE 90 m2/18 lít/thùng | Thùng | 572.727 |
34 | Sơn ngoại thất đa màu STYLUX 90 m2/18 lít/thùng | Thùng | 760.000 |
35 | Sơn bán bóng chống thấm SMART 100 m2/18 lít/thùng) | Thùng | 1.250.000 |
36 | Sơn chống thấm cao cấp HI-SHEEN 100 m2/18 lít/thùng | Thùng | 1.653.636 |
Sản phẩm sơn TERRACO | |||
37 | Bột bả ventonit maximic nội thất - 40 kg/bao | Kg | 6.800 |
38 | Bột bả ventonit maximic ngoại thất - 40 kg/bao | Kg | 7.400 |
39 | Sơn FLEXICOAT chống thấm Acylic cho mái nhà, vách, ban công | 20 kg | 1.136.000 |
40 | Sơn FLEXICOAT DECOR chống thấm các màu | 25 kg | 1.656.000 |
41 | Sơn ngoại thất VICOAT các màu | 06 kg | 628.000 |
42 | VICOAT SUPER các màu ngoại thất | 06 kg | 682.000 |
43 | TERRALAST sơn nước nội thất | 25 kg | 765.000 |
44 | CONTRACT sơn nước nội thất | 25 kg | 605.000 |
45 | TERRAMATT sơn nước nội thất | 25 kg | 508.000 |
46 | PENETRATING PRIMER lót khử kiềm, tăng bám dính | 18 kg | 801.000 |
47 | FLEXPA VA COATING TEXTURED | 20 kg | 1.555.000 |
48 | TERRATOP nước cao cấp dùng nội thất | 25 kg | 1.270.000 |
49 | FLEXIPAVE FIlIER FINE làm phẳng mịn bề mặt sân Tennis | 25 kg | 800.000 |
50 | FLEXIPAVE FRIMER sơn lót cho sân Tennis | 18 kg | 865.000 |
51 | FLEXIPAVE LINE PAINT sơn kẻ vạch dùng cho sân Tennis | 05 kg | 520.000 |
52 | FLEXPA VA COATING SMOOTH | 20 kg | 1.673.000 |
Sản phẩm sơn NIPPON | |||
Sơn lót chống kiềm | |||
53 | Sumo sealer (gốc nước) ngoại thất 18 lít/thùng | Thùng | 1.509.000 |
54 | Sumo sealer (gốc nước) ngoại thất 05 lít/thùng | Thùng | 436.000 |
55 | Nippon Vinilex 5101 (gốc nước) nội thất 05 lít/thùng | Thùng | 318.000 |
Sơn phủ nội thất | |||
56 | Vatex 17 lít/thùng | Thùng | 432.000 |
57 | Matex 18 lít/thùng | Thùng | 744.000 |
58 | Hitex chống nóng (05 lít/thùng) | Thùng | 717.000 |
59 | Super Matex (05 lít/thùng) | Thùng | 336.000 |
60 | Sơn chống thấm | ||
61 | NIPPON WP 100 | 05 kg | 460.000 |
62 | NIPPON WP 100 | 18 kg | 1.622.000 |
Sản phẩm sơn AIKAZA | |||
63 | Sơn trong nhà mịn VS201 (24 kg/thùng) | Thùng | 564.000 |
64 | Sơn trong nhà mịn cao cấp VS116 (23 kg/thùng) | Thùng | 793.000 |
65 | Sơn bóng mờ trong nhà VS124 (20 kg/thùng) | Thùng | 1.806.000 |
66 | Sơn lót kháng kiềm cao cấp CK241 (22 kg/thùng) | Thùng | 1.157.000 |
67 | Sơn bóng cao cấp ngoài trời BS315 (20 kg/thùng) | Thùng | 2.363.000 |
68 | Chất chống thấm trộn xi măng DS600 (20 kg/thùng) | Thùng | 1.770.000 |
69 | Bột bả CORBAN trong nhà MATIT (40 kg/bao) | Bao | 188.000 |
Sản phẩm Sơn ICI DULUX và sơn TOA | |||
70 | Bột trét tường DuLux Cemputty A502 (ngoài trời và trong nhà) | 40 kg | 308.000 |
71 | Chất chống thấm Dulux A959 (ngoài trời) (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.651.000 |
72 | Sơn lót tường chống kiềm Dulux A936 (ngoài trời) (18 lít/21 kg) | Thùng | 1.725.000 |
73 | Sơn Dulux màu chuẩn A 954 bóng láng (5 lít/6,5 kg) | Lon | 1.035.000 |
74 | Sơn Maxilite ngoài trời A 919 (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.110.000 |
75 | Sơn Dulux lau chùi hiệu quả A 991 trong nhà (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.432.000 |
76 | Sơn Maxilite A901 sơn phủ trong nhà (18 lít/25 kg) | Thùng | 857.000 |
77 | Sơn lót kiềm Nanoshield primer (sơn lót gốc nước) (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.623.000 |
78 | Sơn Toa Nanoshield bóng (ngoài trời) 05 lít/6kg | Lon | 823.000 |
79 | Sơn Toa NanoClean (trong nhà) (05 lít/6,5 kg) | Lon | 727.000 |
80 | Sơn Toa 4 seasons INT (trong nhà) (18 lít/25 kg) | Thùng | 910.000 |
81 | Toa chống thấm đa năng (trộn xi măng) (18 lít/22 kg) | Thùng | 1.500.000 |
82 | Toa Weatherkote (chống thấm mái và sàn vệ sinh) (18 lít/18 kg) | Thùng | 649.000 |
83 | Sơn ICI Dulux Weathershield ngoại thất màu chuẩn (05 lít/6,7 kg) | Lon | 774.000 |
84 | Sơn Toa: sơn lót epoxy 02 thành phần trong suốt dùng cho bề mặt bê tông, EPOGUARD VARNISH (Part A + B; 01bộ 3,785 lít/23 m2) | Thùng | 805.455 |
85 | Sơn Toa: sơn phủ nội thất epoxy 02 thành phần,EPOGUARD ENAMEL. Part A + B; 01bộ 3,785 lít/m2 mã màu Light Grey Ral 7035 | Thùng | 1.061.818 |
86 | Dung môi THINER #31pha với thành phần Part A + B tỷ lệ 10% (03 lít/45 m2) | Thùng | 216.364 |
SẢN PHẨM SƠN DURA | |||
87 | Sơn lót Enric kháng kiềm đa năng (05 lít/lon) | Lon | 639.000 |
88 | Sơn lót Enric kháng kiềm đa năng (18 lít/thùng) | Thùng | 1.832.727 |
89 | Sơn lót kháng kiềm Enric Nano Sealer nội thất (05 lít/lon) | Lon | 486.363 |
90 | Sơn lót kháng kiềm Enric Nano Sealer nội thất (18 lít/thùng) | Thùng | 1.413.636 |
91 | Sơn lót kháng kiềm Enric Nano Sealer ngoại thất (05 lít/lon) | Lon | 706.363 |
92 | Sơn lót kháng kiềm Enric Nano Sealer ngoại thất (18 lít/thùng) | Thùng | 2.038.181 |
93 | Sơn ngoại thất Enric mát lạnh màu thường (05 lít/lon) | Lon | 1.082.272 |
94 | Sơn ngoại thất Enric mát lạnh màu đặc biệt (05 lít/lon) | Lon | 1.170.909 |
95 | Sơn ngoại thất Enric chống bám bẩn màu thường (05 lít/lon) | Lon | 936.363 |
96 | Sơn ngoại thất Enric chống thấm tối ưu màu đặc biệt (05 lít/lon) | Lon | 1.078.181 |
97 | Sơn Zurik ngoại thất chống thấm bóng màu thường (18 lít/thùng) | Thùng | 2.370.909 |
98 | Sơn Vetonic ngoại thất màu đặc biệt (18 lít/thùng) | Thùng | 1.572.727 |
99 | Sơn nội thất Enric bóng ngọc trai (05 lít/lon) | Lon | 898.181 |
100 | Sơn nội thất Enric chống bám bẩn (18 lít/thùng) | Thùng | 1.962.727 |
101 | Sơn nội thất Zurik dễ lau chùi (18 lít/thùng) | Thùng | 1.413.636 |
102 | Sơn Vetonic nội thất mịn (18 lít/thùng) | Thùng | 810.000 |
103 | Sơn Lavender nội thất đa dụng (18 lít/thùng) | Thùng | 618.181 |
104 | Bột chống thấm đa năng chuyên dùng tường đứng và sàn (18 kg/bao) | Bao | 1.477.272 |
105 | Bột trét không xã Enric - Interior (25 kg/bao) | Bao | 247.272 |
106 | Bột trét cao cấp Enric đa năng (40 kg/bao) | Bao | 320.000 |
107 | Bột trét Zurik nội thất (40 kg/bao) | Bao | 177.272 |
108 | Bột trét Vetonic ngoại thất (40 kg/bao) | Bao | 203.636 |
Sản phẩm Sơn SUNPEC | |||
109 | Bột bã nội thất FAPEC (40 kg/bao) | Bao | 250.000 |
110 | Bột bã nội và ngoại thất (40 kg/bao) | Bao | 341.000 |
111 | Bột bã chống thấm (40 kg/bao) | Bao | 407.272 |
112 | Sơn lót kháng kiềm nội thất (18 lít/thùng) | Thùng | 1.352.727 |
113 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (18 lít/thùng) | Thùng | 2.022.727 |
114 | Sơn nước nội thất màu trắng (18 lít/thùng) | Thùng | 592.727 |
115 | Sơn nước nội thất màu pha sẳn (18 lít/thùng) | Thùng | 631.000 |
116 | Sơn siêu trắng nội thất cao cấp (18 lít/thùng) | Thùng | 1.051.000 |
117 | Sơn mịn nội thất cao cấp (18 lít/thùng) | Thùng | 950.000 |
118 | Sơn nội thất cao cấp bán bóng (18 lít/thùng) | Thùng | 2.098.182 |
119 | Sơn nội thất siêu bóng (05 lít/lon) | lon | 858.182 |
120 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp (18 lít/thùng) | Thùng | 1.545.454 |
121 | Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng (05 lít/lon) | lon | 971.000 |
122 | CLEAR phủ bóng ngoại thất (04 kg/lon) | lon | 718.182 |
123 | Chống thấm đa năng pha xi măng (20 kg/thùng) | Thùng | 2.078.182 |
124 | Chống thấm đa năng công nghệ NANO (20 kg/thùng) | Thùng | 2.892.727 |
Sản phẩm Sơn HDNANO | |||
125 | Sơn kháng kiềm nội thất đặc biệt (20 kg/thùng) | Thùng | 1.380.000 |
126 | Sơn kháng kiềm nội thất đặc biệt (5,5 kg/lon) | Lon | 400.000 |
127 | Sơn kháng kiềm ngoại thất đặc biệt (20 kg/thùng) | Thùng | 1.805.000 |
128 | Sơn kháng kiềm ngoại thất đặc biệt (5,5 kg/lon) | Lon | 510.000 |
129 | Sơn mịn nội thất cao cấp (24 kg/thùng) | Thùng | 860.000 |
130 | Sơn mịn nội thất cao cấp (6,5 kg/lon) | Lon | 245.000 |
131 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp (24 kg/thùng) | Thùng | 1.380.000 |
132 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp (6,5 kg/lon) | Lon | 510.000 |
133 | Sơn siêu trắng (24 kg/thùng) | Thùng | 960.000 |
134 | Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (20 kg/thùng) | Thùng | 2.780.000 |
135 | Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (5,5 kg/lon) | Lon | 780.000 |
136 | Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (20 kg/thùng) | Thùng | 3.390.000 |
137 | Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (5,5 kg/lon) | Lon | 970.000 |
138 | Chống thấm đa năng (20 kg/thùng) | Thùng | 1.860.000 |
139 | Chống thấm đa năng (5,5 kg/lon) | Lon | 525.000 |
140 | Chống thấm đa năng màu (20 kg/thùng) | Thùng | 1.960.000 |
141 | Chống thấm đa năng màu (5,5 kg/lon) | Lon | 555.000 |
142 | Sơn nội thất (24 kg/thùng) | Thùng | 520.000 |
143 | Sơn nội thất (6,5 kg/lon) | Lon | 170.000 |
144 | CLEAR phủ bóng (4 kg/lon) | Lon | 640.000 |
145 | Sơn ánh kim (1,1 kg/lon) | Lon | 400.000 |
146 | Bột trét (40 kg/bao) | Bao | 325.000 |
Sản phẩm sơn GALAXY | |||
147 | Bột bả tường Galaxy - Singapore bao đầu vàng (40 kg/bao) | Bao | 510.909 |
148 | Bột bả tường Galaxy - Singapore vỏ trắng (40 kg/bao) | Bao | 454.545 |
149 | Bột bả tường Galaxy - Singapore kháng kiềm đặc biệt (40 kg/bao) | Bao | 554.545 |
150 | Sơn lót nội thất Galaxy LOT 3inl - Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 618.181 |
151 | Sơn lót nội thất Galaxy LOT 3inl - Singapore (18 lít/thùng) | Thùng | 2.036.363 |
152 | Sơn lót ngoại thất Galaxy LOT - Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 818.181 |
153 | Sơn lót ngoại thất Galaxy LOT - Singapore (18 lít/thùng) | Thùng | 2.836.363 |
154 | Sơn nội thất Galaxy Protector1 - Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.181.818 |
155 | Sơn nội thất cao cấp Galaxy LAX - Singapore (04 lít/thùng) | Thùng | 392.727 |
156 | Sơn nội thất cao cấp Galaxy LAX - Singapore (17 lít/thùng) | Thùng | 1.481.818 |
157 | Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX - Singapore (04 lít/thùng) | Thùng | 392.727 |
158 | Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX - Singapore (17 lít/thùng) | Thùng | 1.483.636 |
159 | Sơn nội thất Galaxy SJC-Singapore (17 lít/thùng) | Thùng | 781.818 |
160 | Sơn ngoại thất Galaxy Protector2 - Singapore (01 lít/Lon) | Thùng | 354.545 |
161 | Sơn ngoại thất Galaxy Protector2 - Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.654.545 |
162 | Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX - Singapore (01 lít/Lon) | Thùng | 283.636 |
163 | Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX - Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.352.727 |
164 | Sơn bóng màu Galaxy Protector1 - Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.381.818 |
165 | Sơn bóng màu Galaxy Protector1 - Singapore (17 lít/thùng) | Thùng | 4.545.454 |
166 | Sơn không màu Galaxy Protector3 - Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.036.363 |
167 | Sơn không màu Galaxy Protector3 - Singapore (18 lít/thùng) | Thùng | 3.581.818 |
168 | Sơn Chống thấm Galaxy - Singapore (05 kg/thùng) | Thùng | 818.181 |
169 | Sơn Chống thấm Galaxy - Singapore (20 kg/thùng) | Thùng | 3.127.272 |
SẢN PHẨM SƠN VÀ BỘT BẢ DO ICHI PAINT | |||
170 | MORE - bột bả ngoại thất cao cấp, màu trắng (bao 40 kg) | Bao | 399.090 |
171 | I CHI - bột bả nội thất và ngoại thất cao cấp, màu trắng 40 kg | Bao | 356.363 |
172 | TOPAZ - bột bả Nnội thất cao cấp, màu trắng 40 kg | Bao | 245.454 |
173 | ECO - bột bả Nội thất, màu trắng 40 kg | Bao | 192.727 |
174 | PERID (In) - sơn lót chống kiềm Nội thất cao cấp 04 lít | Lon | 337.272 |
175 | PERID (In) - sơn lót chống kiềm Nội thất cao cấp 18 lít/ thùng | Thùng | 1.420.000 |
176 | PERID (Ex) - sơn lót chống kiềm Ngoại thất cao cấp 5 lít | Lon | 611.818 |
177 | PERID (Ex) - sơn lót chống kiềm Ngoại thất cao cấp 18 lít/ thùng | Thùng | 2.090.909 |
178 | SEALER (Ex) - sơn lót chống kiềm Ngoại thất 05 lít | Lon | 437.272 |
179 | SEALER (Ex) - sơn lót chống kiềm Ngoại thất 18 lít | Thùng | 1.573.636 |
180 | LOCK - sơn chống thấm pha xi măng cao cấp 04 kg | Lon | 445.454 |
181 | LOCK - sơn chống thấm pha xi măng cao cấp 20 kg | Thùng | 2.082.727 |
182 | MULTI - sơn chống thấm màu cách nhiệt 04 kg | Lon | 670.909 |
183 | MULTI - sơn chống thấm màu cách nhiệt (bám dính trên mọi bề mặt) | Thùng | 2.874.454 |
184 | MORE (In) - sơn Nội thất cao cấp - Siêu bóng, kháng khuẩn 05 lít | Lon | 1.046.363 |
185 | MID - sơn Nội thất cao cấp - Bóng, Chùi rửa tối đa 18 lít | Thùng | 2.000.909 |
186 | MID - sơn Nội thất cao cấp - Bóng, Chùi rửa tối đa 05 lít | Lon | 607.272 |
187 | GARNET (In) - sơn Nội thất cao cấp - mướt mịn, độ phủ cao - 04 lít | Lon | 360.000 |
188 | GARNET (In) - sơn Nội thất cao cấp - mướt mịn, độ phủ cao - 18 lít | Thùng | 1.209.090 |
189 | AMET (In) - sơn Nội thất cao cấp - mịn, kinh tế - 04 lít | Lon | 196.363 |
190 | AMET (In) - sơn Nội thất cao cấp - mịn, kinh tế - 18 lít | Thùng | 707.272 |
191 | ECO (In) - sơn Nội thất cao cấp - mịn, kinh tế - 04 lít | Lon | 118.181 |
192 | ECO (In) - sơn Nội thất cao cấp - mịn, kinh tế - 18 lít | Thùng | 524.545 |
193 | MORE - sơn ngoại thất cao cấp - siêu bóng, tự làm sạch bề mặt 05 lít | Lon | 1.359.090 |
194 | GARNET (Ex) - sơn Ngoại thất cao cấp - bóng chịu hơi muối 05 lít | Lon | 1.090.000 |
195 | GARNET (Ex) - sơn Ngoại thất cao cấp - bóng chịu hơi muối 01 lít | Lon | 245.454 |
196 | KEY - sơn Ngoại thất cao cấp-bóng, tiện lợi thi công và hiệu quả 18 lít | Thùng | 2.217.727 |
197 | AMET (Ex) - sơn Ngoại thất cao cấp - mịn, kinh tế - 18 lít | Thùng | 1.413.636 |
198 | SHEEN - sơn bóng trong suốt cao cấp - bề mặt chai cứng - 04 lít | Lon | 567.272 |
1 | Biển báo phản quang Thép | ||
a) | Loại tam giác 0,7 m, dày 02 mm | Cái | 327.000 |
b) | Loại tròn đường kính 0,7 m, dày 02 mm | Cái | 554.000 |
c) | Loại hình vuông, chữ nhật, không sườn 02 mm | M2 | 1.236.000 |
d) | Loại chữ nhật, có sườn V50, dày 02 mm | M2 | 1.563.000 |
2 | Biển báo phản quang Nhôm | ||
a) | Loại tam giác 0,7 m, dày 02 mm | Cái | 390.000 |
b) | Loại tròn đường kính 0,7 m, dày 02 mm | Cái | 700.000 |
c) | Loại vuông, chữ nhật; cạnh 1,2 m; dày 02 mm | M2 | 1.481.000 |
d) | Loại vuông, chữ nhật, cạnh >1,2 m, dày 02 mm | M2 | 1.836.000 |
3 | Cột đỡ biển báo mạ kẽm hai lớp | ||
a) | Loại j80, dày 2,1 mm, dài 2,8 - 3 m | Cột | 436.000 |
b) | Loại j80, dày 2,3 mm, dài 2,8 - 3 m | Cột | 463.636 |
c) | Loại j80, dày 2,5 mm, dài 2,8 - 3 m | Cột | 490.000 |
d) | Loại j80, dày 2,9 mm, dài 2,8 - 3 m | Cột | 609.000 |
SẢN PHẨM TÔN | |||
Tôn VN Thăng Long | |||
1 | Tôn màu xanh rêu đỏ đậm loại 0.30d khổ 1.08 m TL 2,45 kg | Md | 66.000 |
2 | Tôn màu xanh rêu đỏ đậm loại 0.32d khổ 1.08 m TL 2,70 kg | Md | 70.000 |
3 | Tôn màu xanh rêu đỏ đậm loại 0.35d khổ 1.08 m TL 2,95 kg | Md | 76.000 |
Tôn lạnh ZACS (AZ70) màu hàng mềm G300 | |||
4 | Loại xanh đỏ 2,7d trọng lượng 2,21 khổ 1,08 m | Md | 68.000 |
5 | Loại xanh đỏ 2,9d trọng lượng 2,41 khổ 1,08 m | Md | 73.000 |
6 | Loại xanh đỏ 3,1d trọng lượng 2,60 khổ 1,08 m | Md | 78.000 |
7 | Loại xanh đỏ 3,3d trọng lượng 2,83 khổ 1,08 m | Md | 84.000 |
8 | Loại xanh đỏ 3,6d trọng lượng 3,1 khổ 1,08 m | Md | 90.000 |
9 | Loại xanh đỏ 3,9d trọng lượng 3,37 khổ 1,08 m | Md | 97.000 |
10 | Loại xanh đỏ 4,1d trọng lượng 3,55 khổ 1,08 m | Md | 101.000 |
Tôn AUSTNAM | |||
11 | Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,40 mm | M2 | 154.000 |
12 | Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,42 mm | M2 | 160.000 |
13 | Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,45 mm | M2 | 169.000 |
14 | Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,47 mm | M2 | 172.000 |
15 | Tôn thường AS 880 sóng - 1070 mm - 0,47 mm lớp mạ Az 150 | M2 | 206.000 |
16 | Tôn thường Alock màu sóng - 1070 mm - 0,47 mm lớp mạ Az 150 | M2 | 243.000 |
17 | Tôn thường Alock màu sóng - 1070 mm - 0,47 mm lớp mạ Zn 12 | M2 | 217.000 |
18 | Tôn thường Alock màu sóng - 1070 mm - 0,45 mm lớp mạ Zn 12 | M2 | 213.000 |
19 | Tôn ASEAM - 0,47 mm lớp mạ Az 150 | M2 | 215.000 |
20 | Tôn APU 06 sóng K = 1065 mm - 0,40 mm | M2 | 238.000 |
21 | Tôn APU 06 sóng K = 1065 mm - 0,42 mm | M2 | 243.000 |
22 | Tôn APU 06 sóng K = 1065 mm - 0,45 mm | M2 | 252.000 |
23 | Tôn APU 06 sóng K = 1065 mm - 0,47 mm | M2 | 256.000 |
Phụ kiện | |||
Ống nước | |||
24 | Ống nước AC11/AK 106/sóng ngói K 362 mm - 0,45 | Md | 72.000 |
25 | Ống nước AC11/AK 106/sóng ngói K 522 mm - 0,45 | Md | 104.000 |
Tôn SUNTEK | |||
26 | Tôn múi 11 sóng khổ 1070 mm dày 0,30 mm | M2 | 84.000 |
27 | Tôn múi 11 sóng khổ 1070 mm dày 0,35 mm | M2 | 94.000 |
28 | Tôn múi 11 sóng khổ 1070 mm dày 0,40 mm | M2 | 102.000 |
29 | Tôn ngói, vòm khổ 1070 mm dày 0,35 mm | M2 | 100.000 |
30 | Tôn ngói, vòm khổ 1070 mm dày 0,40 mm | M2 | 108.000 |
31 | Tôn Mát - S2 06 sóng K.1065 m dày 0,30 mm | M2 | 160.000 |
32 | Tôn Mát - S2 06 sóng K.1065 m dày 0,35 mm | M2 | 171.000 |
33 | Tôn Mát - S2 06 sóng K.1065 m dày 0,40 mm | M2 | 181.000 |
34 | Tôn Mát - S1 06 sóng K.1065 m dày 0,30 mm | M2 | 176.000 |
35 | Tôn Mát - S1 06 sóng K.1065 m dày 0,35 mm | M2 | 187.000 |
36 | Tôn Mát - S1 06 sóng K.1065 m dày 0,40 mm | M2 | 197.000 |
Tấm lợp sinh thái GUTTA (Italia) | |||
1 | Guttapral Acrylic dạng sóng (2000*950*23) mm | M2 | 138.000 |
2 | Tấm úp nóc có nẹp chống bão (1050*480) mm | Md | 180.000 |
3 | Tấm lấy sáng Resin Glass (2000*950) mm | M2 | 210.000 |
4 | Đinh vít 12 # 75 mm | Cây | 1.050 |
5 | Chống thấm tường Guttabeta PT | M2 | 271.182 |
6 | Chống thấm móng, dầm, sàn Guttabeta Star 530 KN | M2 | 96.000 |
7 | Chống thấm nền Guttabeta T20 | M2 | 239.000 |
8 | Nhũ tương chống thấm PV 8686 (01 kg, 05 kg, 30 kg) | Kg | 100.000 |
Tấm lợp Onduline (Pháp) | |||
1 | Dạng sóng (2.000 x 950 x 3 mm) màu xanh, đỏ, nâu | M2 | 125.000 |
2 | Tấm lấy sáng dạng sóng sợi thủy tinh (2.000 x 950 x 1,5 mm) | Tấm | 390.000 |
3 | Tấm úp nóc onduline (900 x 480 x 3 mm) | Tấm | 110.000 |
4 | Bulon vít cho xà gồ gổ, sắt có mũ PVC bảo vệ | Cái | 1.140 |
5 | Diềm mái onduline (1.100 x 380) mm | Tấm | 132.000 |
6 | Ngói onduvila (1060 x 400) mm | Tấm | 75.000 |
Tôn lạnh LYSAGHT | |||
1 | Tấm lợp MULTICLAD 0,45APT Zac màu 100 G550AZ100, khổ 1110 mm | M2 | 210.000 |
2 | Tấm lợp GẤU TRẮNG METAL SHEETS - 0,4TCT - Zincalume - G550AZ150 | M2 | 170.000 |
3 | Tấm lợp GẤU TRẮNG METAL SHEETS - 0,44TCT - Zincalume - G550AZ150 | M2 | 182.000 |
4 | Tấm lợp GẤU TRẮNG METAL SHEETS - 0,47TCT - Zincalume - G550AZ150 | M2 | 193.000 |
5 | Tôn lạnh LYSAGHT TRIMDEK 0,46 mm - APT x1015 - APEX - G550AZ151 | M2 | 263.000 |
6 | Tôn lạnh LYSAGHT TRIMDEK 0,48 mm - APT x 1015 - COLORBONDXRW -G550AZ152 | M2 | 282.000 |
Tôn lợp đai cài không bắn đinh lợp Lysaght Klip-Lok | |||
7 | Tôn lợp Klip - Lok khổ 406 mm, thép Colorbond 0,48 mm APT G550 - AZ150 | M2 | 351.000 |
