Số TT | Tên và quy cách vật liệu | ĐVT | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ) |
NHỰA ĐƯỜNG | |||
1 | Nhựa đường 60/70 PLC SINGAPORE - 190 kg/phuy | Kg | 17.700 |
2 | Nhựa đường đặc nóng 60/70 - SINGAPORE (xe Sitec) | Kg | 16.200 |
3 | Nhựa đường Carboncor Asphalt | Kg | 3.530 |
GIÁ XĂNG, DẦU | |||
1 | Xăng Ron 95 (từ 0h00 ngày 01/12 đến 13h00 ngày 06/12) | Lít | 19.045 |
2 | Xăng Ron 95 (từ 13h00 ngày 06/12 đến 15h00 ngày 22/12) | Lít | 18.755 |
3 | Xăng Ron 95 (từ 15h00 ngày 22/12 đến 24h00 ngày 31/12) | Lít | 16.891 |
4 | Xăng Ron 92 (từ 0h00 ngày 01/12 đến 13h00 ngày 06/12) | Lít | 18.500 |
5 | Xăng Ron 92 (từ 13h00 ngày 06/12 đến 15h00 ngày 22/12) | Lít | 18.209 |
6 | Xăng Ron 92 (từ 15h00 ngày 22/12 đến 24h00 ngày 31/12) | Lít | 16.345 |
7 | Dầu hoả (từ 0h00 ngày 01/12 đến 13h00 ngày 06/12) | Lít | 17.527 |
8 | Dầu hoả (từ 13h00 ngày 06/12 đến 15h00 ngày 22/12) | Lít | 17.273 |
9 | Dầu hoả (từ 15h00 ngày 22/12 đến 24h00 ngày 31/12) | Lít | 15.845 |
10 | Diesel 0,05S (từ 0h00 ngày 01/12 đến 13h00 ngày 06/12) | Lít | 17.000 |
11 | Diesel 0,05S (từ 13h00 ngày 06/12 đến 15h00 ngày 22/12) | Lít | 16.782 |
12 | Diesel 0,05S (từ 15h00 ngày 22/12 đến 24h00 ngày 31/12) | Lít | 15.491 |
Đơn giá xăng, dầu đã bao gồm phí xăng, dầu (xăng: 1.000đ/lít; diesel 500đ/lít; dầu hỏa 300đ/lít | |||
GẠCH VIGLACERA | |||
1 | Granite giả cổ ốp lát nội ngoại thất (60 x 60) E611 màu đen, E645 màu xám 04 viên/hộp | M2 | 209.000 |
2 | Granite giả cổ ốp lát nội ngoại thất (60 x 60) E600 màu trắng sọc, F600 màu trắng kẻ ô 04 viên/hộp | M2 | 200.000 |
3 | Gạch cotto (40 x 40) D401, D402, D403, D404, D408, D411, 06 viên/hộp | Hộp | 98.000 |
4 | Gạch sân vườn (40 x 40) S409, S411, S412, S421 06 viên/hộp | Hộp | 90.000 |
Gạch, ngói Đồng Tâm | |||
5 | Procelain 80*80 8080DB016 loại A | M2 | 204.000 |
6 | Procelain 80*80 8080DB028 loại A | M2 | 204.000 |
7 | Procelain 80*80 8080DB100-NANO loại A | M2 | 245.000 |
8 | Procelain 60*60 6060CLASSIC001 loại A | M2 | 160.000 |
9 | Procelain 60*60 6060CREMANOVA001 loại A | M2 | 233.000 |
10 | Procelain 60*60 6060CREMANOVA001-NANO loại A | M2 | 244.000 |
11 | Procelain 50*50 5050DB002 loại A | M2 | 148.000 |
12 | Procelain 50*50 5050GOSAN001 loại A | M2 | 110.000 |
13 | Procelain 50*35 CT35027 loại A | M2 | 211.000 |
14 | Procelain 40*40 4040CATTIEN001 loại A | M2 | 116.000 |
15 | Procelain 40*40 4040DAHATIEN001 loại A | M2 | 120.000 |
16 | Procelain 33*66 3366HAIVAN001 loại A | M2 | 154.000 |
17 | Procelain 30*60 3060DB010 loại A | M2 | 153.000 |
18 | Procelain 30*30 3030CLASSIC001 loại A | M2 | 148.000 |
19 | Procelain 30*30 3030FOSSIL001 loại A | M2 | 117.000 |
20 | Ceramic 40*40 loại 1 | M2 | 127.000 |
21 | Ceramic 25*40 loại 1 | M2 | 123.000 |
22 | Ceramic 20*25 2025ROSE001 loại 1 | M2 | 125.000 |
23 | Ceramic 25*25 5201 loại 1 | M2 | 124.000 |
24 | Ceramic 25*25 2525DAISY003 loại 1 | M2 | 105.000 |
25 | Ceramic 20*20 2020MIAMI001 loại 1 | M2 | 100.000 |
26 | Ceramic 20*20 2020PALACE001 loại 1 | M2 | 114.000 |
27 | Ngói màu 10 viên/m2 | Viên | 13.500 |
28 | Ngói bò (ngói úp nóc) loại to | Viên | 25.000 |
29 | Ngói chạc 3; chạc 4 | Viên | 45.000 |
GẠCH VIVAT | |||
30 | Gạch nhóm I: V5001, V5006, V5009, V5010, V5105, V5061 (50 x 50) 04 viên/hộp | Hộp | 74.500 |
31 | Gạch nhóm II: V5005, V5201, V5204... loại (50 x 50) 04 viên/hộp | Hộp | 80.000 |
32 | Gạch nhóm I: V419, V420, V4630, V4631, V4401, V4403, V4001, V4002, 4003… loại (40 x 40) 06 viên/hộp | Hộp | 66.000 |
33 | Chân tường (13 x 40): CT01, CT02… | Viên | 4.100 |
GẠCH GỐM ĐẤT VIỆT | |||
34 | Gạch lát nền (40 x 40) cm màu chocolate, đỏ đậm 06 viên/hộp | Hộp | 115.000 |
35 | Gạch lát nền (40 x 40) cm màu đỏ nhạt 06 viên/hộp | Hộp | 90.000 |
36 | Gạch lát nền (30 x 30) cm màu chocolate, đỏ đậm 11 viên/hộp | Hộp | 100.000 |
37 | Gạch lát nền (30 x 30) cm màu đỏ nhạt 11 viên/hộp | Hộp | 75.000 |
38 | Gạch bậc thềm (30 x 30) cm màu đỏ nhạt 11 viên/hộp | Hộp | 29.000 |
GẠCH VICENZA | |||
39 | Gạch (40 x 40) FH457, FH488, FH494, FH4818, FH4838, FH4848, 06 viên/hộp | Hộp | 66.300 |
40 | Gạch (40 x 40) FH460, FH464, FH471, FH473, FH405, FH451... 06 viên/hộp | Hộp | 65.500 |
41 | Gạch ốp tường (25 x 40) V251 đến V259 | Hộp | 66.300 |
42 | Gạch chân tường (13 x 40) CT12, CT12, CT14… | Viên | 4.200 |
Gạch DORIC LA | |||
43 | Gạch LA - 01 (30 x 30 x 05) | M2 | 77.272 |
44 | Gạch LA - 02 (30 x 30 x 03) | M2 | 66.363 |
45 | Gạch LA - 03 (40 x 40 x 3,5) | M2 | 68.181 |
GẠCH LÁT NỀN NM THẠCH BÀN | |||
46 | Gạch KT (60 x 60) cm MMT - 001 | M2 | 190.909 |
47 | Gạch KT (60 x 60) cm MMT - 043 | M2 | 218.182 |
GẠCH HÃNG PRIME | M2 | ||
48 | Gạch lát vệ sinh (25 x 25) cm PE 302 | M2 | 72.000 |
49 | Gạch ốp tường (25 x 40) A2546 | M2 | 72.000 |
50 | Gạch viền tường | Viên | 6.000 |
ĐÁ GRANITE | |||
51 | Đá Granite đá đỏ nhuộm nhập khẩu TQ chiều rộng <= 600 mm | M2 | 770.000 |
52 | Đá Granite đá hoa phượng Bình Định chiều rộng <= 600 mm | M2 | 705.000 |
53 | Đá đỏ Bình Định chiều dày 20 mm chiều rộng <= 600 mm | M2 | 765.000 |
54 | Đá Granite đỏ Ruby Bình Định chiều rộng <= 600 mm | M2 | 1.300.000 |
55 | Đá Granite hồng Bình Định chiều dày 20 mm chiều rộng <= 600 mm | M2 | 765.000 |
56 | Đá Granite xanh đen Bình Định mặt Lavabo chiều rộng <= 600 mm | M2 | 965.000 |
57 | Đá Granite vàng Thanh Hóa chiều dày 20 mm chiều rộng <= 600 mm | M2 | 548.000 |
58 | Đá Granite trắng suối lau chiều dày 20 mm chiều rộng <= 600 mm | M2 | 695.000 |
59 | Đá Granite tím Tân Dân chiều dày 20 mm chiều rộng <= 600 mm | M2 | 695.000 |
60 | Đá Granite đen Huế chiều dày 20 mm chiều rộng <= 600 mm | M2 | 870.000 |
61 | Đá chẻ suối xanh đá Thanh Hóa, Gio Linh | M3 | 295.000 |
62 | Đá khối Thanh Hóa, Do Linh | M3 | 850.000 |
63 | Đá Granite tím mông cổ chiều dày 20 mm chiều rộng <= 600 mm | M2 | 605.000 |
64 | Đá Granite đen Phú Yên chiều dày 20 mm chiều rộng <= 600 mm | M2 | 800.000 |
65 | Đá Granite xanh đen An Khê chiều dày 20 mm chiều rộng <= 600 mm | M2 | 655.000 |
GẠCH CÁC LOẠI | |||
66 | Gạch ốp tường Đồng Tâm SARARAS 001L1(KT 250 x 400) loại AA | M2 | 148.500 |
67 | Gạch lát nền Đồng Tâm HOADA 002L1(KT250 x 250) loại AA | M2 | 148.500 |
68 | Gạch viền trang trí Trung Nguyên KT 70 x 250 | Viên | 6.000 |
69 | Gạch Cootto Hạ Long đỏ loại A1 | M2 | 88.000 |
70 | Gạch Ina x PPC 209 KT 300 x 300 mm, KT gạch 95 x 405 mm số lượng 18 viên độ dày 7.0 mm | M2 | 520.000 |
71 | Gạch GRANITE Thạch bàn MMT 40 - 001 (KT 400 x 400) loại A1 | M2 | 152.600 |
SƠN CÁC LOẠI | |||
Sản phẩm sơn Alex | |||
1 | Super Alex - AB bóng cao cấp nhiều màu 05 lít//lon/35 - 40 m2 | Lon | 875.000 |
2 | Sơn Alex 5 in1 trong và ngoài trời nhiều màu 22 kg/thùng/90 - 95 m2 | Thùng | 1.231.000 |
3 | Alex 3 in 1 sơn mịn trong nhà nhiều màu 25 kg/thùng/70 - 75 m2 | Thùng | 656.000 |
4 | Sơn Alex đỏ trong nhà nhiều màu 25 kg/thùng/70 - 75 m2 | Thùng | 620.000 |
5 | Alex Prevent - sơn chống thấm đa năng độ co giãn cao cấp CT - 11 22 kg/thùng/100 - 130 m2 | Thùng | 1.996.000 |
6 | Lót chống kiềm nội thất cao cấp 24 kg/thùng/80 - 90 m2 | Thùng | 1.340.000 |
7 | Sơn siêu trắng trong nhà 24 kg/thùng/80 - 90 m2 | Thùng | 1.014.000 |
8 | Bột bả mastic DRULEX trong và ngoài cao cấp 40 kg/bao/40 - 45 m2 | Bao | 267.000 |
Sản phẩm sơn KOVA | |||
9 | Matít bột (bả) trong nhà, định mức 25 m2/2 lớp 25 kg/bao | Bao | 153.000 |
10 | Matít bột (bả) ngoài trời 25 kg/bao | Bao | 180.000 |
11 | Sơn trong nhà đa màu K180 (80 m2/2 lớp) 20 kg/thùng | Thùng | 590.000 |
12 | Sơn mịn trong nhà đa màu K771 20 kg/thùng (70 - 80 m2/2 lớp) | Thùng | 690.000 |
13 | Sơn trong nhà bán bóng cao cấp đa màu K5500 20 kg/thùng (100 - 110 m2/2 lớp) | Thùng | 1.426.000 |
14 | Sơn lót kháng kiềm trong K 109 100 - 110 m2/2 lớp (20 kg/thùng) | Thùng | 850.000 |
15 | Sơn ngoài nhà mịn đa màu K261 (80 - 90 m2/2 lớp) (20 kg/thùng) | Thùng | 1.345.000 |
16 | Sơn chống thấm tường đứng cao cấp đa màu CT04 (100 - 110 m2/2 lớp) (20 kg/thùng) | Thùng | 2.263.000 |
17 | Chất chống thấm co giãn cao cấp CT-11 (20 kg/thùng) (50 - 60 m2/2 lớp) | Thùng | 1.580.000 |
Sản phẩm sơn Tập đoàn đa quốc gia Nauy Jotun | |||
18 | Sơn lót nội thất Jotasealer 03 | 05 lít | 422.000 |
19 | Sơn lót nội thất Jotasealer 03 | 18 lít | 1.209.000 |
20 | Sơn lót cao cấp ngoại thất Jotashield primer 07 | 05 lít | 495.000 |
21 | Sơn lót cao cấp ngoại thất Jotashield primer 07 | 18 lít | 1.650.000 |
22 | Sơn trắng và phủ kinh tế Jotatough | 05 lít | 409.000 |
23 | Sơn trắng và phủ kinh tế Jotatough | 17 lít | 1.086.000 |
24 | Sơn phủ cao cấp - bền màu gấp 02 lần - ít bám bụi - 100% nhựa nguyên chất Jotashield | 05 lít | 945.000 |
25 | Sơn phủ cao cấp - bền màu gấp 02 lần - ít bám bụi - 100% nhựa nguyên chất Jotashield | 15 lít | 2.500.000 |
26 | Sơn phủ nội thất màu tiêu chuẩn và siêu trắng Jotaplast | 10 lít | 463.000 |
Sơn phủ nội thất màu tiêu chuẩn và siêu trắng Jotaplast | 17 lít | 740.000 | |
SƠN NOVA | |||
27 | Matít bột (bả) nội thất 60 m2 40 kg/bao | Bao | 145.455 |
28 | Matít bột (bả) ngoài trời 60 m2 40 kg/bao | Bao | 181.818 |
29 | Sơn nội thất SAM (65 m2/18 lít) 18 lít/thùng | Thùng | 288.182 |
30 | Sơn nội thất đa màu SAM 3,6 lít/lon | Lon | 77.273 |
31 | Sơn nội thất đa màu SILK KOTE 18 lít/thùng/70m2 | Thùng | 320.000 |
32 | Sơn nội thất đa màu NUVIX 18 lít/thùng/70 m2 | Thùng | 481.818 |
33 | Sơn ngoại thất đa màu WIN KOTE 90 m2/18 lít/thùng | Thùng | 572.727 |
34 | Sơn ngoại thất đa màu STYLUX 90 m2/18 lít/thùng | Thùng | 760.000 |
35 | Sơn bán bóng chống thấm SMART 100 m2/18 lít/thùng) | Thùng | 1.250.000 |
36 | Sơn chống thấm cao cấp HI-SHEEN 100 m2/18 lít/thùng | Thùng | 1.653.636 |
Sản phẩm sơn TERRACO | |||
37 | Bột bả ventonit maximic nội thất - 40 kg/bao | Kg | 6.800 |
38 | Bột bả ventonit maximic ngoại thất - 40 kg/bao | Kg | 7.400 |
39 | Sơn FLEXICOAT chống thấm Acylic cho mái nhà, vách, ban công | 20 kg | 1.136.000 |
40 | Sơn FLEXICOAT DECOR chống thấm các màu | 25 kg | 1.656.000 |
41 | Sơn ngoại thất VICOAT các màu | 06 kg | 628.000 |
42 | VICOAT SUPER các màu ngoại thất | 06 kg | 682.000 |
43 | TERRALAST Sơn nước nội thất | 25 kg | 765.000 |
44 | CONTRACT Sơn nước nội thất | 25 kg | 605.000 |
45 | TERRAMATT Sơn nước nội thất | 25 kg | 508.000 |
46 | PENETRATING PRIMER lót khử kiềm, tăng bám dính | 18 kg | 801.000 |
47 | FLEXPA VA COATING TEXTURED | 20 kg | 1.555.000 |
48 | TERRATOP nước cao cấp dùng nội thất | 25 kg | 1.270.000 |
49 | FLEXIPAVE FIlIER FINE làm phẳng mịn bề mặt sân Tennis | 25 kg | 800.000 |
50 | FLEXIPAVE FRIMER sơn lót cho sân Tennis | 18 kg | 865.000 |
51 | FLEXIPAVE LINE PAINT sơn kẻ vạch dùng cho sân Tennis | 05 kg | 520.000 |
52 | FLEXPA VA COATING SMOOTH | 20 kg | 1.673.000 |
Sản phẩm sơn NIPPON | |||
Sơn lót chống kiềm | |||
53 | Sumo sealer (gốc nước) ngoại thất 18 lít/thùng | Thùng | 1.509.000 |
54 | Sumo sealer (gốc nước) ngoại thất 05 lít/thùng | Thùng | 436.000 |
55 | Nippon Vinilex 5101 (gốc nước) nội thất 05 lít/thùng | Thùng | 318.000 |
Sơn phủ nội thất | |||
57 | Vatex 17 lít/thùng | Thùng | 432.000 |
58 | Matex 18 lít/thùng | Thùng | 744.000 |
59 | Hitex chống nóng 05 lít/thùng | Thùng | 717.000 |
60 | Super Matex 05 ít/thùng | Thùng | 336.000 |
61 | Sơn chống thấm | ||
62 | NIPPON WP 100 | 05 kg | 460.000 |
63 | NIPPON WP 100 | 18 kg | 1.622.000 |
Sản phẩm sơn AIKAZA | |||
64 | Sơn trong nhà mịn VS201 (24 kg/thùng) | Thùng | 564.000 |
65 | Sơn trong nhà mịn cao cấp VS116 (23 kg/thùng) | Thùng | 793.000 |
66 | Sơn bóng mờ trong nhà VS124 (20 kg/thùng) | Thùng | 1.806.000 |
67 | Sơn lót kháng kiềm cao cấp CK241 (22 kg/thùng) | Thùng | 1.157.000 |
68 | Sơn bóng cao cấp ngoài trời BS315 (20 kg/thùng) | Thùng | 2.363.000 |
69 | Chất chống thấm trộn xi măng DS600 (20 kg/thùng) | Thùng | 1.770.000 |
70 | Bột bả CORBAN trong nhà MATIT (40 kg/bao) | Bao | 188.000 |
Sản phẩm Sơn ICI DULUX và sơn TOA | |||
71 | Bột trét tường DuLux Cemputty A502 (ngoài trời và trong nhà) | 40 kg | 308.000 |
72 | Chất chống thấm Dulux A959 (ngoài trời) (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.651.000 |
73 | Sơn lót tường chống kiềm Dulux A936 (ngoài trời) (18 lít/21 kg) | Thùng | 1.725.000 |
74 | Sơn Dulux màu chuẩn A 954 bóng láng (05 lít/6,5 kg) | Lon | 1.035.000 |
75 | Sơn Maxilite ngoài trời A 919 (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.110.000 |
76 | Sơn Dulux lau chùi hiệu quả A 991 trong nhà (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.432.000 |
77 | Sơn Maxilite A901 sơn phủ trong nhà (18 lít/25 kg) | Thùng | 857.000 |
78 | Sơn lót kiềm Nanoshield primer (sơn lót gốc nước) (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.623.000 |
79 | Sơn Toa Nanoshield bóng (ngoài trời) 05 lít/6 kg | Lon | 823.000 |
80 | Sơn Toa NanoClean (trong nhà) (05 lít/6,5 kg) | Lon | 727.000 |
81 | Sơn Toa 4seasons INT (trong nhà) (18 lít/25 kg) | Thùng | 910.000 |
82 | Toa chống thấm đa năng (trộn xi măng) (18 lít/22 kg) | Thùng | 1.500.000 |
83 | Toa Weatherkote (chống thấm mái và sàn vệ sinh) (18 lít/18 kg) | Thùng | 649.000 |
84 | Sơn ICI Dulux Weathershield ngoại thất màu chuẩn (05 lít/6,7 kg) | Lon | 774.000 |
85 | Sơn Toa:Sơn lót epoxy 02 thành phần trong suốt dùng cho bề mặt bê tông, EPOGUARD VARNISH (Part A + B; 01bộ 3,785 lít/23 m2) | Thùng | 805.455 |
86 | Sơn Toa:Sơn phủ nội thất epoxy 02 thành phần, EPOGUARD ENAMEL. Part A + B; 01 bộ 3,785 lít/m2 mã màu Light Grey Ral 7035 | Thùng | 1.061.818 |
87 | Dung môi THINER #31 pha với thành phần Part A + B tỷ lệ 10% (03 lít/45 m2) | Thùng | 216.364 |
SẢN PHẨM SƠN DURA | |||
88 | Sơn lót Enric kháng kiềm đa năng (05 lít/lon) | Lon | 639.000 |
89 | Sơn lót Enric kháng kiềm đa năng (18 lít/thùng) | Thùng | 1.832.727 |
90 | Sơn lót kháng kiềm Enric Nano Sealer nội thất (05 lít/lon) | Lon | 486.363 |
91 | Sơn lót kháng kiềm Enric Nano Sealer nội thất (18 lít/thùng) | Thùng | 1.413.636 |
92 | Sơn lót kháng kiềm Enric Nano Sealer ngoại thất (05 lít/lon) | Lon | 706.363 |
93 | Sơn lót kháng kiềm Enric Nano Sealer ngoại thất (18 lít/thùng) | Thùng | 2.038.181 |
94 | Sơn ngoại thất Enric mát lạnh màu thường (05 lít/lon) | Lon | 1.082.272 |
95 | Sơn ngoại thất Enric mát lạnh màu đặc biệt (05 lít/lon) | Lon | 1.170.909 |
96 | Sơn ngoại thất Enric chống bám bẩn màu thường (05 lít/lon) | Lon | 936.363 |
97 | Sơn ngoại thất Enric chống thấm tối ưu màu đặc biệt (05 lít/lon) | Lon | 1.078.181 |
98 | Sơn Zurik ngoại thất chống thấm bóng màu thường (18 lít/thùng) | Thùng | 2.370.909 |
99 | Sơn Vetonic ngoại thất màu đặc biệt (18 lít/thùng) | Thùng | 1.572.727 |
100 | Sơn nội thất Enric bóng ngọc trai (05 lít/lon) | Lon | 898.181 |
101 | Sơn nội thất Enric chống bám bẩn (18 lít/thùng) | Thùng | 1.962.727 |
102 | Sơn nội thất Zurik dễ lau chùi (18 lít/thùng) | Thùng | 1.413.636 |
103 | Sơn Vetonic nội thất mịn (18 lít/thùng) | Thùng | 810.000 |
104 | Sơn Lavender nội thất đa dụng (18 lít/thùng) | Thùng | 618.181 |
105 | Bột chống thấm đa năng chuyên dùng tường đứng và sàn (18 kg/bao) | Bao | 1.477.272 |
106 | Bột trét không xã Enric - Interior (25 kg/bao) | Bao | 247.272 |
107 | Bột trét cao cấp Enric đa năng (40 kg/bao) | Bao | 320.000 |
108 | Bột trét Zurik nội thất (40 kg/bao) | Bao | 177.272 |
109 | Bột trét Vetonic ngoại thất (40 kg/bao) | Bao | 203.636 |
Sản phẩm Sơn SUNPEC | |||
110 | Bột bã nội thất FAPEC (40 kg/bao) | Bao | 250.000 |
111 | Bột bã nội và ngoại thất (40 kg/bao) | Bao | 341.000 |
112 | Bột bã chống thấm (40 kg/bao) | Bao | 407.272 |
113 | Sơn lót kháng kiềm nội thất (18 lít/thùng) | Thùng | 1.352.727 |
114 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (18 lít/thùng) | Thùng | 2.022.727 |
115 | Sơn nước nội thất màu trắng (18 lít/thùng) | Thùng | 592.727 |
116 | Sơn nước nội thất màu pha sẳn (18 lít/thùng) | Thùng | 631.000 |
117 | Sơn siêu trắng nội thất cao cấp (18 lít/thùng) | Thùng | 1.051.000 |
118 | Sơn mịn nội thất cao cấp (18 lít/thùng) | Thùng | 950.000 |
119 | Sơn nội thất cao cấp bán bóng (18 lít/thùng) | Thùng | 2.098.182 |
120 | Sơn nội thất siêu bóng (05 lít/lon) | lon | 858.182 |
121 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp (18 lít/thùng) | Thùng | 1.545.454 |
122 | Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng (05 lít/lon) | lon | 971.000 |
123 | CLEAR phủ bóng ngoại thất (04 kg/lon) | lon | 718.182 |
124 | Chống thấm đa năng pha xi măng (20 kg/thùng) | Thùng | 2.078.182 |
125 | Chống thấm đa năng công nghệ Nano (20 kg/thùng) | Thùng | 2.892.727 |
Sản phẩm Sơn HDNANO | |||
126 | Sơn kháng kiềm nội thất đặc biệt (20 kg/thùng) | Thùng | 1.380.000 |
127 | Sơn kháng kiềm nội thất đặc biệt (5,5 kg/lon) | Lon | 400.000 |
128 | Sơn kháng kiềm ngoại thất đặc biệt (20 kg/thùng) | Thùng | 1.805.000 |
129 | Sơn kháng kiềm ngoại thất đặc biệt (5,5 kg/lon) | Lon | 510.000 |
130 | Sơn mịn nội thất cao cấp (24 kg/thùng) | Thùng | 860.000 |
131 | Sơn mịn nội thất cao cấp (6,5 kg/lon) | Lon | 245.000 |
132 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp (24 kg/thùng) | Thùng | 1.380.000 |
133 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp (6,5 kg/lon) | Lon | 510.000 |
134 | Sơn siêu trắng (24 kg/thùng) | Thùng | 960.000 |
135 | Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (20 kg/thùng) | Thùng | 2.780.000 |
136 | Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (5,5 kg/lon) | Lon | 780.000 |
137 | Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (20 kg/thùng) | Thùng | 3.390.000 |
138 | Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (5,5 kg/lon) | Lon | 970.000 |
139 | Chống thấm đa năng (20 kg/thùng) | Thùng | 1.860.000 |
140 | Chống thấm đa năng (5,5 kg/lon) | Lon | 525.000 |
141 | Chống thấm đa năng màu (20 kg/thùng) | Thùng | 1.960.000 |
142 | Chống thấm đa năng màu (5,5 kg/lon) | Lon | 555.000 |
143 | Sơn nội thất (24 kg/thùng) | Thùng | 520.000 |
144 | Sơn nội thất (6,5 kg/lon) | Lon | 170.000 |
145 | CLEAR phủ bóng (04 kg/lon) | Lon | 640.000 |
146 | Sơn ánh kim (1,1 kg/lon) | Lon | 400.000 |
147 | Bột trét (40 kg/bao) | Bao | 325.000 |
Sản phẩm sơn GALAXY | |||
148 | Bột bả tường Galaxy-Singapore bao đầu vàng (40 kg/bao) | Bao | 510.909 |
149 | Bột bả tường Galaxy-Singapore vỏ trắng (40 kg/bao) | Bao | 454.545 |
150 | Bột bả tường Galaxy-Singapore kháng kiềm đặc biệt (40 kg/bao) | Bao | 554.545 |
151 | Sơn lót nội thất Galaxy LOT 3inl-Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 618.181 |
152 | Sơn lót nội thất Galaxy LOT 3inl-Singapore (18 lít/thùng) | Thùng | 2.036.363 |
153 | Sơn lót ngoại thất Galaxy LOT-Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 818.181 |
154 | Sơn lót ngoại thất Galaxy LOT-Singapore (18 lít/thùng) | Thùng | 2.836.363 |
155 | Sơn nội thất Galaxy Protector1-Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.181.818 |
156 | Sơn nội thất cao cấp Galaxy LAX-Singapore (04 lít/thùng) | Thùng | 392.727 |
157 | Sơn nội thất cao cấp Galaxy LAX-Singapore (17 lít/thùng) | Thùng | 1.481.818 |
158 | Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX-Singapore (04 lít/thùng) | Thùng | 392.727 |
159 | Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX-Singapore (17 lít/thùng) | Thùng | 1.483.636 |
160 | Sơn nội thất Galaxy SJC-Singapore (17 lít/thùng) | Thùng | 781.818 |
161 | Sơn ngoại thất Galaxy Protector2-Singapore (01 lít/Lon) | Thùng | 354.545 |
162 | Sơn ngoại thất Galaxy Protector2-Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.654.545 |
163 | Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX-Singapore (01 lít/Lon) | Thùng | 283.636 |
164 | Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX-Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.352.727 |
165 | Sơn bóng màu Galaxy Protector1-Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.381.818 |
166 | Sơn bóng màu Galaxy Protector1-Singapore (17 lít/thùng) | Thùng | 4.545.454 |
167 | Sơn không màu Galaxy Protector3-Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.036.363 |
168 | Sơn không màu Galaxy Protector3-Singapore (18 lít/thùng) | Thùng | 3.581.818 |
169 | Sơn Chống thấm Galaxy -Singapore (05 kg/thùng) | Thùng | 818.181 |
170 | Sơn Chống thấm Galaxy -Singapore (20 kg/thùng) | Thùng | 3.127.272 |
SẢN PHẨM SƠN VÀ BỘT BẢ DO ICHI PAINT | |||
171 | MORE - Bột bả ngoại thất cao cấp, màu trắng (bao 40 kg) | Bao | 399.090 |
172 | I CHI - Bột bả nội thất và ngoại thất cao cấp, màu trắng 40 kg | Bao | 356.363 |
173 | TOPAZ - Bột bả Nội thất cao cấp, màu trắng - 40 kg | Bao | 245.454 |
174 | ECO - Bột bả Nội thất, màu trắng - 40 kg | Bao | 192.727 |
175 | PERID (In) - Sơn lót chống kiềm Nội thất cao cấp 04 lít | Lon | 337.272 |
176 | PERID (In) - Sơn lót chống kiềm Nội thất cao cấp 18 lít/thùng | Thùng | 1.420.000 |
177 | PERID (Ex) - Sơn lót chống kiềm Ngoại thất cao cấp 05 lít | Lon | 611.818 |
178 | PERID (Ex) - Sơn lót chống kiềm Ngoại thất cao cấp 18 lít/thùng | Thùng | 2.090.909 |
179 | SEALER (Ex) - Sơn lót chống kiềm Ngoại thất 05 lít | Lon | 437.272 |
180 | SEALER (Ex) - Sơn lót chống kiềm Ngoại thất 18 lít | Thùng | 1.573.636 |
181 | LOCK - Sơn chống thấm pha xi măng cao cấp 04 kg | Lon | 445.454 |
182 | LOCK - Sơn chống thấm pha xi măng cao cấp 20 kg | Thùng | 2.082.727 |
183 | MULTI - Sơn chống thấm màu- cách nhiệt 04 kg | Lon | 670.909 |
184 | MULTI - Sơn chống thấm màu- cách nhiệt (bám dính trên mọi bề mặt) | Thùng | 2.874.454 |
185 | MORE (In) - Sơn Nội thất cao cấp - Siêu bóng, kháng khuẩn 05 lít | Lon | 1.046.363 |
186 | MID - Sơn Nội thất cao cấp - Bóng, chùi rửa tối đa 18 lít | Thùng | 2.000.909 |
187 | MID - Sơn Nội thất cao cấp - Bóng, chùi rửa tối đa 05 lít | Lon | 607.272 |
188 | GARNET (In) - Sơn Nội thất cao cấp - Mướt mịn, độ phủ cao - 04 lít | Lon | 360.000 |
