Số TT | Tên và quy cách vật liệu | ĐVT | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ) | |||||
A | Các vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị bán trên phương tiện bên mua tại nơi khai thác, điểm tập kết vật liệu hoặc Nhà máy sản xuất | |||||||
Cát, sạn tại bãi tập kết vật liệu xây dựng sông Hiếu, Đông Hà | ||||||||
1 | Cát xây | M3 | 90.000 | |||||
2 | Cát tô trát | M3 | 80.000 | |||||
3 | Cát đổ nền | M3 | 65.000 | |||||
4 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 140.000 | |||||
Cát, sạn tại các địa điểm khai thác khu vực Vĩnh Linh cách trung tâm TT Hồ Xá 16 - 17 km | ||||||||
5 | Cát xây, tô (xã Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm) | M3 | 85.000 | |||||
6 | Cát đổ nền (xã Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm) | M3 | 65.000 | |||||
7 | Sạn xô bồ (xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, TT Bến Quan) | M3 | 130.000 | |||||
Cát, sạn tại địa điểm khai thác chợ Kênh, tại xã Trung Hải (Km 736 + 500 Quốc lộ 1A rẽ vào 150 m) đá khai thác tại miền tây Gio Linh cách TT Gio Linh khoảng 8 - 10 km | ||||||||
8 | Cát xây, tô | M3 | 85.000 | |||||
9 | Cát đúc bê tông | M3 | 100.000 | |||||
10 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 130.000 | |||||
11 | Đá chẻ 10 x 18 x 25 | Viên | 6.500 | |||||
12 | Sạn 1 x 2 | M3 | 200.000 | |||||
13 | Sạn 2 x 4 | M3 | 180.000 | |||||
14 | Sạn 4 x 6 | M3 | 145.000 | |||||
Cát, sạn tại địa điểm khai thác xã Mò Ó, xã Đakrông cách TT Krông Klang 6 - 8 km | ||||||||
15 | Cát xây | M3 | 80.000 | |||||
16 | Cát tô trát | M3 | 75.000 | |||||
17 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 95.000 | |||||
Cát, sạn tại địa điểm khai thác xã Cam Thành cách trung tâm TT Cam Lộ 5 km | ||||||||
18 | Cát xây, tô | M3 | 80.000 | |||||
19 | Cát đổ nền | M3 | 65.000 | |||||
20 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 95.000 | |||||
Cát, sạn tại địa điểm khai thác sông Thạch Hãn TX Quảng Trị | ||||||||
21 | Cát xây | M3 | 90.000 | |||||
22 | Cát vàng đúc bê tông | M3 | 110.000 | |||||
23 | Cát đổ nền | M3 | 65.000 | |||||
24 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 140.000 | |||||
Cát, sạn tại địa điểm khai thác Sông Mỹ Chánh, huyện Hải Lăng | ||||||||
25 | Cát xây | M3 | 80.000 | |||||
26 | Cát đổ nền | M3 | 65.000 | |||||
Đá các loại tại Xí nghiệp SXVL xây dựng thuộc Công ty CP XDGT Quảng Trị (Km28, Quốc lộ 9, Cam Thành, Cam Lộ) | ||||||||
27 | Đá xay 1 x 2 | M3 | 200.000 | |||||
28 | Đá xay 2 x 4 | M3 | 195.000 | |||||
29 | Đá xay 4 x 6 | M3 | 145.000 | |||||
30 | Đá xay 0,5 x 1 | M3 | 113.000 | |||||
31 | Cấp phối đá dăm Dmax 25 | M3 | 113.000 | |||||
32 | Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | M3 | 100.000 | |||||
Đá các loại tại mỏ khai thác đá Đầu Mầu (Km29, Quốc lộ 9) của Công ty CP Thiên Tân | ||||||||
33 | Đá dăm 1 x 2 | M3 | 209.091 | |||||
34 | Đá dăm 2 x 4 | M3 | 195.000 | |||||
35 | Đá dăm 4 x 6 | M3 | 150.000 | |||||
36 | Đá mi 0 - 5 (mm) | M3 | 145.454 | |||||
37 | Đá mi 5 - 10 (mm) | M3 | 127.272 | |||||
38 | Cấp phối đá dăm Dmax 25 | M3 | 122.727 | |||||
39 | Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | M3 | 113.636 | |||||
40 | Đá nguyên liệu sản xuất xi măng | M3 | 44.000 | |||||
41 | Đá xô bồ | M3 | 88.000 | |||||
42 | Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm | M3 | 125.000 | |||||
Đá xẻ tự nhiên | ||||||||
43 | Đá xẻ 200 x 200 x 50 (có băm mặt) | M2 | 284.000 | |||||
44 | Đá xẻ 200 x 300 x 50 (có băm mặt) | M2 | 284.000 | |||||
45 | Đá xẻ 300 x 300 x 50 (có băm mặt) | M2 | 284.000 | |||||
46 | Đá xẻ 200 x 200 x 50 (không băm mặt) | M2 | 266.000 | |||||
47 | Đá xẻ 200 x 300 x 50 (không băm mặt) | M2 | 266.000 | |||||
48 | Đá xẻ 300 x 300 x 50 (không băm mặt) | M2 | 266.000 | |||||
49 | Đá xẻ 300 x 400 x 50 (có băm mặt) | M2 | 298.000 | |||||
50 | Đá xẻ 300 x 600 x 50 (có băm mặt) | M2 | 298.000 | |||||
51 | Đá xẻ 300 x 400 x 50 (không băm mặt) | M2 | 280.000 | |||||
52 | Đá xẻ 300 x 600 x 50 (không băm mặt) | M2 | 280.000 | |||||
53 | Đá xẻ 500 x <1000 x ≤50 mm (có băm mặt) | M2 | 370.000 | |||||
54 | Đá xẻ 500 x <1000 x ≤50 mm (không băm mặt) | M2 | 351.000 | |||||
Đá các loại tại bãi tập kết vật liệu Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh) | ||||||||
55 | Đá xay 1 x 2 | M3 | 250.000 | |||||
56 | Đá xay 2 x 4 | M3 | 229.000 | |||||
57 | Đá xay 4 x 6 | M3 | 196.000 | |||||
58 | Đá Dmax 25 | M3 | 167.000 | |||||
59 | Đá Dmax 37,5 | M3 | 156.000 | |||||
60 | Đá hộc | M3 | 156.000 | |||||
61 | Đá bột | M3 | 115.000 | |||||
Đá các loại tại Công ty CP FURNITMAX (Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị) cách trung tâm TT Cam Lộ 12 km | ||||||||
62 | Đá xay 1,0 x 1,9 | M3 | 209.091 | |||||
63 | Đá xay 1 x 2 | M3 | 200.000 | |||||
64 | Đá xay 2 x 4 | M3 | 195.455 | |||||
65 | Đá xay 4 x 6 | M3 | 145.455 | |||||
66 | Đá xay 0,5x1 | M3 | 113.635 | |||||
67 | Đá Dmax 25 | M3 | 113.635 | |||||
68 | Đá Dmax 37,5 | M3 | 100.000 | |||||
69 | Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm | M3 | 125.455 | |||||
Cuội sỏi nghiền của Công ty xây dựng thống nhất (Cam Tuyền, Cam Lộ) | ||||||||
70 | Cuội sỏi nghiền 1 x 2 | M3 | 178.146 | |||||
71 | Cuội sỏi nghiền 2 x 4 | M3 | 171.000 | |||||
72 | Cấp phối cuội sỏi nghiền Dmax 25 mm | M3 | 102.454 | |||||
73 | Cấp phối cuội sỏi nghiền Dmax 37,5 mm | M3 | 88.181 | |||||
Đá các loại (Km28, Quốc lộ 9) của Công ty TNHH Minh Hưng | ||||||||
74 | Đá mi 0 - 5 (mm) | M3 | 109.000 | |||||
75 | Đá mi 5 - 10 (mm) | M3 | 109.000 | |||||
76 | Đá dăm 1 x 2 | M3 | 200.000 | |||||
77 | Đá xay 2 x 4 | M3 | 195.454 | |||||
78 | Đá xay 4 x 6 | M3 | 145.454 | |||||
79 | Đá Dmax 25 | M3 | 113.636 | |||||
80 | Đá Dmax 37,5 | M3 | 100.000 | |||||
81 | Đá xô bồ | M3 | 88.000 | |||||
82 | Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm | M3 | 125.454 | |||||
Đá các loại của Doanh nghiệp Chế biến nông lâm sản xuất khẩu đường 9 (Khóm 3A, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) | ||||||||
83 | Đá mi 5 - 10 (mm) | M3 | 140.000 | |||||
84 | Đá dăm 1 x 2 | M3 | 230.000 | |||||
85 | Đá xay 2 x 4 | M3 | 220.000 | |||||
86 | Đá xay 4 x 6 | M3 | 180.000 | |||||
87 | Đá Dmax 25 | M3 | 145.000 | |||||
88 | Đá Dmax 37,5 | M3 | 130.000 | |||||
89 | Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm | M3 | 156.000 | |||||
Đá các loại của Công ty CP Tân Hưng (Km27 + 500 Quốc lộ 9, Cam Thành, Cam Lộ) | ||||||||
90 | Đá mi 0 - 5 (mm) | M3 | 130.000 | |||||
91 | Đá mi 5 - 10 (mm) | M3 | 135.000 | |||||
92 | Đá dăm 1 x 2 | M3 | 220.000 | |||||
93 | Đá xay 2 x 4 | M3 | 205.000 | |||||
94 | Đá xay 4 x 6 | M3 | 160.000 | |||||
95 | Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm | M3 | 135.000 | |||||
96 | Đá Dmax 37,5 | M3 | 130.000 | |||||
97 | Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm | M3 | 120.000 | |||||
Sản phẩm cột điện bê tông ly tâm tại Công ty 384 | ||||||||
1 | Cột điện bê tông ly tâm 6,5 m B | Cột | 1.250.000 | |||||
2 | Cột điện bê tông ly tâm 7,5 m A | Cột | 1.450.000 | |||||
3 | Cột điện bê tông ly tâm 7,5 m B | Cột | 1.500.000 | |||||
4 | Cột điện bê tông ly tâm 7,5 m C | Cột | 1.700.000 | |||||
5 | Cột điện bê tông ly tâm 8,4 m A | Cột | 1.900.000 | |||||
6 | Cột điện bê tông ly tâm 8,4 m B | Cột | 2.100.000 | |||||
7 | Cột điện bê tông ly tâm 8,4 m C | Cột | 2.400.000 | |||||
8 | Cột điện bê tông ly tâm 10,5 m A | Cột | 3.000.000 | |||||
9 | Cột điện bê tông ly tâm 10,5 m B | Cột | 3.200.000 | |||||
10 | Cột điện bê tông ly tâm 10,5 m C | Cột | 3.500.000 | |||||
11 | Cột điện bê tông ly tâm 12 m A | Cột | 4.100.000 | |||||
12 | Cột điện bê tông ly tâm 12 m B | Cột | 4.300.000 | |||||
13 | Cột điện bê tông ly tâm 12 m C | Cột | 4.700.000 | |||||
Ống bê tông ly tâm tại Công ty 384 | ||||||||
14 | D400, dài 02 m, 01 lớp thép 6, 01 đầu loe, thành ống dày φ50 mm | Mét | 230.000 | |||||
15 | D400, dài 02 m, 01 lớp thép 8, 01 đầu loe, thành ống dày φ50 mm | Mét | 275.000 | |||||
16 | D600, dài 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe chiều dày thành ống φ60 mm | Mét | 390.000 | |||||
17 | D600, dài 02 m, 02 lớp thép, 01 đầu loe chiều dày thành ống φ60 mm | Mét | 540.000 | |||||
18 | D800, dài 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe chiều dày thành ống φ80 mm | Mét | 600.000 | |||||
19 | D800, dài 02 m, 02 lớp thép, 01 đầu loe chiều dày thành ống φ80 mm | Mét | 780.000 | |||||
20 | D1000, 01 lớp thép có khớp nối âm dương, φ100 mm | Mét | 1.050.000 | |||||
21 | D1000, 02 lớp thép có khớp nối âm dương, φ100 mm | Mét | 1.400.000 | |||||
22 | D1250, 01 lớp thép có khớp nối loe, φ120 mm | Mét | 1.400.000 | |||||
23 | D1250, 02 lớp thép có khớp nối loe, φ120 mm | Mét | 2.000.000 | |||||
24 | D1500, 01 m, 02 lớp thép, 02 đầu âm dương | Mét | 2.590.000 | |||||
25 | Ống cống bê tông ly tâm M300#, D 800 mm, chiều dày thành ống 80 mm, 01 lớp thép, L = 4 m, 01 đầu loe | Mét | 865.000 | |||||
26 | Ống cống bê tông ly tâm M300#, D 800 mm, chiều dày thành ống 80 mm, 02 lớp thép, L = 4 m, 01 đầu loe | Mét | 970.000 | |||||
27 | Ống cống bê tông ly tâm M300#, D1000 mm, chiều dày thành ống 90 mm, 01 lớp thép, L = 4 m, 01 đầu loe | Mét | 1.230.000 | |||||
28 | Ống cống bê tông ly tâm M300#, D1000 mm, chiều dày thành ống 90 mm, 02 lớp thép, L = 4 m, 01 đầu loe | Mét | 1.510.000 | |||||
29 | Ống cống bê tông ly tâm M250#, D1000 mm, chiều dày thành ống 100 mm, một 02 lớp thép có khớp nối âm dương, L = 1 m | Mét | 1.510.000 | |||||
30 | Ống cống bê tông ly tâm M250#, D1250 mm, chiều dày thành ống 120 mm, 02 lớp thép có khớp nối loe, L = 1 m | Mét | 2.220.000 | |||||
31 | Ống cống bê tông ly tâm M250#, D1500 mm, chiều dày thành ống 140 mm, 02 lớp thép có khớp nối loe, L = 1 m | Mét | 2.910.000 | |||||
32 | Ống cống bê tông ly tâm M300#, D1000 mm, chiều dày thành ống 60 mm, 01 lớp thép, L = 4 m, 01 đầu loe | Mét | 740.000 | |||||
Ống bê tông ly tâm tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển CSHT tỉnh Quảng Trị | ||||||||
33 | D300, loại dài 04 m và 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 50 mm, dùng cho vỉa hè | Mét | 176.000 | |||||
34 | D300, loại dài 04 m và 02 m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm, dùng cho qua đường H30 | Mét | 254.000 | |||||
35 | D400, loại dài 04 m và 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 50 mm, dùng cho vỉa hè | Mét | 210.000 | |||||
36 | D400, loại dài 04 m và 02 m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50 mm, dùng cho qua đường H30 | Mét | 317.000 | |||||
37 | D500, loại dài 04 m và 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 60 mm, dùng cho vỉa hè | Mét | 305.000 | |||||
38 | D500, loại dài 04 m và 02 m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm, dùng cho qua đường H30 | Mét | 433.000 | |||||
39 | D600, loại dài 04 m và 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 60 mm, dùng cho vỉa hè | Mét | 360.000 | |||||
40 | D600, loại dài 04 m và 02 m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60 mm, dùng cho qua đường H30 | Mét | 504.000 | |||||
41 | D750, loại dài 4m và 2m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 80mm, dùng cho vỉa hè | Mét | 548.000 | |||||
42 | D750, loại dài 4m và 2m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80mm, dùng cho qua đường H30 | Mét | 717.000 | |||||
43 | D800, loại dài 04 m và 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 80 mm, dùng cho vỉa hè. | Mét | 592.000 | |||||
44 | D800, dài 04 m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80 mm, dùng cho qua đường H30 | Mét | 783.000 | |||||
45 | D1000, loại dài 04 m và 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 100 mm, dùng cho vỉa hè | Mét | 878.000 | |||||
46 | D1000, loại dài 04 m và 02 m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 100 mm, dùng cho qua đường H30 | Mét | 1.132.000 | |||||
47 | D1200, dài 03 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 120 mm, dùng cho vỉa hè | Mét | 1.338.000 | |||||
48 | D1200, dài 03 m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 120 mm, dùng cho qua đường H30 | Mét | 1.780.000 | |||||
49 | D1250, dài 03 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 120 mm, dùng cho vỉa hè | Mét | 1.358.000 | |||||
50 | D1250, dài 03 m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 120 mm, dùng cho qua đường H30 | Mét | 1.816.000 | |||||
51 | D1500, dài 03 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 140 mm, dùng cho vỉa hè | Mét | 1.840.000 | |||||
52 | D1500, dài 03 m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 140 mm, dùng cho qua đường H30 | Mét | 2.425.000 | |||||
53 | D1200, dài 01 m, 01 lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 120 mm, dùng cho vỉa hè | Mét | 1.338.000 | |||||
54 | D1200, dài 01 m, 02 lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 120 mm, dùng cho qua đường H30 | Mét | 1.780.000 | |||||
55 | D1250, dài 01 m, 01 lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 120 mm, dùng cho vỉa hè | Mét | 1.358.000 | |||||
56 | D1250, dài 01 m, 02 lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 120 mm, dùng cho qua đường H30 | Mét | 1.816.000 | |||||
57 | D1500, dài 01 m, 01 lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 140 mm, dùng cho vỉa hè | Mét | 1.840.000 | |||||
58 | D1500, dài 01 m, 02 lớp thép, đầu âm dương, thành ống dày 140 mm, dùng cho qua đường H30 | Mét | 2.425.000 | |||||
59 | Ống cống bê tông ly tâm mác 300, D 800, chiều dày thành ống 80, 01 lớp thép C400-V, L = 4 m, 01 đầu loe | Mét | 865.000 | |||||
60 | Ống cống bê tông ly tâm mác 300, D 800, chiều dày thành ống 80, 02 lớp thép C400-V, L = 4 m, 01 đầu loe | Mét | 970.000 | |||||
61 | Ống cống bê tông ly tâm mác 300, D1000, chiều dày thành ống 100, 01lớp thép C400-V, L = 4 m, 01 đầu loe | Mét | 1.230.000 | |||||
62 | Ống cống bê tông ly tâm mác 300, D1000, chiều dày thành ống 100, 02 lớp thép C400-V, L = 4 m, 01 đầu loe | Mét | 1.510.000 | |||||
63 | Ống cống bê tông ly tâm mác 250, D1000, chiều dày thành ống 100, 02 lớp thép C400-V, L = 4 m, 01 đầu âm dương | Mét | 1.510.000 | |||||
64 | Ống cống bê tông ly tâm mác 250, D1250, chiều dày thành ống 120, 02 lớp thép C400-V, L = 4 m, 01 đầu âm dương | Mét | 2.220.000 | |||||
65 | Ống cống bê tông ly tâm mác 250, D1500, chiều dày thành ống 140, 02 lớp thép C400-V, L = 4 m, 01 đầu âm dương | Mét | 2.910.000 | |||||
66 | Ống cống bê tông ly tâm mác 250, D2000, chiều dày thành ống 200, 02 lớp thép C400-V, L = 4 m, 01 đầu âm dương | Mét | 6.000.000 | |||||
67 | Ống cống bê tông ly tâm mác 300, D600, chiều dày thành ống 60 mm, 01 lớp thép C400-V, L = 4 m, 01 đầu loe | Mét | 740.000 | |||||
68 | Bê tông thương phẩm 200# độ sụt 14 ± 3 cm | M3 | 1.180.000 | |||||
69 | Bê tông thương phẩm 250# độ sụt 14 ± 3 cm | M3 | 1.250.000 | |||||
70 | Bê tông thương phẩm 300# độ sụt 14 ± 3 cm | M3 | 1.320.000 | |||||
71 | Bê tông thương phẩm 350# độ sụt 14 ± 3 cm | M3 | 1.410.000 | |||||
Ống cống ly tâm của Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Trị (Km753+100, Quốc lộ 1A) | ||||||||
72 | Cống D400, L = 2 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 50 mm | Mét | 252.000 | |||||
73 | Cống D400, L = 4 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 50 mm | Mét | 240.000 | |||||
74 | Cống D600, L = 2 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 60 mm | Mét | 448.000 | |||||
75 | Cống D600, L = 4 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 60 mm | Mét | 419.000 | |||||
76 | Cống D800, L = 4 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 80 mm | Mét | 629.000 | |||||
77 | Cống D800, L = 4 m, 02 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 80 mm | Mét | 1.033.000 | |||||
78 | Cống D800, L = 2 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 80 mm | Mét | 670.000 | |||||
79 | Cống D800, L = 2 m, 02 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 80 mm | Mét | 1.073.000 | |||||
80 | Cống D1000, L = 2 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 90 mm | Mét | 1.060.000 | |||||
81 | Cống D1000, L = 2 m, 02 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 90 mm | Mét | 1.374.000 | |||||
Ống bê tông cốt thép của Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức II (hàng tại kho Công ty Tư vấn đầu tư và Xây dựng Đường Sáng) | ||||||||
82 | Ống D400-65 Mac 300 tải trọng HL93 L = 2,5 m, một đầu loe | Mét | 300.000 | |||||
83 | Ống D600-75 Mac 300 tải trọng HL93 L = 2,5 m, một đầu loe | Mét | 500.000 | |||||
84 | Ống D800-95 Mac 300 tải trọng HL93 L = 2,5 m, một đầu loe | Mét | 825.000 | |||||
85 | Ống D1000-115 Mac 300 tải trọng HL93 L = 2,5 m, một đầu loe | Mét | 1.250.000 | |||||
86 | Ống D1200-125 Mac 300 tải trọng HL93 L = 2,5 m, một đầu loe | Mét | 1.850.000 | |||||
87 | Ống D400-65 Mac 300 tải trọng vỉa hè L = 2,5 m, một đầu loe | Mét | 250.000 | |||||
88 | Ống D600-75 Mac 300 tải trọng vỉa hè L = 2,5 m, một đầu loe | Mét | 450.000 | |||||
89 | Ống D800-95 Mac 300 tải trọng vỉa hè L = 2,5 m, một đầu loe | Mét | 650.000 | |||||
90 | Ống D1000-115 Mac 300 tải trọng vỉa hè L = 2,5 m, một đầu loe | Mét | 1.050.000 | |||||
91 | Ống D1200-125 Mac 300 tải trọng vỉa hè L = 2,5 m, một đầu loe | Mét | 1.500.000 | |||||
Sản phẩm nắp hố ga và nắp bể bằng gang cầu của Công ty CP Tư vấn và Xây dựng công trình Đức Thịnh | ||||||||
Nắp ga cống thanh vuông âm có bản lề | ||||||||
1 | Tải trọng 125 kN, khung 850 x 850 BS EN 124-1994 | Bộ | 3.852.000 | |||||
2 | Tải trọng 250 kN, khung 850 x 850 BS EN 124-1994 | Bộ | 4.552.363 | |||||
3 | Tải trọng 400 kN, khung 850 x 850 BS EN 124-1994 | Bộ | 5.252.727 | |||||
4 | Tải trọng 600 kN, khung 850 x 850 BS EN 124-1994 | Bộ | 6.093.163 | |||||
5 | Tải trọng 900 kN, khung 850 x 850 BS EN 124-1994 | Bộ | 6.653.454 | |||||
Nắp ga cống thanh vuông dương có bản lề | ||||||||
6 | Tải trọng 125 kN, khung 890 x 890 BS EN 124-1994 | Bộ | 4.909.090 | |||||
7 | Tải trọng 250 kN, khung 890 x 890 BS EN 124-1994 | Bộ | 5.236.363 | |||||
8 | Tải trọng 400 kN, khung 890 x 890 BS EN 124-1994 | Bộ | 6.349.090 | |||||
9 | Tải trọng 600 kN, khung 890 x 890 BS EN 124-1994 | Bộ | 8.509.090 | |||||
10 | Tải trọng 900 kN, khung 890 x 890 BS EN 124-1994 | Bộ | 11.127.272 | |||||
Nắp hố ga thanh vuông, khung vuông có bản lề | ||||||||
11 | Tải trọng 125 kN, khung 760 x 760 BS EN 124-1994 | Bộ | 3.768.000 | |||||
12 | Tải trọng 250 kN, khung 760 x 760 BS EN 124-1994 | Bộ | 4.080.909 | |||||
13 | Tải trọng 400 kN, khung 760 x 760 BS EN 124-1994 | Bộ | 4.500.000 | |||||
14 | Tải trọng 600 kN, khung 760 x 760 BS EN 124-1994 | Bộ | 5.755.636 | |||||
15 | Tải trọng 900 kN, khung 760 x 760 BS EN 124-1994 | Bộ | 5.860.363 | |||||
Khung và song chắn rác có bản lề | ||||||||
16 | Tải trọng 125 kN, khung 890 x 890 BS EN 124-1994 | Bộ | 3.827.272 | |||||
17 | Tải trọng 250 kN, khung 890 x 890 BS EN 124-1994 | Bộ | 4.100.000 | |||||
18 | Tải trọng 400 kN, khung 890 x 890 BS EN 124-1994 | Bộ | 5.063.636 | |||||
19 | Tải trọng 125 kN, khung 960 x 530 BS EN 124-1994 | Bộ | 2.801.454 | |||||
20 | Tải trọng 250 kN, khung 960 x 530 BS EN 124-1994 | Bộ | 3.151.636 | |||||
21 | Tải trọng 400 kN, khung 960 x 530 BS EN 124-1994 | Bộ | 3.922.036 | |||||
22 | Tải trọng 600 kN, khung 960 x 530 BS EN 124-1994 | Bộ | 4.552.363 | |||||
23 | Tải trọng 900 kN, khung 960 x 530 BS EN 124-1994 | Bộ | 5.252.727 | |||||
Nắp bể cáp điện, viễn thông | ||||||||
24 | Bộ bể cáp 02 cánh trên vỉa hè; tải trọng 125 kN, khung: 945 x 872 x 80 BS EN 124-1994 | Bộ | 6.595.140 | |||||
25 | Bộ bể cáp 02 cánh dưới đường; tải trọng 40 kN, khung: 910 x 950 x 100 BS EN 124-1994 | Bộ | 8.139.140 | |||||
26 | Bộ bể cáp 04 cánh trên vỉa hè; tải trọng 125 kN, khung: 1255 x 884 x 80 BS EN 124-1994 | Bộ | 7.577.181 | |||||
27 | Bộ bể cáp 04 cánh dưới đường; tải trọng 125 kN, khung: 910 x 950 x 100 BS EN 124-1994 | Bộ | 12.123.490 | |||||
28 | Bộ bể cáp 04 cánh dưới đường; tải trọng 40 kN, khung: 1255 x 884 x 80 BS EN 124-1994 | Bộ | 13.302.163 | |||||
29 | Bộ bể cáp 04 cánh dưới đường;tải trọng 40 kN, khung: 1660 x 950 x 100 BS EN 124-1994 | Bộ | 15.154.363 | |||||
30 | Bộ bể cáp 06 cánh dưới đường; tải trọng 40 kN, khung: 2415 x 950 x 100 BS EN 124-1994 | Bộ | 22.310.590 | |||||
GẠCH CÁC LOẠI | ||||||||
Gạch Tuynel Đông Hà và Linh Đơn | ||||||||
Gạch Tuynel Linh Đơn | ||||||||
1 | Gạch 02 lỗ (5 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 636 | |||||
2 | Gạch 04 lỗ (10 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 1.363 | |||||
3 | Gạch 06 lỗ 10 cm x 15 cm x 20 cm | Viên | 2.000 | |||||
4 | Gạch 06 lỗ 1/2 (10 cm x 15 cm x 10 cm) | Viên | 1.272 | |||||
5 | Gạch đặc (6 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 1.454 | |||||
Gạch tuynel Đông Hà | ||||||||
6 | Gạch 02 lỗ (5 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 636 | |||||
7 | Gạch 04 lỗ (10 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 1.363 | |||||
8 | Gạch 06 lỗ 10 cm x 15 cm x 20 cm | Viên | 2.000 | |||||
9 | Gạch 06 lỗ 1/2 (10 cm x 15 cm x 10 cm) | Viên | 1.272 | |||||
10 | Gạch đặc (6 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 1.454 | |||||
Gạch của Xí nghiệp sản xuất vật liệu và xây dựng số 5 (huyện Hướng Hóa) | ||||||||
11 | Gạch 06 lỗ A1 10 cm x 20 cm x 15 cm | Viên | 2.181 | |||||
12 | Gạch 04 lỗ A1 (10 cm x 20 cm x 10 cm) | Viên | 1.454 | |||||
13 | Gạch đặc (10 cm x 20 cm x 6 cm) | Viên | 1.545 | |||||
14 | Gạch 06 lỗ 1/2 (10 cm x 20 cm x 5 cm) | Viên | 1.363 | |||||
Gạch của Công ty Gạch ngói Quảng Trị | ||||||||
15 | Gạch nung 02 lỗ A | Viên | 636 | |||||
16 | Gạch nung 02 lỗ B | Viên | 363 | |||||
17 | Gạch nung 04 lỗ A | Viên | 1.363 | |||||
18 | Gạch nung 04 lỗ B | Viên | 909 | |||||
19 | Gạch nung 06 lỗ A | Viên | 2.272 | |||||
20 | Gạch nung 06 lỗ B | Viên | 1.454 | |||||
21 | Gạch 06 lỗ nửa | Viên | 1.363 | |||||
22 | Gạch đặc A1 | Viên | 1.454 | |||||
23 | Gạch đặc A2 | Viên | 1.272 | |||||
Gạch Tuynel Minh Hưng | ||||||||
24 | Gạch Tuynel 06 lỗ loại A | Viên | 2.000 | |||||
25 | Gạch Tuynel 04 lỗ loại A | Viên | 1.318 | |||||
26 | Gạch Tuynel 02 lỗ loại A | Viên | 909 | |||||
27 | Gạch Tuynel đặc loại A | Viên | 1.409 | |||||
28 | Gạch Tuynel 06 lỗ nữa loại A | Viên | 1.090 | |||||
Sản phẩm gạch Block (phường 1, thị xã Quảng Trị) của Công ty CP Thiên Tân | ||||||||
29 | Gạch Block thủy lực Zíc Zắc không màu 40 viên/m2 | M2 | 72.727 | |||||
30 | Gạch Block thủy lực Zíc zắc có màu 40 viên/m2 | M2 | 74.545 | |||||
