Số TT | Tên và quy cách vật liệu | ĐVT | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ) | |||
A | CÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG, VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁN TRÊN PHƯƠNG TIỆN BÊN MUA TẠI NƠI KHAI THÁC, ĐIỂM TẬP KẾT VẬT LIỆU HOẶC NHÀ MÁY SẢN XUẤT | |||||
Cát, sạn tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) sông Hiếu, Đông Hà | ||||||
1 | Cát xây | M3 | 85.000 | |||
2 | Cát tô trát | M3 | 75.000 | |||
3 | Cát đổ nền | M3 | 53.000 | |||
4 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 140.000 | |||
Cát, sạn tại các địa điểm khai thác khu vực Vĩnh Linh cách trung tâm thị trấn Hồ Xá khoảng 16 - 17 km | ||||||
5 | Cát xây, tô (xã Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm) | M3 | 80.000 | |||
6 | Cát đổ nền (xã Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm) | M3 | 53.000 | |||
7 | Sạn xô bồ (xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, thị trấn Bến Quan) | M3 | 95.000 | |||
Cát, sạn tại địa điểm khai thác chợ Kênh, đá khai thác tại miền Tây Gio Linh cách thị trấn Gio Linh khoảng 8 - 10 km | ||||||
8 | Cát xây, tô | M3 | 80.000 | |||
9 | Cát đúc bê tông | M3 | 100.000 | |||
10 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 95.000 | |||
11 | Đá chẻ 10 x 18 x 25 | Viên | 6.500 | |||
Cát, sạn tại địa điểm khai thác xã Mò Ó, xã Đakrông cách thị trấn Krông Klang khoảng 6 - 8 km | ||||||
12 | Cát xây | M3 | 75.000 | |||
13 | Cát tô trát | M3 | 70.000 | |||
14 | Sạn 4 x 6 | M3 | 93.000 | |||
Cát, sạn tại địa điểm khai thác xã Cam Thành cách trung tâm thị trấn Cam Lộ 5 km | ||||||
15 | Cát xây, tô | M3 | 75.000 | |||
16 | Cát đổ nền | M3 | 55.000 | |||
17 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 95.000 | |||
18 | Đất đắp bình quân | M3 | 6.500 | |||
Cát, sạn tại địa điểm khai thác sông Thạch Hãn thị xã Quảng Trị | ||||||
19 | Cát xây | M3 | 85.000 | |||
20 | Cát vàng đúc bê tông | M3 | 130.000 | |||
21 | Cát đổ nền | M3 | 55.000 | |||
22 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 140.000 | |||
23 | Đất đắp (tại khu vực xã Hải Lệ) | M3 | 10.000 | |||
Cát, sạn tại địa điểm khai thác sông Mỹ Chánh, huyện Hải Lăng | ||||||
24 | Cát xây | M3 | 75.000 | |||
25 | Cát đổ nền | M3 | 53.000 | |||
Đá các loại tại Xí nghiệp Sản xuất VLXD thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Trị (Km 28, Quốc Lộ 9, Cam Thành, Cam Lộ) | ||||||
26 | Đá xay 1 x 2 | M3 | 200.000 | |||
27 | Đá xay 2 x 4 | M3 | 195.000 | |||
28 | Đá xay 4 x 6 | M3 | 145.000 | |||
29 | Đá xay 0,5 x 1 | M3 | 81.818 | |||
30 | Đá xay 0,5 x 0 | M3 | 77.272 | |||
31 | Cấp phối đá dăm Dmax 25 | M3 | 113.000 | |||
32 | Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | M3 | 100.000 | |||
Đá các loại tại mỏ khai thác đá Đầu Mầu (Km 29, Quốc Lộ 9) | ||||||
33 | Đá dăm 1 x 2 | M3 | 200.000 | |||
34 | Đá dăm 2 x 4 | M3 | 195.000 | |||
35 | Đá dăm 4 x 6 | M3 | 145.000 | |||
36 | Đá dăm 0 x 5 | M3 | 77.273 | |||
37 | Đá dăm 5 x 10 | M3 | 81.818 | |||
38 | Cấp phối đá dăm Dmax 25 | M3 | 113.000 | |||
39 | Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | M3 | 100.000 | |||
40 | Đá nguyên liệu sản xuất xi măng | M3 | 44.000 | |||
41 | Đá xô bồ | M3 | 88.000 | |||
42 | Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30 cm | M3 | 125.000 | |||
Đá xẻ tự nhiên | ||||||
43 | Đá xẻ 200 x 200 x 50 (có băm mặt) | M2 | 284.000 | |||
44 | Đá xẻ 200 x 300 x 50 (có băm mặt) | M2 | 284.000 | |||
45 | Đá xẻ 300 x 300 x 50 (có băm mặt) | M2 | 284.000 | |||
46 | Đá xẻ 200 x 200 x 50 (không băm mặt) | M2 | 266.000 | |||
47 | Đá xẻ 200 x 300 x 50 (không băm mặt) | M2 | 266.000 | |||
48 | Đá xẻ 300 x 300 x 50 (không băm mặt) | M2 | 266.000 | |||
49 | Đá xẻ 300 x 400 x 50 (có băm mặt) | M2 | 298.000 | |||
50 | Đá xẻ 300x600x50 (có băm mặt) | M2 | 298.000 | |||
51 | Đá xẻ 300 x 400 x 50 (không băm mặt) | M2 | 280.000 | |||
52 | Đá xẻ 300 x 600 x 50 (không băm mặt) | M2 | 280.000 | |||
53 | Đá xẻ 500 x < 1000 x <= 50 mm (có băm mặt) | M2 | 370.000 | |||
54 | Đá xẻ 500 x < 1000 x <= 50 mm (không băm mặt) | M2 | 351.000 | |||
Đá các loại tại bãi tập kết vật liệu Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh) | ||||||
55 | Đá xay 1 x 2 | M3 | 250.000 | |||
56 | Đá xay 2 x 4 | M3 | 229.000 | |||
57 | Đá xay 4 x 6 | M3 | 196.000 | |||
58 | Đá Dmax 25 | M3 | 167.000 | |||
59 | Đá Dmax 37,5 | M3 | 156.000 | |||
60 | Đá hộc | M3 | 156.000 | |||
61 | Đá bột | M3 | 115.000 | |||
Cuội sỏi nghiền của Công ty Xây dựng Thống nhất (Cam Tuyền, Cam Lộ) | ||||||
62 | Cuội sỏi nghiền 1 x 2 | M3 | 178.146 | |||
63 | Cuội sỏi nghiền 2 x 4 | M3 | 171.000 | |||
64 | Cấp phối cuội sỏi nghiền Dmax 25 mm | M3 | 102.454 | |||
65 | Cấp phối cuội sỏi nghiền Dmax 37,5 mm | M3 | 88.181 | |||
GẠCH CÁC LOẠI | ||||||
Gạch tuynel Đông Hà và Linh Đơn | ||||||
Gạch tuynel Linh Đơn | ||||||
1 | Gạch 02 lỗ (5 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 731 | |||
2 | Gạch 04 lỗ (10 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 1.363 | |||
3 | Gạch 06 lỗ 10 cm x 15 cm x 20 cm | Viên | 2.000 | |||
4 | Gạch 06 lỗ 1/2 (10 cm x 15 cm x 10 cm) | Viên | 1.272 | |||
5 | Gạch đặc (6 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 1.454 | |||
Gạch tuynel Đông Hà | ||||||
6 | Gạch 02 lỗ (5 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 731 | |||
7 | Gạch 04 lỗ (10 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 1.363 | |||
8 | Gạch 06 lỗ 10 cm x 15 cm x 20 cm | Viên | 2.000 | |||
9 | Gạch 06 lỗ 1/2 (10 cm x 15 cm x 10 cm) | Viên | 1.272 | |||
10 | Gạch đặc (6 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 1.454 | |||
Gạch của Xí nghiệp Sản xuất vật liệu và xây dựng số 5 (huyện Hướng Hóa) | ||||||
11 | Gạch 06 lỗ A1 (10 cm x 20 cm x 15 cm) | Viên | 2.100 | |||
12 | Gạch 04 lỗ A1 (10 cm x 20 cm x 10 cm) | Viên | 1.500 | |||
13 | Gạch đặc (10 cm x 20 cm x 6 cm) | Viên | 1.600 | |||
14 | Gạch 06 lỗ 1/2 (10 cm x 20 cm x 5 cm) | Viên | 1.300 | |||
Gạch của Công ty Gạch ngói Quảng Trị | ||||||
15 | Gạch nung 02 lỗ A | Viên | 738 | |||
16 | Gạch nung 02 lỗ B | Viên | 453 | |||
17 | Gạch nung 04 lỗ A | Viên | 1.363 | |||
17 | Gạch nung 04 lỗ B | Viên | 972 | |||
19 | Gạch nung 06 lỗ A | Viên | 2.272 | |||
20 | Gạch nung 06 lỗ B | Viên | 1.590 | |||
21 | Gạch 06 lỗ nửa | Viên | 1.272 | |||
22 | Gạch đặc A1 | Viên | 1.454 | |||
23 | Gạch đặc A2 | Viên | 1.272 | |||
Gạch Tuynel Minh Hưng | ||||||
24 | Gạch Tuynel 06 lỗ (210 x 150 x 100) mm | Viên | 2.000 | |||
25 | Gạch Tuynel 04 lỗ (210 x 100 x 100) mm | Viên | 1.363 | |||
26 | Gạch Tuynel 02lỗ (210 x 150 x 65) mm | Viên | 731 | |||
27 | Gạch Tuynel đặc (210 x 100 x 65) mm | Viên | 1.454 | |||
28 | Gạch Tuynel 06 lỗ nữa (105 x 150 x 100) mm | Viên | 1.090 | |||
Sản phẩm gạch Block (phường 1, thị xã Quảng Trị) | ||||||
29 | Gạch Block thủy lực Zíc Zắc không màu 40 viên/m2 | M2 | 65.455 | |||
30 | Gạch Block thủy lực Zíc zắc có màu 40 viên/m2 | M2 | 68.182 | |||
31 | Gạch Block thủy lực Hoa thị không màu | M2 | 65.455 | |||
32 | Gạch Block thủy lực Hoa thị có màu | M2 | 68.182 | |||
33 | Gạch Block thủy lực Sân khấu không màu | M2 | 65.455 | |||
34 | Gạch Block thủy lực Sân khấu có màu | M2 | 68.182 | |||
35 | Gạch Block tráng men Zíc Zắc không màu | M2 | 68.152 | |||
36 | Gạch Block tráng men Zíc Zắc có màu | M2 | 70.000 | |||
37 | Gạch Block tráng men Hoa thị không màu | M2 | 68.182 | |||
38 | Gạch Block tráng men Hoa thị có màu | M2 | 70.000 | |||
39 | Gạch Block Tráng men 25 x 25 không màu | M2 | 68.182 | |||
40 | Gạch Block Tráng men 25 x 25 có màu | M2 | 70.000 | |||
41 | Gạch Terazzo 30 x 30 các màu | M2 | 78.182 | |||
42 | Gạch Terazzo 40 x 40 các màu | M2 | 81.181 | |||
43 | Ngói màu 10 viên/m2 | M2 | 109.000 | |||
B | CÁC VẬT LIỆU TÍNH ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ | |||||
1 | Blô xi măng M 75 (12 x 20 x 30) cm | Viên | 2.181 | |||
2 | Blô xi măng M > 75 (12 x 20 x 30) cm | Viên | 2.363 | |||
3 | Đá Granito nhỏ (đen, trắng) | Kg | 1.818 | |||
4 | Xi măng Quảng Trị PCB 30 (bán tại nhà máy) | Kg | 1.000 | |||
5 | Xi măng Bỉm Sơn PCB 30 | Kg | 1.240 | |||
6 | Xi măng Nghi Sơn PCB 40 | Kg | 1.310 | |||
7 | Xi măng Sông Gianh PCB40 (50 kg/bao) | Kg | 1.250 | |||
8 | Tấm lợp Fribrô 1 m2 | Tấm | 28.000 | |||
9 | Tấm lợp Fribrô 1 m5 | Tấm | 33.000 | |||
10 | Tấm lợp Fribrô 1 m8 | Tấm | 40.000 | |||
11 | Kính trắng 4,5 mm Đáp cầu | M2 | 81.818 | |||
12 | Kính màu các loại 4,5 mm Đáp cầu | M2 | 100.000 | |||
13 | Kính trắng thành phẩm 03 ly Đáp cầu | M2 | 59.091 | |||
14 | Kính Liên doanh 07 ly màu trà | M2 | 131.818 | |||
15 | Vôi nông nghiệp rời | Tấn | 527.272 | |||
16 | Vôi nông nghiệp bao | Tấn | 572.727 | |||
NHỰA ĐƯỜNG | ||||||
1 | Nhựa đường 60/70 PLC SINGAPORE - 190 kg/phuy | Kg | 16.445 | |||
2 | Nhựa đường đặc nóng 60/70 - SINGAPORE (xe Sitec) | Kg | 15.592 | |||
3 | Nhựa đường Carboncor Asphalt | Kg | 3.040 | |||
GẠCH MEN AMERICAN HOME (ốp tường) | ||||||
1 | WAAA8, WCR11, WHL17, WKCA (1, 2, 4, 5, 6, 9, 10), WHM11, WCT18, WNN11, WJL66, WAAB16, WNB14, WPM18, WJN751, WBB33 KT: (20 x 25) cm loại A | M2 | 69.091 | |||
2 | WMDS (101, 102), WMVT 103, WMCT 104, WMCR 105, WMVS (106,107) WMSC 108, WMP (111, 112, 113, 114, 115, 116) KT (20 x 20) cm loại A | M2 | 73.636 | |||
3 | WGW (502, 503), WHL (311, 331, 341), WFL (508, 509), WGF (501, 504, 508), WGT (505, 506), WMGT 507, WMGT 507, WMVB 314 (A, B, C), WMVB 316 (A, B, C), WMVB 317 (A, B, C) KT (25 x 35) cm loại A | M2 | 74.545 | |||
4 | DTA 331, DTA 02, DTA 06, DAB6N, KM 12, PKM 1, AA(1, 4, 6) REC 339 KT (30 x 30) cm loại A | M2 | 71.818 | |||
Gạch ốp lát Đồng Tâm | ||||||
5 | Procelain 80*80 8080DB016 loại A | M2 | 204.000 | |||
6 | Procelain 80*80 8080DB028 loại A | M2 | 204.000 | |||
7 | Procelain 80*80 8080DB100-NANO loại A | M2 | 245.000 | |||
8 | Procelain 60*60 6060CLASSIC001 loại A | M2 | 160.000 | |||
9 | Procelain 60*60 6060CREMANOVA001 loại A | M2 | 233.000 | |||
10 | Procelain 60*60 6060CREMANOVA001-NANO loại A | M2 | 244.000 | |||
11 | Procelain 50*50 5050DB002 loại A | M2 | 148.000 | |||
12 | Procelain 50*50 5050GOSAN001 loại A | M2 | 110.000 | |||
13 | Procelain 50*35 CT35027 loại A | M2 | 211.000 | |||
14 | Procelain 40*40 4040BANA001 loại A | M2 | 120.000 | |||
15 | Procelain 40*40 4040CATTIEN001 loại A | M2 | 116.000 | |||
16 | Procelain 40*40 4040DAHATIEN001 loại A | M2 | 120.000 | |||
17 | Procelain 33*66 3366DACHULAI001 loại A | M2 | 154.000 | |||
18 | Procelain 33*66 3366HAIVAN001 loại A | M2 | 154.000 | |||
19 | Procelain 30*60 3060DB010 loại A | M2 | 153.000 | |||
20 | Procelain 30*60 CT3060CLASSIC001 loại A | M2 | 250.000 | |||
21 | Procelain 30*30 3030CLASSIC001 loại A | M2 | 148.000 | |||
22 | Procelain 30*30 3030FOSSIL001 loại A | M2 | 117.000 | |||
23 | Ceramic 40*40 loại 1 | M2 | 127.000 | |||
24 | Ceramic 25*40 loại 1 | M2 | 123.000 | |||
25 | Ceramic 20*25 2025ROSE001 loại 1 | M2 | 125.000 | |||
26 | Ceramic 25*25 5201 loại 1 | M2 | 124.000 | |||
27 | Ceramic 25*25 2525DAISY003 loại 1 | M2 | 105.000 | |||
28 | Ceramic 20*20 2020MIAMI001 loại 1 | M2 | 100.000 | |||
29 | Ceramic 20*20 2020PALACE001 loại 1 | M2 | 114.000 | |||
Gạch THANHCERA | ||||||
30 | FH 457; FH 474; FH 478; FH 488; FH 494; VF 411 gạch lát nền 40 x 40 (loại 1) 06 viên/hộp | Hộp | 51.818 | |||
31 | FH 464; FH 460; FH 463… gạch lát nền 40 x 40 (loại 1) 06 viên/hộp | Hộp | 50.909 | |||
32 | FH 452; FH 466… gạch lát nền 40 x 40 (loại 1) 06 viên/hộp | Hộp | 50.000 | |||
33 | Chân tường (13 x 40): CT12, CT13… | Viên | 3.636 | |||
Gạch MEN, gạch THẠCH ANH các loại | ||||||
34 | Gạch men ốp tường W 25 x 40 loại 1 (W 24011; 24012; 24027; 24031; 24032; 24059) | M2 | 104.000 | |||
35 | Gạch Thạch Anh lát nền 25 x 25 loại 1 (F25A11; 25027; 25015) | M2 | 104.000 | |||
36 | Đá Thạch Anh G 30 x 30 (11V/thùng/M2) loại 1 | |||||
* | Đá Thạch Anh hạt mè G 39005; 39034 | Thùng | 109.000 | |||
* | Đá Thạch Anh giả cổ G 38625; 38626; 38525 | Thùng | 114.000 | |||
* | Đá Thạch Anh giả cổ G 38624; 38529; 38629 | Thùng | 124.000 | |||
37 | Đá Thạch Anh G 40 x 40 (08 viên/thùng/1,28M2) loại 1 | |||||
* | Đá Thạch Anh hạt mè G 49033; 49042 | Thùng | 166.000 | |||
* | Đá Thạch Anh giả cổ G 48209 | Thùng | 179.000 | |||
38 | Đá Thạch Anh G60 x 30 và G60 x 60 (thùng/1,44 m2) loại 1 | |||||
* | Đá Thạch Anh giả cổ G 63425; 63426; 63525; 63528 | Thùng | 268.000 | |||
* | Đá Thạch Anh phủ men G 63912; 63915; 63911; 63918; | Thùng | 268.000 | |||
* | Đá Thạch Anh phủ men G 63919 | Thùng | 297.000 | |||
Gạch DORIC LA | ||||||
39 | Gạch LA - 01 (30 x 30 x 05) | M2 | 77.272 | |||
40 | Gạch LA - 02 (30 x 30 x 03) | M2 | 66.363 | |||
41 | Gạch LA - 03 (40 x 40 x 3,5) | M2 | 68.181 | |||
Gạch PRIME | ||||||
42 | Gạch PRIME ốp tường 40 x 90 (04 viên/hộp) | Hộp | 140.000 | |||
43 | Gạch GRANITE 50 x 50 (04 viên/hộp) loại 1 - MS 571 | Hộp | 145.000 | |||
SƠN CÁC LOẠI | ||||||
Sản phẩm sơn Tập đoàn đa quốc gia Nauy Jotun | ||||||
1 | Sơn lót nội thất Jotasealer 03 | 05 lít | 422.000 | |||
2 | Sơn lót nội thất Jotasealer 03 | 18 lít | 1.209.000 | |||
3 | Sơn lót cao cấp ngoại thất Jotashield primer 07 | 05 lít | 495.000 | |||
4 | Sơn lót cao cấp ngoại thất Jotashield primer 07 | 18 lít | 1.650.000 | |||
5 | Sơn trắng và phủ kinh tế Jotatough | 05 lít | 409.000 | |||
6 | Sơn trắng và phủ kinh tế Jotatough | 17 lít | 1.086.000 | |||
7 | Sơn phủ cao cấp - bền màu gấp 2 lần - ít bám bụi - 100% nhựa nguyên chất Jotashield | 05 lít | 945.000 | |||
8 | Sơn phủ cao cấp - bền màu gấp 2 lần - ít bám bụi - 100% nhựa nguyên chất Jotashield | 15 lít | 2.500.000 | |||
9 | Sơn phủ nội thất màu tiêu chuẩn và siêu trắng Jotaplast | 10 lít | 463.000 | |||
10 | Sơn phủ nội thất màu tiêu chuẩn và siêu trắng Jotaplast | 17 lít | 740.000 | |||
Sản phẩm sơn ALEX | ||||||
11 | Super Alex - AB bóng cao cấp nhiều màu 05 lít//lon/35 - 40 m2 | Lon | 719.000 | |||
12 | Sơn Alex 5in1 trong và ngoài trời nhiều màu 20 kg/thùng/90 - 95 m2 | Thùng | 1.074.000 | |||
13 | Alex 3 in 1 sơn mịn trong nhà nhiều màu 18 lít/thùng/70 -75 m2 | Thùng | 561.000 | |||
14 | Sơn Alex đỏ trong nhà nhiều màu 18 lít/thùng/70 - 75 m2 | Thùng | 442.000 | |||
15 | Alex Prevent - sơn chống thấm đa năng trộn xi măng 20 kg/thùng/100 - 130 m2 | Thùng | 1.490.000 | |||
16 | Lót chống kiềm ngoài trời cao cấp 18 lít/thùng/100 - 130 m2 | Thùng | 1.333.000 | |||
17 | Chống kiềm nội thất 18 lít/thùng/100 - 130 m2 | Thùng | 1.042.000 | |||
18 | Sơn siêu trắng trong nhà 18 lít/thùng/80 - 90 m2 | Thùng | 838.000 | |||
19 | Bột bả mastic DRULEX trong và ngoài cao cấp 40 kg/bao/40 - 45 m2 | Bao | 194.000 | |||
Sản phẩm sơn KOVA | ||||||
20 | Matít bột (bả) trong nhà - định mức 25 m2/2 lớp 25 kg/bao | Bao | 153.000 | |||
21 | Matít bột (bả) ngoài trời 25 kg/bao | Bao | 180.000 | |||
22 | Sơn trong nhà đa màu K180 (80 m2/2 lớp) 20 kg/thùng | Thùng | 590.000 | |||
23 | Sơn mịn trong nhà đa màu K771 20 kg/thùng (70 - 80 m2/2 lớp) | Thùng | 690.000 | |||
24 | Sơn trong nhà bán bóng cao cấp đa màu K5500 20kg/thùng (100 - 110 m2/2 lớp) | Thùng | 1.426.000 | |||
25 | Sơn lót kháng kiềm trong K 109 (100 - 110 m2/2 lớp) (20 kg/thùng) | Thùng | 850.000 | |||
26 | Sơn ngoài nhà mịn đa màu K 261 (80 - 90 m2/2 lớp) (20 kg/thùng) | Thùng | 1.345.000 | |||
27 | Sơn chống thấm tường đứng cao cấp đa màu CT04 (100 - 110 m2/2 lớp) (20 kg/thùng) | Thùng | 2.263.000 | |||
28 | Chất chống thấm co giãn cao cấp CT-11 (20 kg/thùng) (50 - 60 m2/2 lớp) | Thùng | 1.580.000 | |||
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sơn Đại Phát | ||||||
29 | Sơn nội thất | |||||
* | SNOW INTERIOR (sơn lót thay cho bột tít) | 18 lít | 209.091 | |||
* | PD-SNOW INTERIOR | 05 lít | 95.455 | |||
30 | Sơn ngoại thất | |||||
* | DP-SNOW EXTERIOR | 05 lít | 147.273 | |||
* | DP-SKINK EXTERIOR (cao cấp) | 05 lít | 195.455 | |||
31 | Sơn lót | |||||
* | Sơn lót chống kiềm DP-SNOW | 18 lít | 816.364 | |||
* | Super - Skin Pro putty (bột trét nội, ngoại thất) | 40 kg | 177.273 | |||
Sản phẩm sơn của Công ty Cổ phần ALPHANAM Miền Trung | ||||||
32 | Sơn lót kiềm ngoài nhà (PE-ALPHA) | 05 lít | 336.364 | |||
33 | Sơn lót kiềm trong nhà (PI-ALPHA) | 05 lít | 264.545 | |||
34 | Sơn phủ ngoài nhà màu trắng (AE5) | 01 lít | 60.000 | |||
35 | Sơn phủ ngoài nhà màu trắng (AE5) | 18 lít | 805.455 | |||
36 | Sơn siêu trắng trong nhà (ASW) | 05 lít | 218.182 | |||
37 | Sơn phủ cao cấp trong nhà trắng (AI2) | 05 lít | 479.091 | |||
38 | Sơn phủ trong nhà trắng (AI6) | 05 lít | 192.727 | |||
39 | Bột bả tường ALPHANAM (ABB 2 in 1) | 40 kg | 254.545 | |||
40 | Bột bả tường ngoại thất ALPHANAM all in 1 (GBB 2 in 1) | 40 kg | 180.000 | |||
Sơn NOVA | ||||||
41 | Matít bột (bả) nội thất 60 m2 40 kg/bao | Bao | 145.455 | |||
42 | Matít bột (bả) ngoài trời 60 m2 40 kg/bao | Bao | 181.818 | |||
43 | Sơn nội thất SAM (65 m2/18 lít) 18 lít/thùng | Thùng | 288.182 | |||
44 | Sơn nội thất đa màu SAM 3,6 lít/lon | Lon | 77.273 | |||
45 | Sơn nội thất đa màu SILK KOTE 18 lít/thùng/70 m2 | Thùng | 320.000 | |||
46 | Sơn nội thất đa màu NUVIX 18 lít/thùng/70 m2 | Thùng | 481.818 | |||
47 | Sơn ngoại thất đa màu WIN KOTE 90 m2/18 lít/thùng | Thùng | 572.727 | |||
48 | Sơn ngoại thất đa màu STYLUX 90 m2/18 lít/thùng | Thùng | 760.000 | |||
49 | Sơn bán bóng chống thấm SMART 100 m2/18 lít/thùng) | Thùng | 1.250.000 | |||
50 | Sơn chống thấm cao cấp HI-SHEEN 100 m2/18 lít/thùng | Thùng | 1.653.636 | |||
Sơn JOTON | ||||||
51 | Bột trét tường ngoại thất super JOTON 40 kg/bao | Kg | 6.068 | |||
52 | Bột trét tường ngoại thất JOTON trắng 40 kg/bao | Kg | 5.727 | |||
53 | Sơn lót ngoại thất JOTON PROS 18 lít/thùng | Kg | 54.000 | |||
54 | Sơn lót nội thất JOTON PROSIN 18 lít/thùng | Kg | 7.900 | |||
55 | Sơn nội thất cao cấp NEW FA 18 lít/thùng | Kg | 30.265 | |||
56 | Sơn nội thất kinh tế ACCORD 18 lít/thùng | Kg | 17.953 | |||
57 | Sơn ngoại thất kinh tế JONY 18 lít/thùng | Kg | 39.454 | |||
58 | Sơn ngoại thất kinh tế ATOM 18 lít/thùng | Kg | 35.135 | |||
59 | Sót lót đa năng chống thấm SEALER 18 lít/thùng | Kg | 63.059 | |||
Sản phẩm sơn BOSS, SPRING | ||||||
60 | Bột trét tường trong nhà SPRING 1 - 1.2 m2/kg (40 kg/thùng) | Thùng | 211.000 | |||
61 | Bột trét tường trong nhà BOSS 1 - 1.2 m2/kg (40 kg/thùng) | Thùng | 250.000 | |||
62 | Sơn lót chống kiềm nội thất 11 - 13 m2/lít (18 lít/thùng) | Thùng | 1.038.000 | |||
63 | Sơn lót chống kiềm ngoại thất 11 - 13 m2/lít (18 lít/thùng) | Thùng | 1.480.000 | |||
64 | Hợp chất chống thấm pha xi măng 12 - 14 m2/lít (18 lít/thùng) | Thùng | 1.458.000 | |||
Sản phẩm sơn TERRACO | ||||||
65 | Bột bả ventonit maximic nội thất - 40 kg/bao | Kg | 5.800 | |||
66 | Bột bả ventonit maximic ngoại thất - 40 kg/bao | Kg | 6.400 | |||
67 | Sơn FLEXICOAT chống thấm Acylic cho mái nhà, vách, ban công | 20 kg | 1.011.000 | |||
68 | Sơn FLEXICOAT DECOR chống thấm các màu | 20 kg | 1.278.000 | |||
69 | Sơn ngoại thất VICOAT các màu | 06 kg | 586.000 | |||
70 | VICOAT SUPER các màu ngoại thất | 06 kg | 638.000 | |||
71 | TERRALAST sơn nước nội thất | 25 kg | 655.000 | |||
72 | CONTRACT sơn nước nội thất | 25 kg | 480.000 | |||
73 | TERRAMATT sơn nước nội thất | 25 kg | 417.000 | |||
74 | PENETRATING PRIMER lót khử kiềm, tăng bám dính | 18 kg | 741.000 | |||
75 | FLEXPA VA COATING TEXTURED | 20 kg | 1.408.000 | |||
76 | TERRATOP nước cao cấp dùng nội thất | 20 kg | 1.156.000 | |||
Sơn LIXIN | ||||||
77 | Sơn nội thất màu LIXIN (18 lít/thùng) | Thùng | ||||
78 | Sơn nội thất màu cao cấp LIXIN (18 lít/thùng) | Thùng | 640.000 | |||
79 | Sơn ngoại thất bóng LIXIN (20 kg/thùng) | Thùng | 1.909.000 | |||
80 | Sơn chống thấm đa năng LIXIN (18 lít/thùng) | Thùng | 1.090.000 | |||
Sản phẩm sơn NIKKOTEX | ||||||
Bột trét tường | ||||||
81 | Bột tít tường NIKKOTEX trong nhà (40 kg/bao) | Bao | 159.000 | |||
82 | Bột tít tường NIKKOTEX chống thấm ngoài trời (40 kg/bao) | Bao | 205.000 | |||
Các sản phẩm sơn | ||||||
83 | Sơn nội thất mịn trắng + màu NIKKOTEX Extra (18 lít/thùng) | Thùng | 336.000 | |||
84 | Sơn nội thất mịn cao cấp trắng + màu NIKKOTEX x 2 (18 lít/thùng) | Thùng | 422.000 | |||
85 | Sơn nội thất siêu bóng cao cấp trắng+ màu NIKKOTEX x 3 (18 lít/thùng) | Thùng | 1.618.000 | |||
86 | Sơn nội thất siêu trắng NIKKOTEX (18 lít/thùng) | Thùng | 716.000 | |||
87 | Sơn lót chống kiềm và mốc siêu trắng nội thất NIKKOTEX x 4 (18 lít/thùng) | Thùng | 795.000 | |||
88 | Sơn lót chống kiềm và mốc trong nhà và ngoài nhà NIKKOTEX x 5 (18 lít/thùng) | Thùng | 1.081.000 | |||
89 | Sơn ngoại thất bóng mờ trắng + màu NIKKOTEX x 6 (18 lít/thùng) | Thùng | 1.013.000 | |||
90 | Sơn ngoại thất siêu bóng trắng + màu NIKKOTEX x 7 (05 lít/thùng) | Thùng | 577.000 | |||
91 | Sơn bóng không màu trong nhà và ngoài nhà NIKKOTEX x 8 (18 lít/thùng) | Thùng | 922.000 | |||
92 | Sơn chống thấm màu cao cấp NIKKOTEX x 9 (18 lít/thùng) | Thùng | 1.068.000 | |||
93 | Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng NIKKOTEX NK x 11 A (20 kg/thùng) | Thùng | 1.104.000 | |||
Chất chống thấm FOSTA | ||||||
94 | Chất chống thấm ngược cho tường đứng; FOSTA-04T (02 lít/can) | Can | 140.000 | |||
95 | Chất chống thấm cho sàn lót gạch tàu, sàn đã láng tạo dốc; FOSTA-05 (04 lít/lon) | Lon | 334.000 | |||
96 | Chất đông kết nhanh, bịt kín dòng chảy; FOSTA-06C (02 lít/can) | Can | 172.000 | |||
97 | Chất trám bít, chống thấm cho các vết nứt tường, sàn bê tông, FOSTA - K (01 kg/lon) | Lon | 109.000 | |||
