STT | Tên và quy cách vật liệu | ĐVT | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ) |
SƠN CÁC LOẠI | |||
Sản phẩm sơn Alex | |||
1 | Super Alex - AB bóng cao cấp nhiều màu 05 lít//lon/35 - 40 m2 | Lon | 875.000 |
2 | Sơn Alex 5in1 trong và ngoài trời nhiều màu 22 kg/thùng/90 - 95 m2 | Thùng | 1.210.000 |
3 | Alex 3 in 1 sơn mịn trong nhà nhiều màu 25 kg/thùng/70 - 75 m2 | Thùng | 656.000 |
4 | Sơn Alex đỏ trong nhà nhiều màu 25 kg/thùng/70 - 75m2 | Thùng | 540.000 |
5 | Alex Prevent - Sơn chống thấm đa năng độ co giãn cao cấp CT - 11 22 kg/thùng/100 - 130 m2 | Thùng | 1.850.000 |
6 | Lót chống kiềm nội thất cao cấp 24 kg/thùng/80 - 90 m2 | Thùng | 1.290.000 |
7 | Sơn siêu trắng trong nhà 24 kg/thùng/80 - 90 m2 | Thùng | 1.014.000 |
8 | Bột bả mastic DRULEX trong và ngoài cao cấp 40 kg/bao/40 - 45 m2 | Bao | 256.000 |
Sản phẩm sơn KOVA | |||
9 | Matít bột (bả) trong nhà - định mức 25 m2/2 lớp 25 kg/bao | Bao | 153.000 |
10 | Matít bột (bả) ngoài trời 25 kg/bao | Bao | 180.000 |
11 | Sơn trong nhà đa màu K180 (80 m2/2 lớp) 20 kg/thùng | Thùng | 590.000 |
12 | Sơn mịn trong nhà đa màu K771 20 kg/thùng (70 - 80 m2/2 lớp) | Thùng | 690.000 |
13 | Sơn trong nhà bán bóng cao cấp đa màu K5500 20kg/thùng (100 - 110 m2/2 lớp) | Thùng | 1.426.000 |
14 | Sơn lót kháng kiềm trong K 109 100 - 110m2/2 lớp (20 kg/thùng) | Thùng | 850.000 |
15 | Sơn ngoài nhà mịn đa màu K261(80 - 90 m2/2 lớp) (20 kg/thùng) | Thùng | 1.345.000 |
16 | Sơn chống thấm tường đứng cao cấp đa màu CT04 (100 - 110 m2/2 lớp) (20 kg/thùng) | Thùng | 2.263.000 |
17 | Chất chống thấm co giãn cao cấp CT - 11(20 kg/thùng) (50 - 60 m2/2 lớp) | Thùng | 1.580.000 |
Sản phẩm sơn Tập đoàn đa quốc gia Nauy Jotun | |||
18 | Sơn lót nội thất Jotasealer 03 | 05 lít | 422.000 |
19 | Sơn lót nội thất Jotasealer 03 | 18 lít | 1.209.000 |
20 | Sơn lót cao cấp ngoại thất Jotashield primer 07 | 05 lít | 495.000 |
21 | Sơn lót cao cấp ngoại thất Jotashield primer 07 | 18 lít | 1.650.000 |
22 | Sơn trắng và phủ kinh tế Jotatough | 05 lít | 409.000 |
23 | Sơn trắng và phủ kinh tế Jotatough | 17 lít | 1.086.000 |
24 | Sơn phủ cao cấp - bền màu gấp 2 lần - ít bám bụi - 100% nhựa nguyên chất Jotashield | 05 lít | 945.000 |
25 | Sơn phủ cao cấp - bền màu gấp 2 lần - ít bám bụi - 100% nhựa nguyên chất Jotashield | 15 lít | 2.500.000 |
26 | Sơn phủ nội thất màu tiêu chuẩn & siêu trắng Jotaplast | 10 lít | 463.000 |
Sơn phủ nội thất màu tiêu chuẩn & siêu trắng Jotaplast | 17 lít | 740.000 | |
SƠN NOVA | |||
27 | Matít bột (bả) nội thất 60 m2 40 kg/bao | Bao | 145.455 |
28 | Matít bột (bả) ngoài trời 60m2 40 kg/bao | Bao | 181.818 |
29 | Sơn nội thất SAM (65 m2/18 lít) 18 lít/thùng | Thùng | 288.182 |
30 | Sơn nội thất đa màu SAM 3,6 lít/lon | Lon | 77.273 |
31 | Sơn nội thất đa màu SILK KOTE 18 lít/thùng/70 m2 | Thùng | 320.000 |
32 | Sơn nội thất đa màu NUVIX 18 lít/thùng/70 m2 | Thùng | 481.818 |
33 | Sơn ngoại thất đa màu WIN KOTE 90 m2/18 lít/thùng | Thùng | 572.727 |
34 | Sơn ngoại thất đa màu STYLUX 90 m2/18 lít/thùng | Thùng | 760.000 |
35 | Sơn bán bóng chống thấm SMART 100 m2/18 lít/thùng) | Thùng | 1.250.000 |
36 | Sơn chống thấm cao cấp HI-SHEEN 100 m2/18 lít/thùng | Thùng | 1.653.636 |
Sản phẩm sơn TERRACO | |||
37 | Bột bả ventonit maximic nội thất - 40 kg/bao | Kg | 5.800 |
38 | Bột bả ventonit maximic ngoại thất - 40 kg/bao | Kg | 6.400 |
39 | Sơn FLEXICOAT chống thấm Acylic cho mái nhà, vách, ban công | 20 kg | 1.011.000 |
40 | Sơn FLEXICOAT DECOR chống thấm các màu | 20 kg | 1.278.000 |
41 | Sơn ngoại thất VICOAT các màu | 06 kg | 586.000 |
42 | VICOAT SUPER các màu ngoại thất | 06 kg | 638.000 |
43 | TERRALAST Sơn nước nội thất | 25 kg | 655.000 |
44 | CONTRACT Sơn nước nội thất | 25 kg | 480.000 |
45 | TERRAMATT Sơn nước nội thất | 25 kg | 417.000 |
46 | PENETRATING PRIMER lót khử kiềm, tăng bám dính | 18 kg | 741.000 |
47 | FLEXPA VA COATING TEXTURED | 20 kg | 1.408.000 |
48 | TERRATOP nước cao cấp dùng nội thất | 20 kg | 1.156.000 |
Sản phẩm sơn NIPPON | |||
49 | Sơn lót chống kiềm | ||
50 | Sumo sealer (gốc nước) ngoại thất 18 lít/thùng | Thùng | 1.509.000 |
51 | Sumo sealer (gốc nước) ngoại thất 05 lít/thùng | Thùng | 436.000 |
52 | Nippon Vinilex 5101 (gốc nước) nội thất 05 lít/thùng | Thùng | 318.000 |
53 | Sơn phủ nội thất | ||
54 | Vatex 17 lít/thùng | Thùng | 432.000 |
55 | Matex 18 lít/thùng | Thùng | 744.000 |
56 | Hitex chống nóng (05 lít/thùng) | Thùng | 717.000 |
57 | Super Matex 05 lít/thùng | Thùng | 336.000 |
58 | Sơn chống thấm | ||
59 | NIPPON WP 100 | 05 kg | 460.000 |
60 | NIPPON WP 100 | 18 kg | 1.622.000 |
Sản phẩm sơn AIKAZA | |||
61 | Sơn trong nhà mịn VS201 (24 kg/thùng) | Thùng | 564.000 |
62 | Sơn trong nhà mịn cao cấp VS116 (23 kg/thùng) | Thùng | 793.000 |
63 | Sơn bóng mờ trong nhà VS124 (20 kg/thùng) | Thùng | 1.806.000 |
64 | Sơn lót kháng kiềm cao cấp CK241 (22 kg/thùng) | Thùng | 1.157.000 |
65 | Sơn bóng cao cấp ngoài trời BS315 (20 kg/thùng) | Thùng | 2.363.000 |
66 | Chất chống thấm trộn xi măng DS600 (20 kg/thùng) | Thùng | 1.770.000 |
67 | Bột bả CORBAN trong nhà MATIT (40 kg/bao) | Bao | 188.000 |
Sản phẩm Sơn ICI DULUX và sơn TOA | |||
68 | Bột trét tường DuLux Cemputty A502 (ngoài trời và trong nhà) | 40 kg | 308.000 |
69 | Chất chống thấm Dulux A959 (ngoài trời) (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.651.000 |
70 | Sơn lót tường chống kiềm Dulux A936 (ngoài trời) (18 lít/21 kg) | Thùng | 1.725.000 |
71 | Sơn Dulux màu chuẩn A 954 bóng láng (05 lít/6,5 kg) | lon | 987.000 |
72 | Sơn Maxilite ngoài trời A 919 (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.076.000 |
73 | Sơn Dulux lau chùi hiệu quả A 991 trong nhà (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.432.000 |
73 | Sơn Maxilite A901 sơn phủ trong nhà (18 lít/25 kg) | Thùng | 831.000 |
74 | Sơn lót kiềm Nanoshield primer (sơn lót gốc nước) (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.623.000 |
75 | Sơn Toa Nanoshield bóng (ngoài trời) (05 lít/6 kg) | Lon | 936.000 |
76 | Sơn Toa NanoClean (trong nhà) (05 lít/6,5 kg) | Lon | 727.000 |
77 | Sơn Toa 4seasons INT (trong nhà) (18 lít/25 kg) | Thùng | 727.000 |
78 | Toa chống thấm đa năng (trộn xi măng) (18 lít/22 kg) | Thùng | 1.500.000 |
79 | Toa Weatherkote (chống thấm mái và sàn vệ sinh) (18lít/18kg) | Thùng | 649.000 |
Biển báo giao thông của Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Nam Hiếu | |||
1 | Biển báo phản quang Thép | ||
a) | Loại tam giác 0,7 m, dày 02 mm | Cái | 327.000 |
b) | Loại tròn đường kính 0,7 m, dày 02 mm | Cái | 554.000 |
c) | Loại hình vuông, chữ nhật, không sườn - 02 mm | M2 | 1.236.000 |
d) | Loại chữ nhật, có sườn V50, dày 02 mm | M2 | 1.563.000 |
2 | Biển báo phản quang Nhôm | ||
a) | Loại tam giác 0,7 m, dày 2 mm | Cái | 390.000 |
b) | Loại tròn đường kính 0,7 m, dày 2 mm | Cái | 700.000 |
c) | Loại vuông, chữ nhật; cạnh 1,2 m; dày 2 mm | M2 | 1.481.000 |
d) | Loại vuông, chữ nhật, cạnh >1,2 m, dày 2 mm | M2 | 1.836.000 |
3 | Cột đỡ biển báo mạ kẽm hai lớp | ||
a | Loại φ80, dày 2,1 mm, dài 2,8 - 3 m | Cột | 436.000 |
b | Loại φ80, dày 2,3 mm, dài 2,8 - 3 m | Cột | 463.636 |
c | Loại φ80, dày 2,5 mm, dài 2,8 - 3 m | Cột | 490.000 |
d | Loại φ80, dày 2,9 mm, dài 2,8 - 3 m | Cột | 609.000 |
SẢN PHẨM TÔN | |||
Tôn VN Thăng Long | |||
1 | Tôn màu xanh rêu đỏ đậm loại 0.30d khổ 1.08 m TL 2,45 kg | Md | 66.000 |
2 | Tôn màu xanh rêu đỏ đậm loại 0.32d khổ 1.08 m TL 2,70 kg | Md | 70.000 |
3 | Tôn màu xanh rêu đỏ đậm loại 0.35d khổ 1.08 m TL 2,95 kg | Md | 76.000 |
Tôn lạnh ZACS (AZ70) màu hàng mềm G300 | |||
4 | Loại xanh đỏ 2,7d trọng lượng 2,21 khổ 1,08 m | Md | 68.000 |
5 | Loại xanh đỏ 2,9d trọng lượng 2,41 khổ 1,08 m | Md | 73.000 |
6 | Loại xanh đỏ 3,1d trọng lượng 2,60 khổ 1,08 m | Md | 78.000 |
7 | Loại xanh đỏ 3,3d trọng lượng 2,83 khổ 1,08 m | Md | 84.000 |
8 | Loại xanh đỏ 3,6d trọng lượng 3,1 khổ 1,08 m | Md | 90.000 |
9 | Loại xanh đỏ 3,9d trọng lượng 3,37 khổ 1,08 m | Md | 97.000 |
10 | Loại xanh đỏ 4,1d trọng lượng 3,55 khổ 1,08 m | Md | 101.000 |
Tôn AUSTNAM | |||
11 | Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,40 mm | M2 | 154.000 |
12 | Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,42 mm | M2 | 160.000 |
13 | Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,45 mm | M2 | 169.000 |
14 | Tôn thường AC11 sóng - 1070 mm - 0,47 mm | M2 | 172.000 |
15 | Tôn thường AS 880 sóng - 1070 mm - 0,47 mm lớp mạ Az 150 | M2 | 206.000 |
16 | Tôn thường Alock màu sóng - 1070 mm - 0,47 mm lớp mạ Az 150 | M2 | 243.000 |
17 | Tôn thường Alock màu sóng - 1070 mm - 0,47 mm lớp mạ Zn 12 | M2 | 217.000 |
18 | Tôn thường Alock màu sóng - 1070 mm - 0,45 mm lớp mạ Zn 12 | M2 | 213.000 |
19 | Tôn ASEAM - 0,47 mm lớp mạ Az 150 | M2 | 215.000 |
20 | Tôn APU 06 sóng K = 1065 mm - 0,40 mm | M2 | 238.000 |
21 | Tôn APU 06 sóng K = 1065 - 0,42 mm | M2 | 243.000 |
22 | Tôn APU 06 sóng K = 1065 - 0,45 mm | M2 | 252.000 |
23 | Tôn APU 06 sóng K = 1065 - 0,47 mm | M2 | 256.000 |
Phụ kiện | |||
24 | Ống nước | ||
25 | Ống nước AC11/AK 106/sóng ngói K 362mm - 0,45 | Md | 72.000 |
26 | Ống nước AC11/AK 106/sóng ngói K 522 mm - 0,45 | Md | 104.000 |
Tôn SUNTEK | |||
27 | Tôn múi 11 sóng khổ 1070 mm dày 0,30 mm | M2 | 84.000 |
28 | Tôn múi 11 sóng khổ 1070 mm dày 0,35 mm | M2 | 94.000 |
29 | Tôn múi 11 sóng khổ 1070 mm dày 0,40 mm | M2 | 102.000 |
30 | Tôn ngói, vòm khổ 1070 mm dày 0,35 mm | M2 | 100.000 |
31 | Tôn ngói, vòm khổ 1070 mm dày 0,40 mm | M2 | 108.000 |
32 | Tôn Mát - S2 6 sóng K.1065 m dày 0,30 mm | M2 | 160.000 |
33 | Tôn Mát - S2 6 sóng K.1065 m dày 0,35 mm | M2 | 171.000 |
34 | Tôn Mát - S2 6 sóng K.1065 m dày 0,40 mm | M2 | 181.000 |
35 | Tôn Mát - S1 6 sóng K.1065 m dày 0,30 mm | M2 | 176.000 |
36 | Tôn Mát - S1 6 sóng K.1065 m dày 0,35 mm | M2 | 187.000 |
37 | Tôn Mát - S1 6 sóng K.1065 m dày 0,40 mm | M2 | 197.000 |
TÔN LẠNH ECODEK | |||
38 | Tôn lạnh màu ECODEK APEX 0,40 mm APT (mái và vách) | M2 | 250.000 |
39 | Tôn lạnh màu ECODEK APEX 0,46 mm APT (mái và vách) | M2 | 272.000 |
40 | Tôn lạnh mạ màu ECODEKPzac VN 0,40 mmAPT G550 - AZ50 | M2 | 220.000 |
41 | Tôn lạnh mạ màu ECODEKPzac VN 0,46mm APT G550 - AZ50 | M2 | 241.000 |
42 | Tôn lợp Klip-Lok khổ 406 mm, thép Colorbond 0,56mm APT G550 - AZ150 | M2 | 407.000 |
Tấm lợp sinh thái GUTTA (Italia) | |||
43 | Guttapral Acrylic dạng sóng (2000*950*23) mm | M2 | 138.000 |
44 | Tấm úp nóc có nẹp chống bão (1050*480) mm | Md | 180.000 |
45 | Tấm lấy sáng Resin Glass (2000*950) mm | M2 | 210.000 |
46 | Đinh vít 12 # 75mm | Cây | 1.050 |
47 | Chống thấm tường Guttabeta PT | M2 | 271.182 |
48 | Chống thấm móng, dầm, sàn Guttabeta Star 530KN | M2 | 96.000 |
49 | Chống thấm nền Guttabeta T20 | M2 | 239.000 |
50 | Nhũ tương chống thấm PV 8686 (01 kg, 05 kg, 30 kg) | Kg | 100.000 |
Tấm lợp Onduline (Pháp) | |||
1 | Dạng sóng (2.000 x 950 x 3 mm) màu xanh, đỏ, nâu | M2 | 125.000 |
2 | Tấm lấy sáng dạng sóng sợi thủy tinh (2.000 x 950 x 1,5 mm) | Tấm | 390.000 |
3 | Tấm úp nóc onduline (900 x 480 x 3 mm) | Tấm | 110.000 |
4 | Bulon vít cho xà gồ gổ, sắt có mũ PVC bảo vệ | Cái | 1.140 |
5 | Diềm mái onduline (1.100 x 380) mm | Tấm | 132.000 |
6 | Ngói onduvila (1060 x 400) mm | Tấm | 75.000 |
THIẾT BỊ VỆ SINH | |||
1 | Bồn nhựa Bạch Đằng loại ngang 500 lít | Cái | 954.000 |
2 | Bồn nhựa Bạch Đằng loại ngang 1.000 lít | Cái | 1.590.000 |
3 | Bồn HWANTA loại ngang 500 lít, Taiwan | Cái | 1.563.000 |
4 | Bồn HWANTA loại ngang 1.500 lít, Taiwan | Cái | 3.345.000 |
5 | Bồn nước inox Tân Á loại đứng TA 1300 | Cái | 3.536.000 |
6 | Bồn nước inox Tân Á loại đứng TA 2500 | Cái | 7.127.000 |
7 | Bồn nước inox Tân Á loại đứng TA 3000 | Cái | 8.346.000 |
8 | Bồn nước inox Tân Á loại đứng TA 4500 | Cái | 11.927.000 |
9 | Bồn nhựa Tân Á loại ngang TA 500 T | Cái | 1.000.000 |
10 | Bồn nhựa Tân Á loại ngang TA 1000 LT | Cái | 1.481.000 |
11 | Bồn nhựa Tân Á loại ngang TA 2000 T | Cái | 2.927.000 |
12 | Bồn nước inox Sơn Hà loại ngang 2.500 lít | Cái | 7.800.000 |
13 | Bồn đứng chứa nước I NOX Đại Thành 310 (φ630-770) | Cái | 1.318.000 |
14 | Bồn đứng chứa nước I NOX Đại Thành 500 (φ770) | Cái | 1.746.000 |
15 | Bồn đứng chứa nước I NOX Đại Thành 1200 (φ980) | Cái | 3.155.000 |
16 | Bồn ngang chứa nước I NOX Đại Thành 310N (φ630 - φ770) | Cái | 1.482.000 |
17 | Bồn ngang chứa nước I NOX Đại Thành 700N (φ770) | Cái | 2.264.000 |
18 | Bồn ngang chứa nước I NOX Đại Thành 1000N (φ960) | Cái | 3.000.000 |
Bình nóng lạnh hiệu ARISTON - Gián tiếp | |||
19 | Bình gián tiếp Star-Pro 15 lít | Cái | 2.136.000 |
20 | Bình gián tiếp Pro 15 lít | Cái | 2.427.000 |
21 | Bình gián tiếp Ti pro 15 lít | Cái | 2.263.000 |
22 | Bình gián tiếp Star - Pro 30 lít | Cái | 2.450.000 |
23 | Bình gián tiếp Pro 30 lít | Cái | 2.840.000 |
24 | Bình gián tiếp Ti pro 30 lít | Cái | 2.668.000 |
25 | Bình gián tiếp Ti-SS 15 lít | Cái | 3.072.000 |
Bình nước nóng TANA - TITAN | |||
26 | Bình nước nóng TANA - TITAN BT 15 - Ti (2500 W) | Bộ | 1.955.000 |
27 | Bình nước nóng TANA - TITAN BT 20 - Ti (2500 W) | Bộ | 2.045.000 |
28 | Bình nước nóng TANA - TITAN BT 30 - Ti (2500 W) | Bộ | 2.180.000 |
Bình nước nóng ROSSI | |||
29 | Bình nước nóng ROSSI Titan R15 - Ti (2500 W) | Bộ | 1.500.000 |
30 | Bình nước nóng ROSSI Titan R20 - Ti (2500 W) | Bộ | 1.590.000 |
31 | Bình nước nóng ROSSI Titan R30 - Ti (2500 W) | Bộ | 1.727.000 |
32 | Bình nước nóng trực tiếp ROSSI R450 | Bộ | 1.727.000 |
33 | Bình nước nóng trực tiếp ROSSI R450P (có bơm tăng áp) | Bộ | 2.272.000 |
34 | Bình nước nóng trực tiếp ROSSI R500 | Bộ | 1.818.000 |
35 | Bình nước nóng trực tiếp ROSSI R500P (có bơm tăng áp) | Bộ | 2.363.000 |
Sen vòi ROSSI | |||
Mã số R801 | |||
36 | Sen vòi 2 chân R801 V2 | Cái | 1.163.000 |
37 | Sen vòi chậu R801 C1 | Cái | 1.036.000 |
Mã số R802 | |||
38 | Sen vòi 1 chân R802 V1 | Cái | 1.209.000 |
39 | Sen vòi chậu R802 C1 | Cái | 1.081.000 |
Mã số R803 | |||
40 | Sen vòi 2 chân R803 V2 | Cái | 1.363.000 |
41 | Sen vòi tường R803 C2 | Cái | 1.163.000 |
42 | Sen R803 - S (cụm xã 02 chế độ + dây sen + bát sen) | Bộ | 1.600.000 |
43 | Vòi xã nước bằng đồng FI 15 | cái | 35.000 |
Vòi + Bệ cầu CAESAR | |||
42 | Bàn cầu hai khối CT1325 | Bộ | 1.500.000 |
43 | Bàn cầu hai khối CTS1325 | Bộ | 1.611.000 |
44 | Bàn cầu hai khối CD1325 | Bộ | 1.660.000 |
45 | Bàn cầu hai khối CDS1325 | Bộ | 1.771.000 |
46 | Bàn cầu hai khối CT1328 | Bộ | 1.716.000 |
47 | Bàn cầu hai khối CT1338 | Bộ | 1.627.000 |
48 | Bàn cầu hai khối CTS1338 | Bộ | 1.739.000 |
49 | Bàn cầu hai khối CD1338 | Bộ | 1.805.000 |
50 | Bệ tiểu nam dạng treo U0210 | Cái | 314.000 |
51 | Bệ tiểu nam dạng treo U0221 | Cái | 349.000 |
52 | Lavabo treo tường L2150 | Cái | 374.000 |
53 | Lavabo treo tường L2220 | Cái | 432.000 |
54 | Lavabo treo tường L2230 | Cái | 610.000 |
55 | Vòi nước B100C | Cái | 900.000 |
56 | Vòi nước B102C | Cái | 1.027.000 |
57 | Vòi sen S300C | Cái | 880.000 |
58 | Vòi sen S350C | Cái | 1.200.000 |
59 | Gương soi M110 | Cái | 245.000 |
60 | Gương soi M900 | Cái | 1.090.000 |
THIẾT BỊ VỆ SINH HÃNG INAX | |||
61 | Chậu xí bệt C - 108 VR màu trắng | Cái | 1.684.545 |
62 | Vòi xịt CFV - 102 A màu trắng | Cái | 237.273 |
63 | Lavabo L - 2395 V màu trắng | Cái | 597.273 |
64 | Vòi nóng lạnh LFV 1102 S-1 | Cái | 1.128.282 |
65 | Dây cáp nóng lạnh A - 703-5 | Cái | 82.727 |
66 | Ống thải chử P+ xã chậu (A - 675 PV) | Cái | 424.545 |
67 | Chặn nước (A - 016 V) | Cái | 305.909 |
68 | Chậu tiểu nam U - 41V màu trắng | Bộ | 3.270.909 |
69 | Van xã tiểu tự động OKUV - 32S M | Bộ | 4.039.091 |
70 | Chậu tiểu treo U - 116 màu trắng | Cái | 378.636 |
71 | Van xã tiểu xã ấn UF - 6 V | Bộ | 870.000 |
72 | Gương soi KF - 5075 VA | Cái | 615.000 |
73 | Giá gương KF - 412 V màu trắng | Cái | 432.273 |
74 | Thanh treo khăn H - 485 V | Cái | 333.182 |
75 | Hộp đựng giấy vệ sinh CF - 22 H màu trắng | Cái | 45.909 |
76 | Máy sấy tay KS370 | Cái | 4.389.091 |
77 | Sen đơn PVF - 10 (cụm xã 01 chế độ + dây sen + bát sen) | Bộ | 600.000 |
SẮT, THÉP, GỖ, CỬA CÁC LOẠI | |||
1 | Thép tròn cuộn CT3 φ6 - φ8 Tisco | Kg | 14.400 |
2 | Thép φ10 Tisco | Kg | 14.700 |
3 | Thép φ12 Tisco | Kg | 14.500 |
4 | Thép φ14 - φ32 Tisco | Kg | 14.400 |
5 | Thép buộc 01 ly | Kg | 17.200 |
6 | Thép lưới B40 | Kg | 17.200 |
7 | Thép gai | Kg | 17.200 |
8 | Đinh | Kg | 17.500 |
9 | Que hàn sắt bình quân | Kg | 20.000 |
11 | Thép (L40 x 40 x 3 ly) | Kg | 14.100 |
12 | Thép chữ I 200 CT3 SS400 - TN | Kg | 15.200 |
13 | Thép chữ I 100 CT3 SS400 - TN | Kg | 15.300 |
14 | Thép chữ H 100 CT3 SS400 - TN | Kg | 15.700 |
15 | Thép chữ H 200 CT3 SS400 - TN | Kg | 15.800 |
16 | Thép chữ U 100 CT3 SS400 - TN | Kg | 14.500 |
17 | Thép chữ U 160 CT3 SS400 - TN | Kg | 15.100 |
18 | Thép V2 (4,5 kg) | Cây | 68.000 |
19 | Thép V3 (6 kg) | Cây | 88.000 |
20 | Thép V4 (9 kg) | Cây | 125.000 |
21 | Thép tấm 4 ly x 1500 x 6000 (282,6 kg) | Kg | 15.000 |
22 | Thép tấm 5 ly x 1500 x 6000 (353,2 kg) | Kg | 15.000 |
23 | Thép tấm 6 ly x 1500 x 6000 (423,9 kg) | Kg | 15.000 |
24 | Thép tấm 12 ly x 1500 x 6000 (847,8 kg) | Kg | 15.000 |
25 | Gỗ Kiền Kiền thành khí chiều dài < 3,5 m | M3 | 19.100.000 |
26 | Gỗ Kiền Kiền thành khí chiều dài >3,5 m | M3 | 20.030.000 |
27 | Gỗ Lim thành khí chiều dài ³ 3,5 m | M3 | 25.600.000 |
28 | Gỗ Lim thành khí chiều dài < 3,5 m | M3 | 22.260.000 |
29 | Gỗ Gõ thành khí chiều dài ³ 3,5 m | M3 | 16.300.000 |
30 | Gỗ Gõ thành khí chiều dài < 3,5 m | M3 | 12.630.000 |
31 | Gỗ Dổi thành khí chiều dài < 3,5 m | M3 | 11.530.000 |
32 | Gỗ Huỳnh thành khí chiều dài < 3,5 m | M3 | 10.430.000 |
33 | Gỗ Chua + Trường thành khí < 3,5 m | M3 | 7.880.000 |
34 | Gỗ nhóm III loại còn lại BQ < 3,5 m | M3 | 5.650.000 |
35 | Gỗ nhóm IV + V thành khí bình quân | M3 | 4.300.000 |
36 | Gỗ cốt pha | M3 | 3.150.000 |
37 | Gỗ đà chống | M3 | 3.360.000 |
38 | Cây chống + tre cây dài > 2,5 m | Cây | 21.000 |
39 | Hoa cửa sắt (thép hộp 14 cm x 14 cm) | M2 | 220.000 |
40 | Cửa đi pa nô - phía trên kính 05 ly - gỗ nhóm I, nhóm II | M2 | 1.540.000 |
41 | Cửa sổ pa nô - phía trên kính 05 ly - gỗ nhóm I, nhóm II | M2 | 1.470.000 |
42 | Cửa đi, cửa sổ lá sách gỗ nhóm I, nhóm II (Kiền) bình quân | M2 | 1.670.000 |
43 | Cửa đi, cửa sổ khung bao gỗ nhóm I, nhóm II (Kiền) (0,04 x 0,1) m kính 05 ly | M2 | 1.160.000 |
44 | Cửa đi, cửa sổ pa nô gỗ Dổi, Huỳnh bình quân | M2 | 1.050.000 |
45 | Cửa đi, cửa sổ lá sách gỗ nhóm III (trừ Dổi, Huỳnh) | M2 | 945.000 |
46 | Khung ngoại gỗ Lim 60 x 250 | Md | 440.000 |
47 | Khung ngoại gỗ Kiền 60 x 250 | Md | 420.000 |
48 | Khung ngoại gỗ Kiền 60 x 180 | Md | 336.000 |
49 | Khung ngoại gỗ Kiền 60 x 140 | Md | 304.000 |
50 | Khung ngoại gỗ nhóm II bình quân 50 x 140 | Md | 294.000 |
51 | Khung ngoại gỗ nhóm II 60 x 250 | Md | 410.000 |
52 | Khung ngoại gỗ nhóm II 50 x 180 | Md | 315.000 |
53 | Khung ngọai gỗ Dổi, Huỳnh 50 x 180 | Md | 245.000 |
54 | Khung ngọai gỗ Dổi, Huỳnh 50 x 140 | Md | 210.000 |
55 | Khung ngoại gỗ nhóm III 50 x 100 | Md | 178.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn