Số TT | Tên và quy cách vật liệu | ĐVT | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ) |
SƠN CÁC LOẠI | |||
Sản phẩm sơn Alex | |||
1 | Super Alex - AB bóng cao cấp nhiều màu 05 lít//lon/35 - 40 m2 | Lon | 875.000 |
2 | Sơn Alex 5in1 trong và ngoài trời nhiều màu 22 kg/thùng/90 - 95 m2 | Thùng | 1.231.000 |
3 | Alex 3in1 sơn mịn trong nhà nhiều màu 25 kg/thùng/70 - 75 m2 | Thùng | 656.000 |
4 | Sơn Alex đỏ trong nhà nhiều màu 25 kg/thùng/70 - 75 m2 | Thùng | 620.000 |
5 | Alex Prevent - sơn chống thấm đa năng độ co giãn cao cấp CT-11 22 kg/thùng/100 - 130 m2 | Thùng | 1.996.000 |
6 | Lót chống kiềm nội thất cao cấp 24 kg/thùng/80 - 90 m2 | Thùng | 1.340.000 |
7 | Sơn siêu trắng trong nhà 24 kg/thùng/80 - 90 m2 | Thùng | 1.014.000 |
8 | Bột bả mastic DRULEX trong và ngoài cao cấp 40 kg/bao/40 - 45 m2 | Bao | 267.000 |
Sản phẩm sơn KOVA | |||
1 | Matít bột (bả) trong nhà - định mức 25 m2/2 lớp 25 kg/bao | Bao | 153.000 |
2 | Matít bột (bả) ngoài trời 25 kg/bao | Bao | 180.000 |
3 | Sơn trong nhà đa màu K180 (80 m2/2 lớp) 20 kg/thùng | Thùng | 590.000 |
4 | Sơn mịn trong nhà đa màu K771 20 kg/thùng (70 - 80 m2/2 lớp) | Thùng | 690.000 |
5 | Sơn trong nhà bán bóng cao cấp đa màu K5500 20 kg/thùng (100 - 110 m2/2 lớp) | Thùng | 1.426.000 |
6 | Sơn lót kháng kiềm trong K 109 100 - 110 m2/2 lớp (20 kg/thùng) | Thùng | 850.000 |
7 | Sơn ngoài nhà mịn đa màu K261(80 - 90 m2/2 lớp) (20 kg/thùng) | Thùng | 1.345.000 |
8 | Sơn chống thấm tường đứng cao cấp đa màu CT04 (100 - 110 m2/2 lớp) (20 kg/thùng) | Thùng | 2.263.000 |
9 | Chất chống thấm co giãn cao cấp CT-11 (20 kg/thùng) (50 - 60 m2/2 lớp) | Thùng | 1.580.000 |
SƠN NOVA | |||
1 | Matít bột (bả) nội thất 60 m2 40 kg/bao | Bao | 145.455 |
2 | Matít bột (bả) ngoài trời 60 m2 40 kg/bao | Bao | 181.818 |
3 | Sơn nội thất SAM (65 m2/18 lít) 18 lít/thùng | Thùng | 288.182 |
4 | Sơn nội thất đa màu SAM 3,6 lít/lon | Lon | 77.273 |
5 | Sơn nội thất đa màu SILK KOTE 18 lít/thùng/70 m2 | Thùng | 320.000 |
6 | Sơn nội thất đa màu NUVIX 18l ít/thùng/70 m2 | Thùng | 481.818 |
7 | Sơn ngoại thất đa màu WIN KOTE 90 m2/18 lít/thùng | Thùng | 572.727 |
8 | Sơn ngoại thất đa màu STYLUX 90 m2/18 lít/thùng | Thùng | 760.000 |
9 | Sơn bán bóng chống thấm SMART 100 m2/18 lít/thùng) | Thùng | 1.250.000 |
10 | Sơn chống thấm cao cấp HI-SHEEN 100 m2/18 lít/thùng | Thùng | 1.653.636 |
Sản phẩm sơn TERRACO | |||
1 | Bột bả ventonit maximic nội thất - 40 kg/bao | Kg | 6.800 |
2 | Bột bả ventonit maximic ngoại thất - 40 kg/bao | Kg | 7.400 |
3 | Sơn FLEXICOAT chống thấm Acylic cho mái nhà, vách, ban công | 20 kg | 1.136.000 |
4 | Sơn FLEXICOAT DECOR chống thấm các màu | 25 kg | 1.656.000 |
5 | Sơn ngoại thất VICOAT các màu | 06 kg | 628.000 |
6 | VICOAT SUPER các màu ngoại thất | 06 kg | 682.000 |
7 | TERRALAST Sơn nước nội thất | 25 kg | 765.000 |
8 | CONTRACT Sơn nước nội thất | 25 kg | 605.000 |
9 | TERRAMATT Sơn nước nội thất | 25 kg | 508.000 |
10 | PENETRATING PRIMER lót khử kiềm, tăng bám dính | 18 kg | 801.000 |
11 | FLEXPA VA COATING TEXTURED | 20 kg | 1.555.000 |
12 | TERRATOP nước cao cấp dùng nội thất | 25 kg | 1.270.000 |
13 | FLEXIPAVE FIlIER FINE làm phẳng mịn bề mặt sân Tennis | 25 kg | 800.000 |
14 | FLEXIPAVE FRIMER sơn lót cho sân Tennis | 18 kg | 865.000 |
15 | FLEXIPAVE LINE PAINT sơn kẻ vạch dùng cho sân Tennis | 05 kg | 520.000 |
16 | FLEXPA VA COATING SMOOTH | 20 kg | 1.673.000 |
Sản phẩm sơn NIPPON | |||
1 | Bột bả trong nhà NP SKIMCOAT kinh tế trắng 40 kg | Bao | 209.090 |
2 | Bột bả ngoài nhà NP WEATHERGARD SKIMCOAT hai sao trắng 40 kg | Bao | 272.727 |
Sơn lót chống kiềm | |||
3 | NP NP WEATHERGARD sealer trắng (ngoại thất) 18 lít/thùng | Thùng | 2.140.909 |
4 | NP HITEX sealer 5180 (gốc dầu) trắng ngoại thất 20 lít/thùng | Thùng | 2.577.272 |
5 | NP ODOURLESS sealer trắng (nội thất) không mùi 18 lít/thùng | Thùng | 1.468.181 |
Sơn phủ ngoại thất | |||
6 | NP NP WEATHERGARD bóng màu chuẩn 18 lít/thùng | Thùng | 3.929.090 |
7 | NP NP WEATHERGARD bóng màu chuẩn 05 lít/thùng | Thùng | 1.127.272 |
8 | NP SUPERGARD màu chuẩn 18 lít/thùng | Thùng | 2.127.272 |
9 | NP SUPERMATEX màu chuẩn 18 lít/thùng | Thùng | 1.330.909 |
Sơn phủ nội thất | |||
10 | NP Vatex 17 lít/thùng các màu | Thùng | 577.272 |
11 | NP Matex 18 lít/thùng màu chuẩn | Thùng | 998.181 |
12 | NP ODOURLESS bóng (không mùi) màu chuẩn 05 lít/thùng | Thùng | 875.454 |
13 | NP ODOURLESS chùi rửa vượt trội 18 lít/thùng | Thùng | 1.723.626 |
14 | NP Matex 18 lít/thùng siêu trắng | Thùng | 900.901 |
Sơn chống thấm | |||
15 | NIPPON WP 100 18 kg/thùng | Thùng | 2.064.545 |
Sơn dầu cho gỗ và sắt | |||
16 | NP BILAC METAL PRIMER RED QXIDE nâu đỏ 05 lít/thùng | Thùng | 515.454 |
17 | NP BILAC ALUMINIUM WOOD PRIMER nhũ 05 lít/thùng | Thùng | 542.727 |
18 | NP BILAC màu chuẩn 05 lít/thùng | Thùng | 620.000 |
19 | NP TILAC màu chuẩn 05 lít/thùng | Thùng | 584.545 |
Sơn cho kim loại nhẹ và tráng kẽm | |||
20 | NP WINLEX 120 ACTIVE PRIMER BASE 04 lit/thùng | Thùng | 648.181 |
21 | NP WINLEX 120 ACTIVE PRIMER HARDENER 01 lit/thùng | Thùng | 97.272 |
Dung môi pha sơn dầu | |||
22 | NP THINNER 5180 18 lít/thùng | Thùng | 963.636 |
23 | NP THINNER BILAC 18 lít/thùng | Thùng | 1.051.818 |
24 | NP THINNER ROAD LINE 05 lít/thùng | Thùng | 215.454 |
25 | NP THINNER V 125 PRIMER 05 lít/thùng | Thùng | 444.545 |
Sơn kẻ tường | |||
26 | NP ROAD LINE Trắng 05 lít/thùng | Thùng | 662.727 |
27 | NP ROAD LINE Vàng 05 lít/thùng | Thùng | 718.181 |
28 | NP ROAD LINE Đen 05 lít/thùng | Thùng | 552.727 |
29 | NP ROAD LINE Đỏ 05 lít/thùng | Thùng | 608.181 |
30 | NP ROAD LINE phản quang Vàng 05 lít/thùng | Thùng | 678.181 |
31 | NP ROAD LINE phản quang Đỏ 05 lít/thùng | Thùng | 645.454 |
32 | NP ROAD LINE phản quang Đen 05 lít/thùng | Thùng | 530.909 |
33 | NP ROAD LINE phản quang Trắng 05 lít/thùng | Thùng | 657.272 |
34 | Sơn tạo sàn NP TEXKOTE 18 lít/thùnghù#[1]#Loại j 80, dày 2,1 mm, dài 2,8 – 3m>6#[1]#Loại j 80, dày 2,3 | Thùng | 889.090 |
Sản phẩm sơn AIKAZA | |||
1 | Sơn trong nhà mịn VS201 (24 kg/thùng) | Thùng | 564.000 |
2 | Sơn trong nhà mịn cao cấp VS116 (23 kg/thùng) | Thùng | 793.000 |
3 | Sơn bóng mờ trong nhà VS124 (20 kg/thùng) | Thùng | 1.806.000 |
4 | Sơn lót kháng kiềm cao cấp CK241 (22 kg/thùng) | Thùng | 1.157.000 |
5 | Sơn bóng cao cấp ngoài trời BS315 (20 kg/thùng) | Thùng | 2.363.000 |
6 | Chất chống thấm trộn xi măng DS600 (20 kg/thùng) | Thùng | 1.770.000 |
7 | Bột bả CORBAN trong nhà MATIT (40 kg/bao) | Bao | 188.000 |
Sản phẩm Sơn ICI DULUX và sơn TOA | |||
1 | Bột trét tường DuLux Cemputty A502 (ngoài trời và trong nhà) | 40 kg | 308.000 |
2 | Chất chống thấm Dulux A959 (ngoài trời) (18 lít/2 5kg) | Thùng | 1.651.000 |
3 | Sơn lót tường chống kiềm Dulux A936 (ngoài trời) (18 lít/21 kg) | Thùng | 1.725.000 |
4 | Sơn Dulux màu chuẩn A 954 bóng láng (5 lít/6,5 kg) | Lon | 1.035.000 |
5 | Sơn Maxilite ngoài trời A 919 (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.110.000 |
6 | Sơn Dulux lau chùi hiệu quả A 991 trong nhà (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.432.000 |
7 | Sơn Maxilite A901 sơn phủ trong nhà (18 lít/25 kg) | Thùng | 857.000 |
8 | Sơn lót kiềm Nanoshield primer (sơn lót gốc nước) (18 lít/25 kg) | Thùng | 1.623.000 |
9 | Sơn Toa Nanoshield bóng (ngoài trời) (05 lít/6 kg) | Lon | 823.000 |
10 | Sơn Toa NanoClean (trong nhà) (05 lít/6,5 kg) | Lon | 727.000 |
11 | Sơn Toa 4 seasons INT (trong nhà) (18 lít/25 kg) | Thùng | 910.000 |
12 | Toa chống thấm đa năng (trộn xi măng) (18 lít/22 kg) | Thùng | 1.500.000 |
13 | Toa Weatherkote (chống thấm mái và sàn vệ sinh) (18 lít/18 kg) | Thùng | 649.000 |
14 | Sơn ICI Dulux Weathershield ngoại thất màu chuẩn (05 lít/6,7 kg) | Lon | 774.000 |
15 | Sơn Toa: Sơn lót Epoxy 02 thành phần trong suốt dùng cho bề mặt bê tông, EPOGUARD VARNISH (Part A + B; 01 bộ 3,785 lít/23 m2) | Thùng | 805.455 |
16 | Sơn Toa: Sơn phủ nội thất Epoxy 02 thành phần,EPOGUARD ENAMEL. Part A + B; 01 bộ 3,785 lít/m2 mã màu Light Grey Ral 7035 | Thùng | 1.061.818 |
17 | Dung môi THINER #31 pha với thành phần Part A + B tỷ lệ 10% (03 lít/45 m2) | Thùng | 216.364 |
SẢN PHẨM SƠN DURA | |||
1 | Sơn lót Enric kháng kiềm đa năng (05 lít/lon) | Lon | 639.000 |
2 | Sơn lót Enric kháng kiềm đa năng (18 lít/thùng) | Thùng | 1.832.727 |
3 | Sơn lót kháng kiềm Enric Nano Sealer nội thất (05 lít/lon) | Lon | 486.363 |
4 | Sơn lót kháng kiềm Enric Nano Sealer nội thất (18 lít/thùng) | Thùng | 1.413.636 |
5 | Sơn lót kháng kiềm Enric Nano Sealer ngoại thất (05 lít/lon) | Lon | 706.363 |
6 | Sơn lót kháng kiềm Enric Nano Sealer ngoại thất (18 lít/thùng) | Thùng | 2.038.181 |
7 | Sơn ngoại thất Enric mát lạnh màu thường (05 lít/lon) | Lon | 1.082.272 |
8 | Sơn ngoại thất Enric mát lạnh màu đặc biệt (05 lít/lon) | Lon | 1.170.909 |
9 | Sơn ngoại thất Enric chống bám bẩn màu thường (05 lít/lon) | Lon | 936.363 |
10 | Sơn ngoại thất Enric chống thấm tối ưu màu đặc biệt (05 lít/lon) | Lon | 1.078.181 |
11 | Sơn Zurik ngoại thất chống thấm bóng màu thường (18 lít/thùng) | Thùng | 2.370.909 |
12 | Sơn Vetonic ngoại thất màu đặc biệt (18 lít/thùng) | Thùng | 1.572.727 |
13 | Sơn nội thất Enric bóng ngọc trai (05 lít/lon) | Lon | 898.181 |
14 | Sơn nội thất Enric chống bám bẩn (18 lít/thùng) | Thùng | 1.962.727 |
15 | Sơn nội thất Zurik dễ lau chùi (18 lít/thùng) | Thùng | 1.413.636 |
16 | Sơn Vetonic nội thất mịn (18 lít/thùng) | Thùng | 810.000 |
17 | Sơn Lavender nội thất đa dụng (18 lít/thùng) | Thùng | 618.181 |
18 | Bột chống thấm đa năng chuyên dùng tường đứng và sàn (18 kg/bao) | Bao | 1.477.272 |
19 | Bột trét không xã Enric - Interior (25 kg/bao) | Bao | 247.272 |
20 | Bột trét cao cấp Enric đa năng (40 kg/bao) | Bao | 320.000 |
21 | Bột trét Zurik nội thất (40 kg/bao) | Bao | 177.272 |
22 | Bột trét Vetonic ngoại thất (40 kg/bao) | Bao | 203.636 |
Sản phẩm Sơn SUNPEC | |||
1 | Bột bã nội thất FAPEC (40 kg/bao) | Bao | 250.000 |
2 | Bột bã nội và ngoại thất (40 kg/bao) | Bao | 341.000 |
3 | Bột bã chống thấm (40 kg/bao) | Bao | 407.272 |
4 | Sơn lót kháng kiềm nội thất (18 lít/thùng) | Thùng | 1.352.727 |
5 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (18 lít/thùng) | Thùng | 2.022.727 |
6 | Sơn nước nội thất màu trắng (18 lít/thùng) | Thùng | 592.727 |
7 | Sơn nước nội thất màu pha sẵn (18 lít/thùng) | Thùng | 631.000 |
8 | Sơn siêu trắng nội thất cao cấp (18 lít/thùng) | Thùng | 1.051.000 |
9 | Sơn mịn nội thất cao cấp (18 lít/thùng) | Thùng | 950.000 |
10 | Sơn nội thất cao cấp bán bóng (18 lít/thùng) | Thùng | 2.098.182 |
11 | Sơn nội thất siêu bóng (5 lít/lon) | lon | 858.182 |
12 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp (18 lít/thùng) | Thùng | 1.545.454 |
13 | Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng (5 lít/lon) | lon | 971.000 |
14 | CLEAR phủ bóng ngoại thất (4 kg/lon) | lon | 718.182 |
15 | Chống thấm đa năng pha xi măng (20 kg/thùng) | Thùng | 2.078.182 |
16 | Chống thấm đa năng công nghệ NANO (20 kg/thùng) | Thùng | 2.892.727 |
Sản phẩm Sơn HDNANO | |||
1 | Sơn kháng kiềm nội thất đặc biệt (20 kg/thùng) | Thùng | 1.380.000 |
2 | Sơn kháng kiềm nội thất đặc biệt (5,5 kg/lon) | Lon | 400.000 |
3 | Sơn kháng kiềm ngoại thất đặc biệt (20 kg/thùng) | Thùng | 1.805.000 |
4 | Sơn kháng kiềm ngoại thất đặc biệt (5,5 kg/lon) | Lon | 510.000 |
5 | Sơn mịn nội thất cao cấp (24 kg/thùng) | Thùng | 860.000 |
6 | Sơn mịn nội thất cao cấp (6,5 kg/lon) | Lon | 245.000 |
7 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp (24 kg/thùng) | Thùng | 1.380.000 |
8 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp (6,5 kg/lon) | Lon | 510.000 |
9 | Sơn siêu trắng (24 kg/thùng) | Thùng | 960.000 |
10 | Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (20 kg/thùng) | Thùng | 2.780.000 |
11 | Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (5,5 kg/lon) | Lon | 780.000 |
12 | Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (20 kg/thùng) | Thùng | 3.390.000 |
13 | Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (5,5 kg/lon) | Lon | 970.000 |
14 | Chống thấm đa năng (20 kg/thùng) | Thùng | 1.860.000 |
15 | Chống thấm đa năng (5,5 kg/lon) | Lon | 525.000 |
16 | Chống thấm đa năng màu (20 kg/thùng) | Thùng | 1.960.000 |
17 | Chống thấm đa năng màu (5,5 kg/lon) | Lon | 555.000 |
18 | Sơn nội thất (24 kg/thùng) | Thùng | 520.000 |
19 | Sơn nội thất (6,5 kg/lon) | Lon | 170.000 |
20 | CLEAR phủ bóng (04 kg/lon) | Lon | 640.000 |
21 | Sơn ánh kim (1,1 kg/lon) | Lon | 400.000 |
22 | Bột trét (40 kg/bao) | Bao | 325.000 |
Sản phẩm sơn GALAXY | |||
1 | Bột bả tường Galaxy-Singapore bao đầu vàng (40 kg/bao) | Bao | 510.909 |
2 | Bột bả tường Galaxy-Singapore vỏ trắng (40 kg/bao) | Bao | 454.545 |
3 | Bột bả tường Galaxy-Singapore kháng kiềm đặc biệt (40 kg/bao) | Bao | 554.545 |
4 | Sơn lót nội thất Galaxy LOT 3inl-Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 618.181 |
5 | Sơn lót nội thất Galaxy LOT 3inl-Singapore (18 lít/thùng) | Thùng | 2.036.363 |
6 | Sơn lót ngoại thất Galaxy LOT-Singapore (0 lít/thùng) | Thùng | 818.181 |
7 | Sơn lót ngoại thất Galaxy LOT-Singapore (18 lít/thùng) | Thùng | 2.836.363 |
8 | Sơn nội thất Galaxy Protector1-Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.181.818 |
9 | Sơn nội thất cao cấp Galaxy LAX-Singapore (04 lít/thùng) | Thùng | 392.727 |
10 | Sơn nội thất cao cấp Galaxy LAX-Singapore (17 lít/thùng) | Thùng | 1.481.818 |
11 | Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX-Singapore (04 lít/thùng) | Thùng | 392.727 |
12 | Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX-Singapore (17 lít/thùng) | Thùng | 1.483.636 |
13 | Sơn nội thất Galaxy SJC-Singapore (17 lít/thùng) | Thùng | 781.818 |
14 | Sơn ngoại thất Galaxy Protector2-Singapore (01 lít/Lon) | Thùng | 354.545 |
15 | Sơn ngoại thất Galaxy Protector2-Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.654.545 |
16 | Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX-Singapore (01 lít/Lon) | Thùng | 283.636 |
17 | Sơn nội thất màu chuẩn cao cấp Galaxy LAX-Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.352.727 |
18 | Sơn bóng màu Galaxy Protector1-Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.381.818 |
19 | Sơn bóng màu Galaxy Protector1-Singapore (17 lít/thùng) | Thùng | 4.545.454 |
20 | Sơn không màu Galaxy Protector3-Singapore (05 lít/thùng) | Thùng | 1.036.363 |
21 | Sơn không màu Galaxy Protector3-Singapore (18 lít/thùng) | Thùng | 3.581.818 |
22 | Sơn Chống thấm Galaxy-Singapore (05 kg/thùng) | Thùng | 818.181 |
23 | Sơn Chống thấm Galaxy-Singapore (20 kg/thùng) | Thùng | 3.127.272 |
SẢN PHẨM SƠN VÀ BỘT BẢ DO ICHI PAINT | |||
1 | MORE - Bột bả ngoại thất cao cấp, màu trắng (bao 40 kg) | Bao | 399.090 |
2 | I CHI - Bột bả nội thất và ngoại thất cao cấp, màu trắng 40 kg | Bao | 356.363 |
3 | TOPAZ - Bột bả nội thất cao cấp, màu trắng - 40 kg | Bao | 245.454 |
4 | ECO - Bột bả nội thất, màu trắng - 40 kg | Bao | 192.727 |
5 | PERID (In) - Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp 04 lít | Lon | 337.272 |
6 | PERID (In) - Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp 18 lít/thùng | Thùng | 1.420.000 |
7 | PERID (Ex) - Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp 05 lít | Lon | 611.818 |
8 | PERID (Ex) - Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp 18 lít/thùng | Thùng | 2.090.909 |
9 | SEALER (Ex) - Sơn lót chống kiềm ngoại thất 05 lít | Lon | 437.272 |
10 | SEALER (Ex )- Sơn lót chống kiềm ngoại thất 18 lít | Thùng | 1.573.636 |
11 | LOCK - Sơn chống thấm pha xi măng cao cấp 04 kg | Lon | 445.454 |
12 | LOCK - Sơn chống thấm pha xi măng cao cấp 20 kg | Thùng | 2.082.727 |
13 | MULTI - Sơn chống thấm màu - cách nhiệt 04 kg | Lon | 670.909 |
14 | MULTI - Sơn chống thấm màu - cách nhiệt (bám dính trên mọi bề mặt) | Thùng | 2.874.454 |
15 | MORE (In) - Sơn nội thất cao cấp - Siêu bóng, kháng khuẩn 05 lít | Lon | 1.046.363 |
16 | MID - Sơn nội thất cao cấp - bóng, chùi rửa tối đa 18 lít | Thùng | 2.000.909 |
17 | MID - Sơn nội thất cao cấp - bóng, chùi rửa tối đa 05 lít | Lon | 607.272 |
18 | GARNET (In) - Sơn nội thất cao cấp - mướt mịn, độ phủ cao - 4 lít | Lon | 360.000 |
19 | GARNET (In) - Sơn nội thất cao cấp - mướt mịn, độ phủ cao - 18 lít | Thùng | 1.209.090 |
20 | AMET (In) - Sơn nội thất cao cấp - mịn, kinh tế - 04 lít | Lon | 196.363 |
21 | AMET (In) - Sơn nội thất cao cấp - mịn, kinh tế - 18 lít | Thùng | 707.272 |
22 | ECO (In) - Sơn nội thất cao cấp - mịn, kinh tế - 04 lít | Lon | 118.181 |
23 | ECO (In) - Sơn nội thất cao cấp - mịn, kinh tế - 18 lít | Thùng | 524.545 |
24 | MORE - Sơn ngoại thất cao cấp - siêu bóng, tự làm sạch bề mặt 05 lít | Lon | 1.359.090 |
25 | GARNET (Ex) - Sơn ngoại thất cao cấp - bóng chịu hơi muối 05 lít | Lon | 1.090.000 |
26 | GARNET (Ex) - Sơn ngoại thất cao cấp - bóng chịu hơi muối 01 lít | Lon | 245.454 |
27 | KEY - Sơn ngoại thất cao cấp - bóng, tiện lợi thi công và hiệu quả 18 lít | Thùng | 2.217.727 |
28 | AMET (Ex) - Sơn ngoại thất cao cấp - mịn, kinh tế - 18 lít | Thùng | 1.413.636 |
29 | SHEEN - Sơn bóng trong suốt cao cấp - bề mặt chai cứng - 04 lít | Lon | 567.272 |
SẢN PHẨM SƠN ONIP | |||
Sơn nội thất | |||
1 | Fly FIT Chỉ có màu trắng 18 lít/thùng | Thùng | 581.818 |
2 | Fly FIT Chỉ có màu trắng 04 lít/lon | Lon | 161.818 |
3 | ONIP Fly intextor Sơn nội thất tinh tế (F1) 18 lít/thùng | Thùng | 724.545 |
4 | ONIP Fly intextor Sơn nội thất tinh tế (F1) 04 lít/lon | Lon | 207.272 |
5 | ONIP PLUS Sơn màng mịn cao cấp, lau chùi hiệu quả (P3) 18 lít/thùng | Thùng | 1.210.909 |
6 | ONIP PLUS Sơn màng mịn cao cấp, lau chùi hiệu quả (P3) 04 lít/lon | Lon | 319.090 |
7 | ONIP SUPER WHITE Siêu trắng nội thất (S W) 18 lít/thùng | Thùng | 1.298.181 |
8 | ONIP SUPER WHITE Siêu trắng nội thất (S W) 05 lít/Lon | Lon | 423.636 |
9 | ONIP ARCADIA MAT Sơn cao cấp, lau chùi tối đa (NS) 18 lít/thùng | Thùng | 2.058.181 |
10 | ONIP ARCADIA MAT Sơn cao cấp, lau chùi tối đa (NS) 04 lít/lon | Lon | 564.545 |
11 | ONIP ARCADIA SATIN Sơn cao cấp nội thất, bóng ngọc trai, sang trọng (S7) 18 lít/thùng | Thùng | 3.420.000 |
Sơn ngoại thất | |||
12 | ONIP RS Sơn ngoại thất cao cấp (R2) 04 lít/lon | Lon | 450.000 |
13 | ONIP RS Sơn ngoại thất cao cấp (R2) 18 lít/thùng | Thùng | 1.720.909 |
14 | ONIP XP Sơn ngoại thất cao cấp, bóng mờ (X4) 04 lít/lon | Lon | 845.454 |
15 | ONIP XP Sơn ngoại thất cao cấp, bóng mờ (X4) 18 lít/thùng | Thùng | 3.350.000 |
16 | ONIP OPACRYL SATIN Sơn ngoại thất siêu chống thấm, bóng ngọc trai (SE6) 01 lít/lon | Lon | 261.818 |
17 | ONIP OPACRYL SATIN Sơn ngoại thất siêu chống thấm, bóng ngọc trai (SE6) 05 lít/lon | Lon | 1.201.818 |
Sơn lót chống kiềm | |||
18 | FLY PRIMER Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp (FS) 04 lít/lon | Lon | 339.090 |
19 | FLY PRIMER Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp (FS) 18 lít/thùng | Thùng | 1.457.272 |
20 | ONIP PRIMER Sơn lót đa năng ngoại thất cao cấp (NP) 04 lít/lon | Lon | 560.000 |
21 | ONIP PRIMER Sơn lót đa năng ngoại thất cao cấp (NP) 18 lít/thùng | Thùng | 1.966.363 |
Chất chống thấm | |||
22 | ONIP CT11A Chất chống thấm xi măng, co giãn (ON CT11A) 06 kg/lon | Lon | 720.909 |
23 | ONIP CT11A Chất chống thấm xi măng, co giãn (ON CT11A) 20 kg/thùng | Thùng | 2.163.636 |
Bột bả tường | |||
24 | SAMMY INT - Bột bả nội thất cao cấp (SMI) 40 kg/bao | Bao | 332.272 |
25 | SAMMY EXT - Bột bả ngoại thất cao cấp (SME) 41 kg/bao | Bao | 370.909 |
SẢN PHẨM SƠN HT | |||
1 | Sơn HT-18 (23 kg/thùng) | Thùng | 545.454 |
2 | Sơn HT-06 (22 kg/thùng) | Thùng | 836.363 |
3 | Sơn nội thất siêu trắng ( HT-05) 22 kg/thùng | Thùng | 1.072.727 |
4 | Sơn HT-08 (19 kg/thùng) | Thùng | 1.909.090 |
5 | Sơn HT-08 (05 kg/lon) | Lon | 613.636 |
6 | Sơn HT-09 (19 kg/thùng) | Thùng | 2.290.909 |
7 | Sơn HT-09 (05 kg/lon) | Lon | 750.000 |
8 | Sơn lót kháng kiềm nội thất (20 kg/thùng) | Thùng | 1.281.818 |
9 | Sơn HT-19 (22 kg/thùng) | Thùng | 1.072.727 |
10 | Sơn HT-19 (5 kg/lon) | Lon | 350.000 |
11 | Sơn HT-22 (19 kg/thùng) | Thùng | 2.981.818 |
12 | Sơn HT-22 (05 kg/lon) | Lon | 795.454 |
13 | Sơn lót kháng kiềm nội ngoại thất (20 kg/thùng) | Thùng | 1.509.090 |
14 | Sơn HT-10 (22 kg/thùng) | Thùng | 1.172.727 |
15 | Sơn HT-10 (05 kg/lon) | Lon | 377.272 |
16 | Sơn HT-11 (05 kg/lon) | Lon | 831.818 |
17 | Sơn HT-16 (05 kg/lon) | Lon | 1.204.545 |
18 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (20 kg/thùng) | Thùng | 1.700.000 |
19 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (4,5 kg/lon) | Lon | 472.727 |
20 | Sơn chống thấm cao cấp (20 kg/thùng) | Thùng | 1.781.818 |
21 | Sơn chống thấm cao cấp (4,5 kg/lon) | Lon | 527.272 |
22 | Sơn Clear 01 (4,4 kg/lon) | Lon | 545.454 |
23 | Sơn Clear 02 (4,4 kg/lon) | Lon | 909.090 |
24 | Bột bả nội thất (40 kg/bao) | Bao | 227.272 |
25 | Bột bả ngoại thất (40 kg/bao) | Bao | 318.181 |
1 | Biển báo phản quang Thép | ||
a) | Loại tam giác 0,7 m, dày 02 mm | Cái | 327.000 |
b) | Loại tròn đường kính 0,7 m, dày 02 mm | Cái | 554.000 |
c) | Loại hình vuông, chữ nhật, không sườn 02 mm | M2 | 1.236.000 |
d) | Loại chữ nhật, có sườn V50, dày 02 mm | M2 | 1.563.000 |
2 | Biển báo phản quang Nhôm | ||
a) | Loại tam giác 0,7 m, dày 02 mm | Cái | 390.000 |
b) | Loại tròn đường kính 0,7 m, dày 02 mm | Cái | 700.000 |
c) | Loại vuông, chữ nhật; cạnh 1,2 m; dày 02 mm | M2 | 1.481.000 |
d) | Loại vuông, chữ nhật, cạnh >1,2 m, dày 02 mm | M2 | 1.836.000 |
3 | Cột đỡ biển báo mạ Kẽm hai lớp | ||
a) | Loại φ80, dày 2,1 mm, dài 2,8 - 3 m | Cột | 436.000 |
