Số TT | Tên và quy cách vật liệu | ĐVT | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ) |
THIẾT BỊ VỆ SINH HÃNG INAX | |||
94 | Chậu xí bệt C-108 VTN màu trắng | Cái | 2.046.000 |
95 | Vòi xịt CFV - 102 A màu trắng | Cái | 237.273 |
96 | Lavabo L-2395 V màu trắng | Cái | 648.000 |
97 | Vòi nóng lạnh LFV 1102S-4c | Cái | 1.555.600 |
98 | Dây cấp nóng lạnh A-703-5 | Cái | 85.000 |
99 | Ống thải chử P+ xã chậu (A-675 PV) | Cái | 430.000 |
100 | Chặn nước (A-016 V) | Cái | 315.000 |
101 | Chậu tiểu nam U-41 V màu trắng | Bộ | 3.270.909 |
102 | Van xã tiểu tự động OKUV-32 SM | Bộ | 4.039.091 |
103 | Chậu tiểu treo U-116 màu trắng | Cái | 425.000 |
104 | Van xã tiểu xã ấn UF- 6 V | Bộ | 976.000 |
105 | Gương soi KF- 5075 VA | Cái | 635.000 |
106 | Giá gương KF-412 V màu trắng | Cái | 432.273 |
107 | Thanh treo khăn H-485 V | Cái | 333.182 |
108 | Hộp đựng giấy vệ sinh CF-22H màu trắng | Cái | 69.500 |
109 | Máy sấy tay KS370 | Cái | 4.389.091 |
110 | Sen đơn PVF-10 (cụm xã 01 chế độ + dây sen + bát sen) | Bộ | 600.000 |
111 | Kệ xà phòng H-444 V màu trắng | Cái | 50.000 |
112 | Thoát sàn bằng đồng KT: 120 x 120 PBFV-120 | Cái | 525.000 |
SẮT, THÉP, GỖ, CỬA CÁC LOẠI | |||
1 | Thép tròn cuộn CT3 j6 - j8 Tisco | Kg | 14.200 |
2 | Thép j10 Tisco | Kg | 14.500 |
3 | Thép j12 Tisco | Kg | 14.300 |
4 | Thép j14 - j32 Tisco | Kg | 14.200 |
5 | Thép buộc 1 ly | Kg | 17.200 |
6 | Thép lưới B40 | Kg | 17.200 |
7 | Thép gai | Kg | 17.200 |
8 | Thép tròn cuộn j6 - j8 thép Việt - Mỹ (CB 300T) | Kg | 12.950 |
9 | Thép vằn j10 thép Việt - Mỹ (SD 295/CB-300V) | Kg | 13.250 |
10 | Thép vằn j 12 - j 25 thép Việt - Mỹ (SD 295/CB-300V) | Kg | 13.100 |
11 | Đinh | Kg | 17.500 |
12 | Que hàn sắt bình quân | Kg | 20.000 |
13 | Thép (L 40 x 40 x 3 ly) | Kg | 14.100 |
14 | Thép chữ I 200 CT3 SS400-TN | Kg | 15.200 |
15 | Thép chữ I 100 CT3 SS400 TN | Kg | 15.300 |
16 | Thép chữ H 100 CT3 SS400 TN | Kg | 15.700 |
17 | Thép chữ H 200 CT3 SS400-TN | Kg | 15.800 |
18 | Thép chữ U 100 CT3 SS400 TN | Kg | 14.500 |
19 | Thép chữ U 160 CT3 SS400 TN | Kg | 15.100 |
20 | Thép V2 (4,5 kg) | Cây | 68.000 |
21 | Thép V3 (6 kg) | Cây | 88.000 |
22 | Thép V4 (9 kg) | Cây | 125.000 |
23 | Thép tấm 04 ly x 1500 x 6000 (282,6 kg) | Kg | 15.000 |
24 | Thép tấm 05 ly x 1500 x 6000 (353,2 kg) | Kg | 15.000 |
25 | Thép tấm 06 ly x 1500 x 6000 (423,9 kg) | Kg | 15.000 |
26 | Thép tấm 12 ly x 1500 x 6000 (847,8 kg) | Kg | 15.000 |
27 | Gỗ Kiền kiền thành khí chiều dài < 3,5 m | M3 | 19.100.000 |
28 | Gỗ Kiền kiền thành khí chiều dài ³ 3,5 m | M3 | 20.030.000 |
29 | Gỗ Lim thành khí chiều dài ³ 3,5 m | M3 | 25.600.000 |
30 | Gỗ Lim thành khí chiều dài < 3,5 m | M3 | 22.260.000 |
31 | Gỗ Gõ thành khí chiều dài ³ 3,5 m | M3 | 16.300.000 |
32 | Gỗ Gõ thành khí chiều dài < 3,5 m | M3 | 12.630.000 |
33 | Gỗ Dổi thành khí chiều dài < 3,5 m | M3 | 11.530.000 |
34 | Gỗ Huỳnh thành khí chiều dài < 3,5 m | M3 | 10.430.000 |
35 | Gỗ Chua + Trường thành khí < 3,5 m | M3 | 7.880.000 |
36 | Gỗ nhóm III loại còn lại BQ < 3,5 m | M3 | 5.650.000 |
37 | Gỗ nhóm IV + V thành khí bình quân | M3 | 4.300.000 |
38 | Gỗ cốt pha | M3 | 3.150.000 |
39 | Gỗ đà chống | M3 | 3.360.000 |
40 | Cây chống + tre cây dài > 2,5 m | Cây | 21.000 |
41 | Hoa cửa sắt (thép hộp 14cm x 14cm) | M2 | 220.000 |
42 | Cửa đi pa nô - phía trên kính 05 ly - gỗ nhóm I, nhóm II | M2 | 1.540.000 |
43 | Cửa sổ pa nô - phía trên kính 05 ly - gỗ nhóm I, nhóm II | M2 | 1.470.000 |
44 | Cửa đi, cửa sổ lá sách gỗ nhóm I, nhóm II (Kiền) bình quân | M2 | 1.670.000 |
45 | Cửa đi, cửa sổ khung bao gỗ nhóm I, nhóm II (Kiền) (0,04 x 0,1) m kính 05 ly | M2 | 1.160.000 |
46 | Cửa đi, cửa sổ pa nô gỗ Dổi, Huỳnh b.quân | M2 | 1.050.000 |
47 | Cửa đi, cửa sổ lá sách gỗ nhóm III (Trừ Dổi, Huỳnh) | M2 | 945.000 |
48 | ỐP chân tường bằng gỗ công nghiệp gián Vener + phụ kiện | M2 | 1.200.000 |
49 | Khóa tay cầm cửa đi Nikkeil-G09 Việt - Nhật | Bộ | 485.000 |
50 | Khóa cửa đi Clmon (LMCK) Việt Tiệp | Bộ | 175.000 |
51 | Khóa tay cầm cửa đi Nikkeil-G09 Nhật Bản | Bộ | 525.000 |
52 | Khóa cửa Clmon loại cửa đi cao <=2,5 m Công ty TNHH khóa Huy Hoàng | Bộ | 180.000 |
53 | Khóa cửa Clmon loại cửa đi cao <=2,0 m Công ty TNHH khóa Huy Hoàng | Bộ | 145.000 |
54 | Khung ngoại gỗ Lim 60 x 250 | Md | 440.000 |
55 | Khung ngoại gỗ Kiền 60 x 250 | Md | 420.000 |
56 | Khung ngoại gỗ Kiền 60 x 180 | Md | 336.000 |
57 | Khung ngoại gỗ Kiền 60 x 140 | Md | 304.000 |
58 | Khung ngoại gỗ nhóm II bình quân 50 x 140 | Md | 294.000 |
59 | Khung ngoại gỗ nhóm II 60 x 250 | Md | 410.000 |
60 | Khung ngoại gỗ nhóm II 50 x 180 | Md | 315.000 |
61 | Khung ngọai gỗ Dổi, Huỳnh 50 x 180 | Md | 245.000 |
62 | Khung ngọai gỗ Dổi, Huỳnh 50 x 140 | Md | 210.000 |
63 | Khung ngoại gỗ nhóm III 50 x 100 | Md | 178.000 |
THÉP XÀ GỒ CÁC LOẠI | |||
XÀ GỒ THÉP HỘP | |||
1 | Xà gồ (45 x 90) x 1,2 ly | 6 m | 230.300 |
2 | Xà gồ (45 x 90) x 1,5 ly | 6 m | 281.000 |
3 | Xà gồ (40 x 80) x 1,2 ly | 6 m | 207.200 |
4 | Xà gồ (40 x 80) x 1,4 ly | 6 m | 248.800 |
5 | Xà gồ (48 x 80) x 1,8 ly (2,55 kg) | Md | 42.000 |
6 | Xà gồ (48 x 100) x 2,5 ly (4 kg) | Md | 65.000 |
7 | Xà gồ (48 x 125) x 2 ly (3,56 kg) | Md | 59.000 |
8 | Xà gồ (48 x 150) x 3 ly (6 kg) | Md | 100.000 |
9 | Xà gồ C mạ kẽm nhúng nóng (40 x 80) dày 1,5ly | Md | 60.000 |
10 | Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (60 x 100) x 2 ly | Md | 123.000 |
11 | Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (30 x 60) x 1,5 ly | Md | 50.000 |
12 | Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (40 x 80) x 2 ly | Md | 90.000 |
13 | Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (40 x 40) x 2 ly | Md | 55.000 |
14 | Thép mạ kẽm nhúng nóng L (63 x 63) x 6 ly | Md | 120.000 |
15 | Thép hộp mạ kẽm (30 x 30) x 1,4 ly | Md | 32.500 |
16 | Thép hộp mạ kẽm (50 x 100) x 2 ly | Md | 120.000 |
17 | Tấm hợp kim nhôm Aluminum Composite Alcorest ngoài trời dày 04 mm (hợp kim nhôm dày 0,3 mm) | M2 | 703.000 |
18 | Bọc tấm hợp kim nhôm Aluminum Composite Alcorest ngoài trời dày 4mm (hợp kim nhôm dày 0,21 mm) | M2 | 645.000 |
Xà gồ (đòn tay hoặc rui, mè) hợp kim cao cấp cường độ cao không rỉ, siêu nhẹ Smartruss | |||
19 | Loại TS 4048, dày 0,53 mm TCTmm | Mét | 46.000 |
20 | Loại TS 4060, dày 0,605 mm TCTmm | Mét | 55.000 |
21 | Loại TS 6148, dày 0,8 mm TCTmm | Mét | 56.400 |
22 | Loại TS 6175, dày 0,8 mm TCTmm | Mét | 81.000 |
23 | Loại TS 6110, dày 1,005 mm TCTmm | Mét | 98.000 |
24 | Loại TS 96 - 1,2 TCTmm G450Z275 girth 277 mm | Mét | 134.000 |
25 | Loại TS 96 - 1,05 TCTmm G550AZ150 girth 277 mm | Mét | 142.000 |
Thép xà gồ, thép cột hợp kim cao cấp cường độ cao chống rỉ, siêu nhẹ Smartruss | |||
26 | Loại C4048, dày 0,53 mm TCTmm | Mét | 31.000 |
27 | Loại C4060, dày 0,605 mm TCTmm | Mét | 37.000 |
28 | Loại C4075, dày 0,705 mm TCTmm | Mét | 40.000 |
29 | Loại C7560, dày 0,605 mm TCTmm | Mét | 58.000 |
30 | Loại C7575, dày 0,8 mm TCTmm | Mét | 69.000 |
31 | Loại C7510, dày 1,005 mm TCTmm | Mét | 84.000 |
32 | Loại C10075, dày 0,8 mm TCTmm | Mét | 85.000 |
33 | Loại C10010, dày 1,005 mm TCTmm | Mét | 107.000 |
Xà gồ Lysahgt mạ kẽm, thép cường độ cao G450 - Z 275 | |||
34 | Lysahgt C&Z 10015 dày 1,05 mm - Zinc Hi Ten | Mét | 123.900 |
35 | Lysahgt C&Z 10019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten | Mét | 164.300 |
36 | Lysahgt C&Z 15015 dày 1,05 mm - Zinc Hi Ten | Mét | 180.000 |
37 | Lysahgt C&Z 15019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten | Mét | 218.000 |
38 | Lysahgt C&Z 15024 dày 2,4 mm - Zinc Hi Ten | Mét | 265.000 |
39 | Lysahgt C&Z 20015 dày 1,05 mm - Zinc Hi Ten | Mét | 221.000 |
40 | Lysahgt C&Z 20019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten | Mét | 274.000 |
41 | Lysahgt C&Z 20024 dày 2,4 mm - Zinc Hi Ten | Mét | 324.000 |
42 | Lysahgt C&Z 25019 dày 1,9 mm - Zinc Hi Ten | Mét | 327.500 |
43 | Lysahgt C&Z 25024 dày 2,4 mm - Zinc Hi Ten | Mét | 395.600 |
44 | Lysahgt C&Z 25030 dày 3,0 mm - Zinc Hi Ten | Mét | 451.400 |
45 | Lysahgt C&Z 30030 dày 3,0 mm - Zinc Hi Ten | Mét | 570.398 |
Phụ kiện | |||
46 | Vít liên kết ITW BTEK 12 - 14 x 20 | Cái | 3.200 |
47 | Vít liên kết ITW BTEK 12 - 14 x 50 | Cái | 4.550 |
48 | Vít liên kết TRUSSTITE (d = 6 mm) | Cái | 5.162 |
49 | Vít liên kết ITW Boustead 12 - 14 x 20 | Cái | 2.000 |
50 | Vít bắn đai BTEKS 10 x 24 x 22 | Cái | 2.000 |
51 | Bu lon cho xà gồ M12 x 30 - 4.6 | Bộ | 7.200 |
52 | Bu lon liên kết khung M16 x 40 - 8.8 | Bộ | 16.000 |
53 | Bu lon mạ kẻm nhúng nóng M 12 x 150 | Cái | 22.000 |
54 | Bu lon mạ kẻm nhúng nóng M 12 x 200 | Cái | 26.000 |
55 | Thanh valley rafter U40/U16 mạ nhôm kẽm dày 0,705 mm | Mét | 62.000 |
56 | Thanh giằng mái khổ 50 mm dày 0,705 mm | Mét | 29.500 |
57 | Bát thanh giằng xà gồ L50 x 90, W = 100 mm, 1,9 mm thick | Cái | 25.000 |
58 | Bát thanh giằng xà gồ L50 x 90, W = 150 mm, 1,9 mm thick | Cái | 35.000 |
59 | Úp nốc, máng xối thung lũng colorbond dày 0,405 mm khổ 600 mm | M | 203.000 |
60 | Bách liên kết đỉnh kèo mạ kẽm250 x 1 BM3 | Cái | 19.000 |
61 | Bách liên kết kèo và wall plate mạ kẽm dày 1,9 mm BM1 | Cái | 23.000 |
62 | Thang thép góc L30 x 30 - 1.5 TCT | Cái | 39.000 |
63 | Diềm, máng xối thung lũng Apex K 500 mm dày 0,405 mm | Mét | 130.000 |
64 | Tấm diềm mái F1 0,46 APT APEX khổ 400 mm | Mét | 95.000 |
65 | Tấm phẳng dày 0.5TCTGalvannize G 450 Z 275 | Mét | 210.000 |
66 | Diềm đầu hồi Colorbond K 353 mm dày 0,405 mm | Mét | 81.000 |
67 | Đai máng xối thung lũng 1,2 TCT | Cái | 26.400 |
68 | Diềm đầu hồi Colorbond K 353 mm dày 0,405 mm | Mét | 81.000 |
69 | Tấm trần Lysaght Ceidek Colorbond 0,33 mm APT | M2 | 245.000 |
70 | Tấm trần cách âm cách nhiệt Rockwool 60kg/m3; kích thước 0.6 x 1.2 m (bao gồm cả phụ kiện) | M2 | 224.000 |
71 | Tấm trần Lysagh ceidek colorbon 0,41 mm APT | M2 | 310.000 |
Sản phẩm ASIAWINDOW dùng PROFILE hãng SHIDE | |||
1 | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1,5) m | M2 | 1.972.000 |
2 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4 )m. PKKK hãng Vita | M2 | 2.338.000 |
3 | Cửa sổ 02 cánh, mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm không khóa, bản lề ép cánh hãng GQ, kích thước (1,4 x 1,4) m | M2 | 2.968.000 |
4 | Cửa sổ 01 cánh mở hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, một tay nắm không khóa, thanh hạn vị góc mở hãng GQ, kích thước (0,6 x 1,4) m | M2 | 3.705.000 |
5 | Cửa đi thông phòng/ban công, 02 cánh mở quay vào trong; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, panô tấm 10 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D-GQ, ổ khóa Vita; kích thước (1,4 x 2,2) m | M2 | 3.953.000 |
6 | Cửa đi 02 cánh mở trượt; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm có khóa, con lăn, hai tay nắm hãng GQ, kích thước (1,6 x 2,2) m | M2 | 2.400.000 |
Sản phẩm VIETWINDOW dùng PROFILE VIỆT NAM | |||
7 | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1) m | M2 | 1.636.000 |
8 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK hãng GQ | M2 | 1.957.000 |
9 | Cửa sổ 02 cánh mở quay - lật vào trong (01 cánh mở quay và 01 cánh mở quay và lật), kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, một tay nắm không khóa, chốt rời, hãng GQ, kích thước (1,4 x 1,4) m | M2 | 2.785.000 |
10 | Cửa sổ 01 cánh mở hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, PKKK bản lề chữ A, tay nắm không khóa, thanh hạn vị góc mở hãng GQ, kích thước (0,6 x 1,4) m | M2 | 3.366.000 |
11 | Cửa đi thông phòng/ban công, 01 cánh mở quay vào trong; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, panô tấm 08 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề 2D, ổ khóa Vita, kích thước (0,9 x 2,2) m | M2 | 3.374.000 |
12 | Cửa đi 02 cánh mở trượt; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm có khóa, con lăn, hai tay nắm hãng GQ, ổ khóa Winkhaus, kích thước (1,6 x 2,2) m | M2 | 2.021.000 |
CỬA UPVC CÓ LÕI THÉP VIET-SEC WINDOW (thanh hệ Châu Á) | |||
Hệ vách kính cố định | |||
13 | Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 05 mm, sử dụng thanh Profile thập khẩu 1 x 1 = 1 m2 | M2 | 1.676.545 |
14 | Sử dụng kính trắng an toàn 2 lớp Việt - Nhật 6.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1 x 1 = 1 m2 | M2 | 2.227.203 |
15 | Sử dụng kính trắng an toàn 2 lớp Việt - Nhật 8.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1 x 1 = 1 m2 | M2 | 2.421.005 |
16 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 10.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1 x 1 = 1 m2 | M2 | 2.656.920 |
17 | Sử dụng kính trắng hộp (5 + 8 + 5) mm Việt - Nhật, sử dụng thanh Profile nhập khẩu - Châu Á | M2 | 2.770.951 |
Hệ cửa sổ 02 cánh mở trượt, 02 cánh mở quay, 01 cánh mở hất (chưa bao gồm phụ kiện) | |||
18 | Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 05 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 1.4 = 2.24 m2 | M2 | 2.158.446 |
19 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 6.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 1.4 = 2.24 m2 | M2 | 2.756.954 |
20 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 8.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 1.4 = 2.24 m2 | M2 | 2.911.280 |
21 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 10.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu - Châu Á | M2 | 3.037.622 |
22 | Sử dụng kính trắng hộp (5 + 8 + 5) mm Việt - Nhật, sử dụng thanh Profile nhập khẩu - Châu Á | M2 | 3.398.147 |
Hệ cửa đi 02 cánh mở trượt, 04 cánh mở trượt, 02 cánh mở quay, 01 cánh mở quay trên kính dưới kính (chưa bao gồm phụ kiện) | |||
23 | Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 05 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 2.7 = 4.32 m2 | M2 | 2.495.954 |
24 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 6.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 2.7 = 4.32 m2 | M2 | 3.128.212 |
25 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 8.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 2.7 = 4.32 m2 | M2 | 3.255.538 |
26 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 10.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu - Châu Á | M2 | 3.615.480 |
27 | Sử dụng kính trắng hộp (5 + 8 + 5) mm Việt - Nhật, sử dụng thanh Profile nhập khẩu - Châu Á | M2 | 3.735.655 |
Phụ kiện kèm theo hãng GQ | |||
28 | Hệ cửa sổ mở trượt 02 cánh: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt | Bộ | 246.575 |
29 | Hệ cửa sổ mở trượt 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt | Bộ | 565.673 |
30 | Hệ cửa sổ mở quay 01 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề chữ A chống va đập | Bộ | 469.582 |
31 | Hệ cửa sổ mở quay 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuột | Bộ | 1.022.917 |
32 | Hệ cửa sổ mở chữ A: tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ | Bộ | 688.961 |
33 | Hệ cửa sổ mở chữ A: tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ | Bộ | 536.664 |
34 | Hệ cửa đi mở quay 01 cánh có khóa: tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa có chìa | Bộ | 1.570.106 |
Phụ kiện kèm theo hãng GU | |||
35 | Hệ cửa sổ mở trượt 02 cánh: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt | Bộ | 310.033 |
36 | Hệ cửa sổ mở trượt 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt | Bộ | 696.213 |
37 | Hệ cửa sổ mở quay 01 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề Chữ A chống va đập | Bộ | 1.080.581 |
38 | Hệ cửa sổ mở quay 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuột | Bộ | 2.023.594 |
39 | Hệ cửa sổ mở chữ A: tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ | Bộ | 1.548.349 |
40 | Hệ cửa sổ mở chữ A: tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ | Bộ | 1.298.147 |
41 | Hệ cửa đi mở quay 01 cánh có khóa: tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa có chìa | Bộ | 3.062.251 |
Phụ kiện kèm theo hãng ROTO | |||
42 | Hệ cửa sổ mở trượt 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt | Bộ | 1.869.000 |
43 | Hệ cửa sổ mở quay 01 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề chữ A chống va đập | Bộ | 1.898.000 |
44 | Hệ cửa sổ mở quay 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, Chốt chuột | Bộ | 3.796.000 |
45 | Hệ cửa sổ mở chữ A: tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ | Bộ | 1.966.000 |
46 | Hệ cửa đi mở quay 01 cánh có khóa: tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa có chìa | Bộ | 5.616.000 |
Sản phẩm cửa nhựa WORLDWINDOW sử dụng thanh uPVC của tập đoàn SHIDE | |||
47 | Vách kính cố định, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.227.000 |
48 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.692.000 |
49 | Cửa sổ 03 hoặc 04 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.604.000 |
50 | Cửa sổ 01 cánh mở hất hoặc mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.852.000 |
51 | Cửa sổ 02 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.803.000 |
52 | Cửa đi 01 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.959.000 |
53 | Cửa đi 02 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.890.000 |
54 | Cửa đi 04 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 2.046.000 |
55 | Cửa đi 02 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.671.000 |
56 | Cửa đi 04 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.624.000 |
Phụ kiện kèm theo hãng GQ | |||
57 | Khóa bán nguyệt - cửa sổ 02 cánh mở trượt | Bộ | 166.000 |
58 | Khóa bán nguyệt - cửa sổ 03 hoặc 04 cánh mở trượt | Bộ | 332.000 |
59 | Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 2 cánh mở trượt | Bộ | 377.000 |
60 | Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 03 hoặc 04 cánh mở trượt | Bộ | 599.000 |
61 | Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 01 cánh mở hất hoặc mở quay | Bộ | 696.000 |
62 | Khóa tay nắm mỏ cài - cửa sổ 01 cánh mở hất | Bộ | 599.000 |
63 | Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 02 cánh mở quay | Bộ | 951.000 |
64 | Khóa một điểm - cửa đi 01 cánh mở quay | Bộ | 1.166.000 |
65 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 01 cánh mở quay | Bộ | 1.859.000 |
66 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 02 cánh mở quay | Bộ | 2.992.000 |
67 | Khóa chốt đa điểm - Ccửa đi 04 cánh mở quay | Bộ | 4.191.000 |
68 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 02 cánh mở trượt | Bộ | 1.463.000 |
69 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 04 cánh mở trượt | Bộ | 1.941.000 |
Cửa sổ, cửa đi AUSDOOR | |||
Kính đơn (cửa nhựa uPVC cao cấp Austdoor-Eco Austprofile) | |||
70 | Vách kính cố định (1 x 1.5) m | M2 | 1.115.000 |
71 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt (1.6 x 1.6) m | M2 | 1.411.000 |
72 | Cửa sổ 02 cánh, mở trượt có ô thoáng (1.4 x 1.7) m | M2 | 1.540.000 |
73 | Cửa sổ 01 cánh mở quay ra (0.8 x 1.6) m | M2 | 1.640.000 |
74 | Cửa sổ 01 cánh mở quay ra có ô thoáng (0.8 x 1.8) m | M2 | 1.690.000 |
75 | Cửa đi 02 cánh kính mở trượt (1.6 x 2.2) m | M2 | 1.560.000 |
76 | Cửa đi 04 cánh kính mở trượt 02 cánh cố định (3.6 x 2.4) m | M2 | 1.453.000 |
77 | Cửa đi 01 cánh mở quay dùng kính toàn bộ (0.9 x 2.2) m | M2 | 1.899.000 |
Sản phẩm cửa nhựa uPVC cao cấp UK WINDOW (sử dụng thanh Doubles Profilemàu trắng nhập khẩu chính hãng SHIDE, phụ kiện GQ) | |||
78 | Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1) m | M2 | 1.619.000 |
79 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m; PKKK: tay nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa chống rung ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng GQ | M2 | 1.920.000 |
80 | Cửa sổ 02 cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm kích thước (1,4 x 1,4) m; PKKK: tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A, chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng GQ | M2 | 2.437.272 |
81 | Cửa sổ 02 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m; PKKK: tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ | M2 | 2.540.000 |
82 | Cửa sổ 01 cánh mở quay, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm kích thước (0,6 x 1,4) m; PKKK: tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chử A - PK đồng bộ hãng GQ | M2 | 3.041.818 |
83 | Cửa sổ 01 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật dày 05 mm, kích thước (0,6 x 1,4) m; PKKK: tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm bản lề chữ A, chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ. | M2 | 3.214.545 |
