Mặt hàng | Đơn vị tính | Giá tiền | Ghi chú |
Gạo tẻ thường | Kg | 11.000 | |
Gạo tẻ thơm ngon | Kg | 16.000 | |
Gạo nếp Lào | Kg | 19.000 | |
Gạo nếp Thái Lan | Kg | 25.000 | |
Thịt lợn mông | Kg | 90.000 | |
Thịt bò mông | Kg | 250.000 | |
Dầu ăn Simply | Lít | 42.500 | |
Đường kính Việt Nam | Kg | 16.000 | |
Đường kính Thái Lan | Kg | 15.000 | |
Sữa đặc có đường Cô gái Hà Lan | Hộp | 24.000 | |
Sữa Friso gold 1 loại 900g/hộp | Hộp | 430.000 | |
Sắt Φ6 - Φ8 Thái nguyên | Tấn | 15.000.000 | |
Xi măng Bỉm Sơn PC30 (Quảng Trị) | Tấn | 1.500.000 | |
Phân đạm Phú Mỹ | Kg | 8.800 | |
Phân lân | Kg | 3.500 | |
Phân Kaly | Kg | 8.400 | |
Vàng mua vào | Chỉ | 3.020.000 | Tăng 0,6% |
Vàng bán ra | Chỉ | 3.220.000 | Tăng 0,6% |
Gas Petrolimex xanh (C.ty XD Q.Trị) | Bình 12kg | 363.000 | |
Xăng A95 | Lít | 21.990 | |
Xăng A92 | Lít | 21.390 | |
Dầu Diezen 0,05S | Lít | 19.240 | |
Dầu hỏa | Lít | 19.700 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn