Ngày đấu giá: | 03/10/2019 |
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị |
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: | |
Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị |
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 2.400.000 cổ phần |
Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
Giá khởi điểm: | 13.358 đồng/cổ phần |
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 46 NĐT |
+ Tổ chức: | 0 NĐT |
+ Cá nhân: | 46 NĐT |
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 3.753.000 cổ phần |
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 46 phiếu |
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 3.753.000 cổ phần |
Khối lượng đặt cao nhất: | 630.000 cổ phần |
Khối lượng đặt thấp nhất: | 200 cổ phần |
Giá đặt mua cao nhất: | 20.001 đồng/cổ phần |
Giá đặt mua thấp nhất: | 13.358 đồng/cổ phần |
Giá đấu thành công cao nhất: | 20.001 đồng/cổ phần |
Giá đấu thành công thấp nhất: | 14.234 đồng/cổ phần |
Giá đấu thành công bình quân: | 16.097 đồng/cổ phần |
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: | 10.200 đồng/cổ phần |
Tổng số NĐT trúng giá: | 4 NĐT |
+ Tổ chức: | 0 NĐT |
+ Cá nhân: | 4 NĐT |
Tổng số lượng cổ phần bán được: | 2.400.000 cổ phần |
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
Tổng giá trị cổ phần bán được: | 38.633.573.200 đồng |
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 04/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/10/2019 |
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: | Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 10/10/2019 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn