STT | Lô số | Diện tích (m2) | Đơn giá (Đồng/m2) | Thành tiền (Đồng) | Ghi chú |
1 | 1 | 256.9 | 865,000 | 222,219,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 5,77 (đã bao gồm hệ số lô đất có 02 mặt tiền; khu đất có 01 mặt tiếp giáp với Sân vận động huyện). |
2 | 2 | 275 | 650,000 | 178,750,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,33 (khu đất có vị trí tiếp giáp với lô đất có 02 mặt tiền). |
3 | 3 | 275 | 620,000 | 170,500,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
4 | 4 | 275 | 620,000 | 170,500,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
5 | 5 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
6 | 6 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
7 | 7 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
8 | 8 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
9 | 9 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
10 | 10 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
11 | 11 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
12 | 12 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
13 | 13 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
14 | 14 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
15 | 15 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
16 | 54 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
17 | 16 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
18 | 17 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
19 | 18 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
20 | 19 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
21 | 20 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
22 | 21 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
23 | 22 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
24 | 23 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
25 | 24 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
26 | 25 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
27 | 26 | 250 | 620,000 | 155,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
28 | 27 | 250 | 650,000 | 162,500,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,33 (khu đất có vị trí tiếp giáp với lô đất có 02 mặt tiền). |
29 | 28 | 263.47 | 745,000 | 196,285,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,97 (đã bao gồm hệ số lô đất có 02 mặt tiền; khu đất có một mặt tiếp giáp với đường nội bộ có mặt cắt 13m). |
30 | 29 | 260.89 | 865,000 | 225,670,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 5,77 (đã bao gồm hệ số lô đất có 02 mặt tiền; khu đất có 01 mặt tiếp giáp với Sân vận động huyện). |
31 | 30 | 270 | 650,000 | 175,500,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,33 (khu đất có vị trí tiếp giáp với lô đất có 02 mặt tiền). |
32 | 31 | 270 | 620,000 | 167,400,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
33 | 32 | 270 | 650,000 | 175,500,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,33 (khu đất có vị trí tiếp giáp với lô đất có 02 mặt tiền). |
34 | 33 | 251.31 | 745,000 | 187,226,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,97 (đã bao gồm hệ số lô đất có 02 mặt tiền; khu đất có một mặt tiếp giáp với đường nội bộ có mặt cắt 13m). |
35 | 34 | 285.24 | 745,000 | 212,504,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,97 (đã bao gồm hệ số lô đất có 02 mặt tiền; khu đất có một mặt tiếp giáp với đường nội bộ có mặt cắt 13m). |
36 | 35 | 300 | 650,000 | 195,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,33 (khu đất có vị trí tiếp giáp với lô đất có 02 mặt tiền). |
37 | 36 | 300 | 620,000 | 186,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
38 | 37 | 300 | 650,000 | 195,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,33 (khu đất có vị trí tiếp giáp với lô đất có 02 mặt tiền). |
39 | 38 | 271.95 | 745,000 | 202,603,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,97 (đã bao gồm hệ số lô đất có 02 mặt tiền; khu đất có một mặt tiếp giáp với đường nội bộ có mặt cắt 13m). |
40 | 39 | 284.83 | 745,000 | 212,198,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,97 (đã bao gồm hệ số lô đất có 02 mặt tiền; khu đất có một mặt tiếp giáp với đường nội bộ có mặt cắt 13m). |
41 | 40 | 300 | 650,000 | 195,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,33 (khu đất có vị trí tiếp giáp với lô đất có 02 mặt tiền). |
42 | 41 | 300 | 620,000 | 186,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
43 | 42 | 300 | 650,000 | 195,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,33 (khu đất có vị trí tiếp giáp với lô đất có 02 mặt tiền). |
44 | 43 | 272.36 | 745,000 | 202,908,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,97 (đã bao gồm hệ số lô đất có 02 mặt tiền; khu đất có một mặt tiếp giáp với đường nội bộ có mặt cắt 13m). |
45 | 44 | 284.81 | 745,000 | 212,183,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,97 (đã bao gồm hệ số lô đất có 02 mặt tiền; khu đất có một mặt tiếp giáp với đường nội bộ có mặt cắt 13m). |
46 | 45 | 300 | 650,000 | 195,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,33 (khu đất có vị trí tiếp giáp với lô đất có 02 mặt tiền). |
47 | 46 | 300 | 620,000 | 186,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13. |
48 | 47 | 300 | 650,000 | 195,000,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,33 (khu đất có vị trí tiếp giáp với lô đất có 02 mặt tiền). |
49 | 48 | 272.37 | 745,000 | 202,916,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,97 (đã bao gồm hệ số lô đất có 02 mặt tiền; khu đất có một mặt tiếp giáp với đường nội bộ có mặt cắt 13m). |
50 | 49 | 272.82 | 745,000 | 203,251,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,97 (đã bao gồm hệ số lô đất có 02 mặt tiền; khu đất có một mặt tiếp giáp với đường nội bộ có mặt cắt 13m). |
51 | 50 | 288 | 650,000 | 187,200,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,33 (khu đất có vị trí tiếp giáp với lô đất có 02 mặt tiền).. |
52 | 51 | 288 | 620,000 | 178,560,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,13 |
53 | 52 | 288 | 650,000 | 187,200,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,33 (khu đất có vị trí tiếp giáp với lô đất có 02 mặt tiền). |
54 | 53 | 260.39 | 745,000 | 193,991,000 | Mặt tiền đường vào sân vận động nối dài, mặt đường bê tông nhựa trải thảm > 8m. Hệ số điều chỉnh giá so với giá đất theo quy định: 4,97 (đã bao gồm hệ số lô đất có 02 mặt tiền; khu đất có một mặt tiếp giáp với đường nội bộ có mặt cắt 13m). |
Tổng cộng | 14,436.34 | 9,520,564,000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn