S T T | Lô số | Diện tích (m2) | Đơn giá (đồng) | Giá khởi điểm (đồng) | Ghi chú | |
Khu K1 - Khu đô thị Nam Đông Hà GĐ3 | ||||||
1 | 1 | 442,9 | 1.950.000 | 950.000.000 | Lô góc giáp 02 mặt đường. Đường có mặt cắt 19,5m. HS vị trí:1,1 | |
2 | 2 | 296,7 | 1.950.000 | 578.600.000 | ||
3 | 3 | 291,1 | 1.950.000 | 567.600.000 | ||
4 | 4 | 285,4 | 1.950.000 | 556.500.000 | ||
5 | 5 | 279,8 | 1.950.000 | 545.600.000 | ||
6 | 6 | 274,1 | 1.950.000 | 534.500.000 | ||
7 | 7 | 268,5 | 1.950.000 | 523.600.000 | ||
8 | 8 | 262,9 | 1.950.000 | 512.700.000 | ||
9 | 9 | 257,2 | 1.950.000 | 501.500.000 | ||
10 | 10 | 334,2 | 1.950.000 | 651.700.000 | ||
11 | 11 | 342,8 | 2.620.000 | 987.900.000 | Lô góc giáp 02 mặt đường. Đường có mặt cắt 19,5m và 32m. HS vị trí:1,1 | |
12 | 12 | 372,8 | 1.950.000 | 799.700.000 | Lô góc giáp 02 mặt đường. Đường có mặt cắt 19,5m và 13m. HS vị trí:1,1 | |
13 | 13 | 258 | 1.750.000 | 451.500.000 | ||
14 | 14 | 258 | 1.750.000 | 451.500.000 | ||
15 | 15 | 258 | 1.750.000 | 451.500.000 | ||
16 | 16 | 258 | 1.750.000 | 451.500.000 | ||
17 | 17 | 258 | 1.750.000 | 451.500.000 | ||
18 | 18 | 258 | 1.750.000 | 451.500.000 | ||
19 | 19 | 258 | 1.750.000 | 451.500.000 | ||
20 | 20 | 258 | 1.750.000 | 451.500.000 | ||
21 | 21 | 344 | 1.750.000 | 602.000.000 | ||
22 | 22 | 365,7 | 2.620.000 | 1.053.900.000 | Lô góc giáp 02 mặt đường. Đường có mặt cắt 13m và 32m. HS vị trí:1,1 | |
6.482 | 12.977.800.000 | |||||
Khu K2 - Khu đô thị Nam Đông Hà GĐ3 | ||||||
23 | 23 | 365 | 1.950.000 | 782.900.000 | Lô góc giáp 02 mặt đường. Đường có mặt cắt 19,5m và 13m. HS vị trí:1,1 | |
24 | 24 | 252 | 1.750.000 | 441.000.000 | ||
25 | 25 | 252 | 1.750.000 | 441.000.000 | ||
26 | 26 | 252 | 1.750.000 | 441.000.000 | ||
27 | 27 | 252 | 1.750.000 | 441.000.000 | ||
28 | 28 | 252 | 1.750.000 | 441.000.000 | ||
29 | 29 | 252 | 1.750.000 | 441.000.000 | ||
30 | 30 | 252 | 1.750.000 | 441.000.000 | ||
31 | 31 | 252 | 1.750.000 | 441.000.000 | ||
32 | 32 | 336 | 1.750.000 | 588.000.000 | ||
33 | 33 | 358,9 | 2.620.000 | 1.034.300.000 | Lô góc giáp 02 mặt đường. Đường có mặt cắt 13m và 32m. HS vị trí:1,1 | |
34 | 34 | 365,8 | 1.950.000 | 784.600.000 | Lô góc giáp 02 mặt đường. Đường có mặt cắt 19,5m và 13m. HS vị trí:1,1 | |
35 | 35 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
36 | 36 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
37 | 37 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
38 | 38 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
39 | 39 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
40 | 40 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
41 | 41 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
42 | 42 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
43 | 43 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
44 | 44 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
45 | 45 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
46 | 46 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
47 | 47 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
48 | 48 | 168 | 1.750.000 | 294.000.000 | ||
49 | 49 | 360,4 | 2.620.000 | 1.038.700.000 | Lô góc giáp 02 mặt đường. Đường có mặt cắt 13m và 32m. HS vị trí:1,1 | |
6.154 | 11.872.500.000 | |||||
Khu K3 - Khu đô thị Nam Đông Hà GĐ3 | ||||||
50 | 50 | 376,2 | 1.950.000 | 806.900.000 | Lô góc giáp 02 mặt đường. Đường có mặt cắt 19,5m và 13m. HS vị trí:1,1 | |
51 | 51 | 171,9 | 1.750.000 | 300.800.000 | ||
52 | 52 | 171,8 | 1.750.000 | 300.700.000 | ||
53 | 53 | 171,8 | 1.750.000 | 300.700.000 | ||
54 | 54 | 171,8 | 1.750.000 | 300.700.000 | ||
55 | 55 | 171,7 | 1.750.000 | 300.500.000 | ||
56 | 56 | 171,6 | 1.750.000 | 300.300.000 | ||
57 | 57 | 171,6 | 1.750.000 | 300.300.000 | ||
58 | 58 | 171,5 | 1.750.000 | 300.100.000 | ||
59 | 59 | 171,5 | 1.750.000 | 300.100.000 | ||
60 | 60 | 171,4 | 1.750.000 | 300.000.000 | ||
61 | 61 | 171,4 | 1.750.000 | 300.000.000 | ||
62 | 62 | 171,3 | 1.750.000 | 299.800.000 | ||
63 | 63 | 171,2 | 1.750.000 | 299.600.000 | ||
64 | 64 | 171,2 | 1.750.000 | 299.600.000 | ||
65 | 65 | 369,1 | 2.620.000 | 1.063.700.000 | Lô góc giáp 02 mặt đường. Đường có mặt cắt 13m và 32m. HS vị trí:1,1 | |
66 | 66 | 350 | 3.400.000 | 1.309.000.000 | Lô góc giáp 02 mặt đường. Đường có mặt cắt 19,5m và 32m. HS vị trí:1,1 | |
67 | 67 | 161,3 | 3.400.000 | 548.400.000 | ||
68 | 68 | 163,3 | 3.400.000 | 555.200.000 | ||
69 | 69 | 165,2 | 3.400.000 | 561.700.000 | ||
70 | 70 | 167,2 | 3.400.000 | 568.500.000 | ||
71 | 71 | 169,2 | 3.400.000 | 575.300.000 | ||
72 | 72 | 171,2 | 3.400.000 | 582.100.000 | ||
73 | 73 | 173,2 | 3.400.000 | 588.900.000 | ||
74 | 74 | 175,2 | 3.400.000 | 595.700.000 | ||
75 | 75 | 177,2 | 3.400.000 | 602.500.000 | ||
76 | 76 | 179,2 | 3.400.000 | 609.300.000 | ||
77 | 77 | 181,2 | 3.400.000 | 616.100.000 | ||
78 | 78 | 183,2 | 3.400.000 | 622.900.000 | ||
79 | 79 | 185,2 | 3.400.000 | 629.700.000 | ||
80 | 80 | 187,2 | 3.400.000 | 636.500.000 | ||
81 | 81 | 412,4 | 3.400.000 | 1.542.400.000 | Lô góc giáp 02 mặt đường. Đường có mặt cắt 32m. HS vị trí:1,1 | |
6.348 | 17.218.000.000 | |||||
Tổng cộng | 18.985 | 0 | 42.068.300.000 | |||
Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, ba trăm ngàn đồng chẳn |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn