I. TẠI XÃ TRIỆU THÀNH | |||||
STT | Số lô | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Ghi chú | |
TUYẾN ĐƯỜNG ĐT 580 (THÔN AN TIÊM) | |||||
1 | 1 | 153 | 107,100,000 | 01 mặt đường(6,3m)- Hướng Đông | |
2 | 2 | 151 | 105,700,000 | nt | |
3 | 3 | 148 | 103,600,000 | nt | |
4 | 4 | 146 | 102,200,000 | nt | |
5 | 5 | 143 | 100,100,000 | nt | |
6 | 6 | 141 | 98,700,000 | nt | |
882 | 617,400,000 | ||||
TUYẾN ĐƯỜNG ĐT580 (THÔN AN TIÊM) | |||||
7 | 2 | 178 | 178,000,000 | 01 mặt đường(6,0m)- Hướng Tây | |
8 | 3 | 170 | 170,000,000 | 01 mặt đường(6,0m)- Hướng Tây | |
9 | 4 | 145 | 101,500,000 | 01 mặt đường(6,0m)- Hướng Đông | |
10 | 5 | 145 | 101,500,000 | nt | |
11 | 6 | 145 | 101,500,000 | nt | |
12 | 7 | 178 | 124,600,000 | nt | |
13 | 8 | 137 | 95,900,000 | nt | |
14 | 9 | 133 | 93,100,000 | nt | |
15 | 10 | 128 | 89,600,000 | nt | |
1359 | 1,055,700,000 | ||||
TUYẾN ĐƯỜNG ĐT580 (THÔN AN TIÊM) | |||||
16 | L1 | 198 | 237,600,000 | 01 mặt đường(4,0m)- Hướng Đông | |
198 | 237,600,000 | ||||
TUYẾN ĐƯỜNG BÊ TÔNG 3,5M NỐI ĐƯỜNG ĐT580 (THÔN CỔ THÀNH) | |||||
17 | 1 | 140 | 70,000,000 | 01 mặt đường (3,5m)- Hướng Nam | |
18 | 2 | 140 | 70,000,000 | nt | |
19 | 3 | 140 | 70,000,000 | nt | |
20 | 4 | 140 | 70,000,000 | nt | |
21 | 5 | 140 | 70,000,000 | nt | |
22 | 6 | 140 | 70,000,000 | nt | |
23 | 7 | 140 | 70,000,000 | nt | |
24 | 8 | 140 | 70,000,000 | nt | |
25 | 9 | 140 | 70,000,000 | nt | |
26 | 10 | 140 | 70,000,000 | nt | |
27 | 11 | 140 | 70,000,000 | nt | |
28 | 12 | 140 | 70,000,000 | nt | |
29 | 13 | 140 | 70,000,000 | nt | |
30 | 14 | 140 | 70,000,000 | 01 mặt đường (3,5m)- Hướng Bắc | |
31 | 15 | 140 | 56,000,000 | nt | |
32 | 16 | 140 | 56,000,000 | nt | |
33 | 17 | 140 | 56,000,000 | nt | |
34 | 18 | 140 | 56,000,000 | nt | |
35 | 19 | 138 | 55,200,000 | nt | |
36 | 20 | 138 | 55,200,000 | nt | |
37 | 21 | 140 | 56,000,000 | nt | |
38 | 22 | 140 | 56,000,000 | nt | |
39 | 23 | 140 | 56,000,000 | nt | |
40 | 24 | 140 | 56,000,000 | nt | |
41 | 25 | 140 | 56,000,000 | nt | |
42 | 26 | 140 | 56,000,000 | nt | |
43 | 27 | 140 | 56,000,000 | nt | |
44 | 28 | 140 | 56,000,000 | nt | |
45 | 29 | 140 | 56,000,000 | nt | |
46 | 30 | 140 | 56,000,000 | nt | |
47 | 31 | 160 | 64,000,000 | nt | |
48 | 47 | 137 | 54,800,000 | nt | |
49 | 48 | 140 | 56,000,000 | nt | |
50 | 49 | 140 | 56,000,000 | nt | |
51 | 50 | 140 | 56,000,000 | nt | |
52 | 51 | 140 | 56,000,000 | nt | |
53 | 52 | 140 | 56,000,000 | nt | |
54 | 53 | 140 | 56,000,000 | nt | |
55 | 54 | 140 | 56,000,000 | nt | |
56 | 55 | 140 | 56,000,000 | nt | |
57 | 56 | 140 | 56,000,000 | nt | |
58 | 57 | 140 | 56,000,000 | nt | |
59 | 58 | 140 | 56,000,000 | nt | |
60 | 59 | 138 | 55,200,000 | nt | |
61 | 60 | 138 | 55,200,000 | nt | |
62 | 61 | 140 | 56,000,000 | nt | |
63 | 62 | 140 | 56,000,000 | nt | |
64 | 63 | 140 | 56,000,000 | nt | |
65 | 64 | 140 | 56,000,000 | nt | |
66 | 65 | 140 | 56,000,000 | nt | |
67 | 66 | 140 | 56,000,000 | nt | |
68 | 67 | 140 | 56,000,000 | nt | |
69 | 68 | 138 | 55,200,000 | nt | |
70 | 69 | 138 | 55,200,000 | nt | |
71 | 70 | 160 | 64,000,000 | nt | |
72 | 71 | 160 | 64,000,000 | nt | |
73 | 72 | 160 | 64,000,000 | nt | |
74 | 73 | 158 | 63,200,000 | nt | |
8203 | 3,477,200,000 | ||||
Tổng cộng | 10,642 | 5,387,900,000 | |||
II. CÁC LÔ ĐẤT TẠI ĐỊA BÀN XÃ TRIỆU ĐẠI | |||||
STT | Số lô | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Ghi chú | |
TUYẾN ĐƯỜNG ĐH40 (THÔN ĐẠI HÀO) | |||||
1 | Lô 1 | 175 | 122,500,000 | 01 mặt đường (8,9m)-hướng Đnam | |
2 | Lô 2 | 175 | 122,500,000 | nt | |
3 | Lô 3 | 175 | 122,500,000 | nt | |
4 | Lô 4 | 175 | 122,500,000 | nt | |
5 | Lô 5 | 175 | 122,500,000 | nt | |
6 | Lô 6 | 175 | 122,500,000 | nt | |
7 | Lô 7 | 175 | 122,500,000 | nt | |
8 | Lô 8 | 175 | 122,500,000 | nt | |
9 | Lô 9 | 175 | 122,500,000 | nt | |
10 | Lô 10 | 175 | 122,500,000 | nt | |
11 | Lô 11 | 175 | 122,500,000 | nt | |
12 | Lô 12 | 175 | 122,500,000 | nt | |
13 | Lô 13 | 175 | 122,500,000 | nt | |
14 | Lô 14 | 175 | 122,500,000 | nt | |
15 | Lô 15 | 175 | 122,500,000 | nt | |
2625 | 1,837,500,000 | ||||
TUYẾN ĐƯỜNG ĐH40 (CHỢ THUẬN CŨ) | |||||
16 | Lô 1 | 83 | 58,100,000 | Đường xóm - Hướng Tây Bắc | |
17 | Lô 2 | 88 | 61,600,000 | nt | |
18 | Lô 3 | 82 | 57,400,000 | nt | |
19 | Lô 4 | 108 | 43,200,000 | Đường xóm - Hướng Bắc | |
20 | Lô 5 | 121 | 48,400,000 | Đường xóm - Hướng Bắc | |
21 | Lô 6 | 182 | 127,400,000 | Đường đất - Hướng Bắc | |
22 | Lô 7 | 152 | 106,400,000 | nt | |
23 | Lô 8 | 135 | 94,500,000 | nt | |
24 | Lô 9 | 120 | 84,000,000 | nt | |
1071 | 681,000,000 | ||||
Tổng cộng: | 3,696 | 2,518,500,000 | |||
III. TẠI THỊ TRẤN ÁI TỬ | |||||
STT | Số lô | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Ghi chú | |
TUYẾN ĐƯỜNG LÊ LỢI (TIỂU KHU 1, THỊ TRẤN ÁI TỬ) | |||||
1 | L14 | 261 | 261,000,000 | 01 mặt đường (7,5m) hướng bắc | |
2 | L15 | 247 | 247,000,000 | nt | |
3 | L16 | 247 | 247,000,000 | nt | |
4 | L17 | 246 | 246,000,000 | nt | |
5 | L18 | 246 | 246,000,000 | nt | |
6 | L19 | 245 | 245,000,000 | nt | |
7 | L20 | 245 | 245,000,000 | nt | |
8 | L21 | 238 | 261,800,000 | 2 mặt đường (7,5m)hướng bắc (7,0) | |
1975 | 1,998,800,000 | ||||
TUYẾN ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LÝ (TIỂU KHU 1, THỊ TRẤN ÁI TỬ) | |||||
9 | L24 | 300 | 210,000,000 | 01 mặt đường (8,0m) hướng đông | |
300 | 210,000,000 | ||||
TUYẾN ĐƯỜNG QUY HOẠCH RỘNG 13M (TIỂU KHU 1, THỊ TRẤN ÁI TỬ) | |||||
10 | L25 | 288 | 144,000,000 | 01 mặt đường (13m) hướng đông | |
11 | L26 | 288 | 144,000,000 | nt | |
12 | L27 | 286 | 114,400,000 | nt | |
13 | L28 | 298 | 149,000,000 | nt | |
14 | L29 | 301 | 150,500,000 | nt | |
15 | L30 | 301 | 150,500,000 | nt | |
16 | L31 | 301 | 150,500,000 | nt | |
2063 | 1,002,900,000 | ||||
Tổng cộng: | 4,338 | 3,211,700,000 | |||
IV. TẠI ĐỊA BÀN XÃ TRIỆU PHƯỚC | |||||
STT | Số lô | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Ghi chú | |
TUYẾN ĐƯỜNG ĐH40 (THÔN LƯỠNG KIM) | |||||
1 | 1 | 151 | 75,500,000 | 01 mặt đường 12m-hướng tây | |
2 | 2 | 182 | 91,000,000 | nt | |
3 | 3 | 210 | 105,000,000 | nt | |
4 | 4 | 210 | 105,000,000 | nt | |
753 | 376,500,000 | ||||
TUYẾN ĐƯỜNG XÓM NỐI ĐƯỜNG ĐH40 (THÔN LƯỠNG KIM) | |||||
5 | 5 | 266 | 79,800,000 | 01 mặt đường 5,0m-hướng nam | |
6 | 6 | 300 | 90,000,000 | nt | |
7 | 7 | 288 | 86,400,000 | nt | |
854 | 256,200,000 | ||||
Tổng cộng: | 1607 | 632,700,000 | |||
TỔNG CỘNG:(I+II+III+IV) | 11,750,800,000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn