Số TT | Loại khoáng sản | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) |
---|---|---|---|
I | Quặng khoáng sản kim loại | ||
1 | Quặng sắt | Tấn | 60.000 |
2 | Quặng măng-gan | Tấn | 50.000 |
3 | Quặng ti-tan (titan) | Tấn | 70.000 |
4 | Quặng vàng | Tấn | 270.000 |
5 | Quặng đất hiếm | Tấn | 60.000 |
6 | Quặng bạch kim | Tấn | 270.000 |
7 | Quặng bạc, Quặng thiếc | Tấn | 270.000 |
8 | Quặng vôn-phờ-ram (wolfram), Quặng ăng-ti-moan (antimoan) | Tấn | 50.000 |
9 | Quặng chì, Quặng kẽm | Tấn | 270.000 |
10 | Quặng nhôm, Quặng bô-xít (bouxite) | Tấn | 50.000 |
11 | Quặng đồng, Quặng ni-ken (niken) | Tấn | 60.000 |
12 | Quặng cromit | Tấn | 60.000 |
13 | Quặng cô-ban (coban), Quặng mô-lip-đen (molipden), Quặng thủy ngân, Quặng ma-nhê (magie), Quặng va-na-đi (vanadi) | Tấn | 270.000 |
14 | Quặng khoáng sản kim loại khác | Tấn | 30.000 |
II | Khoáng sản không kim loại | ||
1 | Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa …) | m3 | 70.000 |
2 | Đá Block | m3 | 90.000 |
3 | Quặng đá quý: Kim cương, ru-bi (rubi); Sa-phia (sapphire): E-mô-rốt (emerald): A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite): Ô-pan (opan) quý màu đen; A-dít; Rô-đô-lít (rodolite): Py-rốp (pyrope); Bê-rin (berin): Sờ-pi-nen (spinen); Tô-paz (topaz), thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; Cờ-ri-ô-lít (cryolite); Ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; Phen-sờ-phát (fenspat); Birusa; Nê-phờ-rít (nefrite) | Tấn | 70.000 |
4 | Sỏi, cuội, sạn | m3 | 6.000 |
5 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | Tấn | 3.000 |
6 | Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp …) | Tấn | 3.000 |
7 | Cát vàng | m3 | 5.000 |
8 | Cát làm thủy tinh | m3 | 7.000 |
9 | Các loại cát khác | m3 | 4.000 |
10 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | m3 | 2.000 |
11 | Đất sét, đất làm gạch, ngói | m3 | 2.000 |
12 | Đất làm thạch cao | m3 | 3.000 |
13 | Đất làm Cao lanh | m3 | 7.000 |
14 | Các loại đất khác | m3 | 2.000 |
15 | Gờ-ra-nít (granite) | Tấn | 30.000 |
16 | Sét chịu lửa | Tấn | 30.000 |
17 | Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite) | Tấn | 30.000 |
18 | Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật | Tấn | 30.000 |
19 | Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite) | Tấn | 30.000 |
20 | Nước khoáng thiên nhiên | m3 | 3.000 |
21 | A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin) | Tấn | 5.000 |
22 | Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò | Tấn | 10.000 |
23 | Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên | Tấn | 10.000 |
24 | Than nâu, than mỡ | Tấn | 10.000 |
25 | Than khác | Tấn | 10.000 |
26 | Khoáng sản không kim loại khác | Tấn | 30.000 |
Nguồn tin: Quyết định số 05/2012 của UBND tỉnh ngày 08/05/2012
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn