STT | Tên và quy cách vật liệu | ĐVT | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ) | |
THÉP XÀ GỒ CÁC LOẠI | ||||
XÀ GỒ THÉP HỘP | ||||
1 | Xà gồ (45 x 90) x 1,2 ly | 6M | 230.300 | |
2 | Xà gồ (45 x 90) x 1,5 ly | 6M | 281.000 | |
3 | Xà gồ (40 x 80) x 1,2 ly | 6M | 207.200 | |
4 | Xà gồ (40 x 80) x 1,4 ly | 6M | 248.800 | |
5 | Xà gồ (48 x 80) x 1,8 ly (2,55 kg) | Md | 44.000 | |
6 | Xà gồ (48 x 100) x 2,5 ly (4 kg) | Md | 66.000 | |
7 | Xà gồ (48 x 125) x 2 ly (3,56 kg) | Md | 61.300 | |
8 | Xà gồ (48 x 150) x 3 ly (6 kg) | Md | 103.100 | |
Xà gồ (đòn tay hoặc rui, mè) hợp kim cao cấp cường độ cao không rỉ, siêu nhẹ martruss | ||||
9 | Loại TS 4048, dày 0,53 mm TCTmm | Mét | 38.900 | |
10 | Loại TS 4060, dày 0,65 mm TCTmm | Mét | 48.400 | |
11 | Loại TS 6175, dày 0,8 mm TCTmm | Mét | 73.000 | |
12 | Loại TS 6110, dày 1,05 mm TCTmm | Mét | 85.500 | |
Thép xà gồ, thép cột hợp kim cao cấp cường độ cao chống rỉ, siêu nhẹ smartruss | ||||
13 | Loại C4048, dày 0,53 mm TCTmm | M | 26.600 | |
14 | Loại C4060, dày 0,65 mm TCTmm | Mét | 32.300 | |
15 | Loại C4075, dày 0,75 mm TCTmm | Mét | 36.100 | |
16 | Loại C7560, dày 0,65 mm TCTmm | Mét | 51.300 | |
17 | Loại C7575, dày 0,8 mm TCTmm | Mét | 61.700 | |
18 | Loại C7510, dày 1,05 mm TCTmm | Mét | 75.000 | |
19 | Loại C10075, dày 0,8 mm TCTmm | Mét | 76.900 | |
20 | Loại C10010, dày 1,05 mm TCTmm | Mét | 96.900 | |
Xà gồ Lysahgt mạ kẽm, thép cường độ cao G450 - Z 275 | ||||
21 | Zinc Hi - Ten C&Z 10015 dày 1,5 mm | Mét | 122.400 | |
22 | Zinc Hi - Ten C&Z 10019 dày 1,9 mm | Mét | 160.900 | |
23 | Zinc Hi - Ten C&Z 15015 dày 1,5 mm | Mét | 175.700 | |
24 | Zinc Hi - Ten C&Z 15019 dày 1,9 mm | Mét | 212.800 | |
25 | Zinc Hi - Ten C&Z 15024 dày 2,4 mm | Mét | 258.400 | |
26 | Zinc Hi - Ten C&Z 20015 dày 1,5 mm | Mét | 216.600 | |
27 | Zinc Hi - Ten C&Z 20019 dày 1,9 mm | Mét | 267.900 | |
28 | Zinc Hi - Ten C&Z 20024 dày 2,4 mm | Mét | 314.400 | |
29 | Zinc Hi - Ten C&Z 25019 dày 1,9 mm | Mét | 328.700 | |
30 | Zinc Hi - Ten C&Z 25024 dày 2,4 mm | Mét | 371.400 | |
31 | Zinc Hi - Ten C&Z 25030 dày 3,0 mm | Mét | 435.400 | |
Phụ kiện | ||||
32 | Vít liên kết ITW BTEK 12 - 14 x 20 | Cái | 3.200 | |
33 | Vít liên kết ITW BTEK 12 - 14 x 50 | Cái | 4.782 | |
34 | Vít liên kết TRUSSTITE (d = 06 mm) | Cái | 5.162 | |
35 | Vít liên kết ITW Boustead 12 - 14 x 20 | Cái | 1.800 | |
36 | Vít bắn đai BTEKS 10 x 24 x 22 | Cái | 2.000 | |
37 | Bu lon cho xà gồ M 12 x 30 - 4.6 | Bộ | 6.600 | |
38 | Bu lon liên kết khung M 16 x 40 - 8.8 | Bộ | 11.000 | |
39 | Bu lon đạn và ty răng 8,8 - M 12 x 150 | Cái | 14.000 | |
40 | Bu lon đạn và ty răng 8,8 - M 12 x 200 | Cái | 20.000 | |
41 | Thanhvalley rafter U 40/U 16 mạ nhôm kẽm dày 0,75 mm | Mét | 57.591 | |
42 | Thanhgiằng mái khổ 50 mm dày 0,75 mm | Mét | 29.500 | |
43 | Úp nốc, máng xối thung lũng colorbond dày 0,45 mm khổ 600 mm | Mét | 208.000 | |
44 | Bách liên kết đỉnh kèo mạ kẽm250 x 1 BM3 | Cái | 17.500 | |
45 | Bách liên kết kèo và Wall plate mạ kẽm dày 1,9 mm BM 1 | Cái | 21.000 | |
46 | Diềm, máng xối thung lũng Apex K500 mm dày 0,45 mm | Mét | 124.000 | |
47 | Máng xối Colorbond K353 mm dày 0,45 mm | Mét | 80.182 | |
48 | Đai máng xối 1200 | Cái | 19.500 | |
49 | Diềm đầu hồi Colorbond K 353 mm dày 0,45 mm | Mét | 81.000 | |
50 | Tấm trần Lysaght Ceidek Colorbond 0,33 mm APT | M2 | 255.000 | |
51 | Tấm trần cách âm cách nhiệt RockWool 60 kg/m3; kích thước 0.6 x 1.2 m (bao gồm cả phụ kiện) | M2 | 234.000 | |
52 | Tấm trần Lysagh ceidek colorbon 0,41 mm APT | M2 | 330.000 | |
Sản phẩm ASIAWINDOW dùng PROFILE hãng SHIDE | ||||
1 | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1,5) m | M2 | 1.972.000 | |
2 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK hãng Vita | M2 | 2.338.000 | |
3 | Cửa sổ 02 cánh, mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm không khóa, bản lề ép cánh hãng GQ, kích thước (1,4 x 1,4)m | M2 | 2.968.000 | |
4 | Cửa sổ 01 cánh mở hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, một tay nắm không khóa, thanh hạn vị góc mở hãng GQ, kích thước (0,6 x 1,4) m | M2 | 3.705.000 | |
5 | Cửa đi thông phòng/ban công, 02 cánh mở quay vào trong; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, panô tấm 10 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D - GQ, ổ khóa Vita; kích thước (1,4 x 2,2) m | M2 | 3.953.000 | |
6 | Cửa đi 02 cánh mở trượt; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm có khóa, con lăn, hai tay nắm hãng GQ, kích thước (1,6 x 2,2) m | M2 | 2.400.000 | |
Sản phẩm VIETWINDOW dùng PROFILE VIỆT NAM | ||||
7 | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1) m | M2 | 1.636.000 | |
8 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK hãng GQ | M2 | 1.957.000 | |
9 | Cửa sổ 02 cánh mở quay - lật vào trong (01 cánh mở quay và 01 cánh mở quay và lật), kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, một tay nắm không khóa, chốt rời, hãng GQ, kích thước (1,4 x 1,4) m | M2 | 2.785.000 | |
10 | Cửa sổ 01 cánh mở hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK bản lề chữ A, tay nắm không khóa, thanh hạn vị góc mở hãng GQ, kích thước (0,6 x 1,4) m | M2 | 3.366.000 | |
11 | Cửa đi thông phòng/ban công, 01 cánh mở quay vào trong; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, panô tấm 08 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề 2D, ổ khóa Vita, kích thước (0,9 x 2,2) m | M2 | 3.374.000 | |
12 | Cửa đi 02 cánh mở trượt; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm có khóa, con lăn, hai tay nắm hãng GQ, ổ khóa Winkhaus, kích thước (1,6 x 2,2) m | M2 | 2.021.000 | |
Cửa uPVC có lõi thép VIETSECWINDOW (thanhhệ Châu Á) | ||||
Hệ vách kính cố định | ||||
13 | Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 05 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1 x 1 = 1 m2 | M2 | 1.524.131 | |
14 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 6.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1 x 1 = 1 m2 | M2 | 2.024.730 | |
15 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 8.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1 x 1 = 1 m2 | M2 | 2.200.914 | |
Hệ cửa sổ 02 cánh mở trượt, 02 cánh mở quay, 01 cánh mở hất (chưa bao gồm phụ kiện) | ||||
16 | Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 1.4 = 2.24 m2 | M2 | 1.962.224 | |
17 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 6.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 1.4 = 2.24 m2 | M2 | 2.506.322 | |
18 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 8.38 mm, sử dụng ThanhProfile nhập khẩu 1.6 x 1.4 = 2.24 m2 | M2 | 2.646.618 | |
Hệ cửa đi 02 cánh mở trượt, 04 cánh mở trượt,0 2 cánh mở quay, 01 cánh mở quay trên kính dưới kính (chưa bao gồm phụ kiện) | ||||
19 | Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 05 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 2.7 = 4.32 m2 | M2 | 2.269.049 | |
20 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 6.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 2.7 = 4.32 m2 | M2 | 2.843.829 | |
21 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 8.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 2.7 = 4.32 m2 | M2 | 2.959.580 | |
Phụ kiện kèm theo hãng GQ | ||||
22 | Hệ cửa sổ mở trượt 02 cánh: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa kéo | Bộ | 224.000 | |
23 | Hệ cửa sổ mở quay 01 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS | Bộ | 426.000 | |
24 | Hệ cửa sổ mở quay 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuột | Bộ | 929.000 | |
25 | Hệ cửa sổ mở chữ A: tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ | Bộ | 626.000 | |
Sản phẩm cửa nhựa WORLDWINDOW sử dụng thanh uPVC của tập đoàn SHIDE | ||||
26 | Vách kính cố định, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.227.000 | |
27 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.692.000 | |
28 | Cửa sổ 03 hoặc 04 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.604.000 | |
29 | Cửa sổ 01 cánh mở hất hoặc mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.852.000 | |
30 | Cửa sổ 02 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.803.000 | |
31 | Cửa đi 01 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.959.000 | |
32 | Cửa đi 02 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.890.000 | |
33 | Cửa đi 04 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 2.046.000 | |
34 | Cửa đi 02 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.671.000 | |
35 | Cửa đi 04 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.624.000 | |
Phụ kiện kèm theo hãng GQ | ||||
36 | Khóa bán nguyệt - cửa sổ 02 cánh mở trượt | Bộ | 166.000 | |
37 | Khóa bán nguyệt - cửa sổ 03 hoặc 04 cánh mở trượt | Bộ | 332.000 | |
38 | Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 02 cánh mở trượt | Bộ | 377.000 | |
39 | Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 03 hoặc 04 cánh mở trượt | Bộ | 599.000 | |
40 | Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 01 cánh mở hất hoặc mở quay | Bộ | 696.000 | |
41 | Khóa tay nắm mỏ cài - cửa sổ 01 cánh mở hất | Bộ | 599.000 | |
42 | Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 02 cánh mở quay | Bộ | 951.000 | |
43 | Khóa một điểm - cửa đi 01 cánh mở quay | Bộ | 1.166.000 | |
44 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 01 cánh mở quay | Bộ | 1.859.000 | |
45 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 02 cánh mở quay | Bộ | 2.992.000 | |
46 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 04 cánh mở quay | Bộ | 4.191.000 | |
47 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 02 cánh mở trượt | Bộ | 1.463.000 | |
48 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 04 cánh mở trượt | Bộ | 1.941.000 | |
Cửa sổ, cửa đi AUSDOOR | ||||
Kính đơn (cửa nhựa uPVC cao cấp Austdoor-Eco Austprofile) | ||||
49 | Vách kính cố định (1 x 1.5) m | M2 | 1.115.000 | |
50 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt (1.6 x 1.6) m | M2 | 1.411.000 | |
51 | Cửa sổ 02 cánh, mở trượt có ô thoáng (1.4 x 1.7) m | M2 | 1.540.000 | |
52 | Cửa sổ 01 cánh mở quay ra (0.8 x 1.6) m | M2 | 1.640.000 | |
53 | Cửa sổ 01 cánh mở quay ra có ô thoáng (0.8 x 1.8) m | M2 | 1.690.000 | |
54 | Cửa đi 02 cánh kính mở trượt (1.6 x 2.2) m | M2 | 1.560.000 | |
55 | Cửa đi 04 cánh kính mở trượt 02 cánh cố định (3.6 x 2.4) m | M2 | 1.453.000 | |
56 | Cửa đi 01 cánh mở quay dùng kính toàn bộ (0.9 x 2.2) m | M2 | 1.899.000 | |
VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC | ||||
Ống nước uPVC Đệ Nhất | ||||
1 | j16 (21 mm x 1,7 mm x 4 m) - ½” (ASTM 2241 ẻ BS 3505) | Mét | 6.200 | |
2 | j20 (27 mm x 1,9 mm x 4 m) - ¾” (ASTM 2241 ẻ BS 3505) | Mét | 8.800 | |
3 | j25 (34 mm x 2.1 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ẻ BS 3505) | Mét | 12.900 | |
4 | j32 (42 mm x 2,1 mm x 4m) - 11/4” (ASTM 2241 ẻ BS 3505) | Mét | 16.400 | |
5 | j40 (49 mm x 3,5 mm x 4 m) - 11/2” (ASTM 2241 ẻ BS 3505) | Mét | 29.500 | |
6 | j50 (60 mm x 2.5 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ẻ BS 3505) | Mét | 26.800 | |
7 | j65 (76 mm x 3.0 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ẻ BS 3505) | Mét | 41.000 | |
8 | j80 (90 mm x 3.0 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ẻ BS 3505) | Mét | 48.800 | |
10 | j100 (114 mm x 3.5 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ẻ BS 3505) | Mét | 70.600 | |
11 | j125 (140 mm x 3.5 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ẻ BS 3505) | Mét | 92.000 | |
12 | j150 (168 mm x 4.5 mm x 4 m) - 6" (ISO 4422 ẻ TCVN 6151) | Mét | 135.800 | |
Phụ kiện uPVC Đệ Nhất | ||||
13 | Co 45o φ160 | Cái | 155.000 | |
14 | Y φ160 | Cái | 583.000 | |
15 | Tê φ160 | Cái | 454.000 | |
16 | Nối φ160 | Cái | 135.000 | |
17 | Co 90o φ90 | Cái | 17.600 | |
18 | Co 90o φ110 | Cái | 36.500 | |
19 | Co 45o φ140 | Cái | 62.700 | |
20 | Tê φ34 | Cái | 2.800 | |
21 | Tê φ60 | Cái | 9.200 | |
22 | Tê φ110 | Cái | 48.300 | |
23 | Y giảm φ140 - 110 | Cái | 121.500 | |
24 | Y kiểm tra φ110 | Cái | 236.000 | |
25 | Y kiểm tra φ90 | Cái | 155.000 | |
26 | Keo dán 500 | Hộp | 43.000 | |
Ống nước uPVC Thiếu niên Tiền Phong | ||||
26 | j21 (1,6 mm x 16 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 8.600 | |
27 | j27 (2 mm x 16 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 10.900 | |
28 | j34 (2 mm x 12.5 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 15.000 | |
29 | j42 (2 mm x 10 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 19.800 | |
30 | j48 (2,3 mm x 10 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 23.200 | |
31 | j60 (2,3 mm x 8 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 33.200 | |
32 | j75 (2 mm x 8 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 47.300 | |
33 | j90 (2,7 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 51.900 | |
34 | j110 (3,2 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 76.000 | |
35 | j200 (5,9 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 247.100 | |
36 | j250 (7,3 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 397.600 | |
ỐNG HDPE - PE 80 THIẾU NIÊN TIỀN PHONG | ||||
38 | D 20 dày 1,9 mm - PN 12.5 | Mét | 7.182 | |
39 | D 25 dày 1,9 mm - PN 10 | Mét | 9.364 | |
40 | D 32 dày 1,9 mm - PN 8 | Mét | 12.818 | |
41 | D 32 dày 2,4 mm - PN 10 | Mét | 15.000 | |
42 | D 40 dày 2,4 mm - PN 8 | Mét | 19.091 | |
43 | D 40 dày 3,0 mm - PN 10 | Mét | 23.091 | |
44 | D 50 dày 3,0 mm - PN 8 | Mét | 29.818 | |
45 | D 50 dày 3,7 mm - PN 10 | Mét | 35.545 | |
46 | D 50 dày 4,6 mm - PN 12,5 | Mét | 45.000 | |
47 | D 50 dày 5,6 mm - PN 16 | Mét | 53.500 | |
48 | D 63 dày 3,8 mm - PN 8 | Mét | 47.364 | |
49 | D 63 dày 4,7 mm - PN 10 | Mét | 56.818 | |
50 | D 63 dày 5,8 mm - PN 12,5 | Mét | 71.800 | |
51 | D 75 dày 4,5 mm - PN 8 | Mét | 67.000 | |
52 | D 75 dày 5,6 mm - PN 10 | Mét | 81.182 | |
53 | D 90 dày 6,7 mm - PN 10 | Mét | 115.091 | |
54 | D 110 dày 6,6 mm - PN 8 | Mét | 141.091 | |
55 | D 110 dày 8,1 mm - PN 10 | Mét | 173.818 | |
56 | D 160 dày 11,8 mm - PN 10 | Mét | 362.727 | |
57 | D 160 dày 14,6 mm - PN 12,5 | Mét | 434.636 | |
58 | D 225 dày 16,6 mm - PN 10 | Mét | 705.182 | |
59 | D 225 dày 20,5 mm - PN 12,5 | Mét | 850.636 | |
Phụ tùng ép phun HDPE | ||||
Đấu nối thẳng (măng song) | ||||
60 | j20 | Cái | 15.818 | |
61 | j32 | Cái | 30.909 | |
62 | j63 | Cái | 78.727 | |
63 | j90 | Cái | 224.182 | |
Nối góc 90 độ (cút) | ||||
64 | j20 | Cái | 19.636 | |
65 | j32 | Cái | 30.909 | |
66 | j50 | Cái | 66.800 | |
67 | j63 | Cái | 112.000 | |
68 | j90 | Cái | 256.091 | |
Ba chạc 90 độ (tê) | ||||
69 | j20 | Cái | 20.000 | |
70 | j32 | Cái | 33.273 | |
71 | j63 | Cái | 124.727 | |
72 | j90 | Cái | 376.545 | |
Ba chạc 90 độ PE CB phun | ||||
73 | D 63 - 50 | Cái | 115.900 | |
74 | D 75 - 63 | Cái | 211.000 | |
Khâu nối ren ngoài PE | ||||
75 | D 50 - 20" | Cái | 51.600 | |
76 | D 63 - 2" | Cái | 60.000 | |
Đai khởi thủy | ||||
77 | j32 x (1/2", 3/4") | Cái | 19.636 | |
78 | j63 x (1/2", 3/4", 1") | Cái | 50.091 | |
79 | j90 x 2" | Cái | 76.182 | |
80 | j110 x 2" | Cái | 114.545 | |
Đầu nối chuyển bậc (côn thu) | ||||
81 | D 32 - 25 | Cái | 33.364 | |
82 | D 40 - 20 | Cái | 34.273 | |
83 | D 50 - 25 | Cái | 41.909 | |
84 | D 63 - 20 | Cái | 57.091 | |
85 | D 63 - 50 | Cái | 79.000 | |
86 | D 90 - 63 | Cái | 166.545 | |
Ba chạc chuyển bậc (tê thu) | ||||
87 | D 25 - 20 | Cái | 36.545 | |
88 | D 40 - 20 | Cái | 59.364 | |
89 | D 50 - 25 | Cái | 72.273 | |
90 | D 63 - 25 | Cái | 102.727 | |
91 | D 63 - 40 | Cái | 109.091 | |
Nút bịt PE fun (bịt đầu) | ||||
92 | j20 | Cái | 8.091 | |
93 | j32 | Cái | 15.818 | |
94 | j50 | Cái | 41.800 | |
95 | j63 | Cái | 59.636 | |
96 | j90 | Cái | 146.091 | |
Ống uPVC (Công ty CP Nhựa Đồng Nai) sản xuất theo các tiêu chuẩn: TCDN-01÷05:2002; TCVN 6151: 1996; BS 3505:1986; AS/NZS 1477:1996 và ASTM D2241:93 | ||||
97 | (21 x 1,6 mm 15 bar) | Mét | 6.100 | |
98 | (27 x 1,8 mm 12 bar) | Mét | 8.700 | |
99 | (34 x 2,0 mm 12 bar) | Mét | 12.200 | |
100 | (49 x 2,4 mm 9 bar) | Mét | 21.200 | |
101 | (75 x 4,5 mm 12.5 bar) | Mét | 73.400 | |
102 | (110 x 5,3 mm 10 bar) | Mét | 126.700 | |
103 | (140 x 6,7 mm 10 bar) | Mét | 198.000 | |
104 | (168 x 7,3 mm 9 bar) | Mét | 224.300 | |
105 | (200 x 7,7 mm 8 bar) | Mét | 313.600 | |
106 | (220 x 8,7 mm 9 bar) | Mét | 348.400 | |
Ống HDPE -PE 100 (Công ty CP Nhựa Đồng Nai) sản xuất theo các tiêu chuẩn: TCDN 06: 2003; DIN 8047 và ISO 4427 | ||||
107 | D25, dày 2,3 - 16 bar | Mét | 11.700 | |
108 | D63, dày 3,8 - 10 bar | Mét | 49.000 | |
109 | D90, dày 5,4 - 10 bar | Mét | 99.100 | |
110 | D140, dày 6,7 - 8 bar | Mét | 193.100 | |
111 | D200, dày 11,9 - 10 bar | Mét | 490.700 | |
112 | D315, dày 15,0 - 8 bar | Mét | 976.500 | |
113 | D400, dày 19,1 - 8 bar | Mét | 1.574.900 | |
114 | D500, dày 23,9 - 8 bar | Mét | 2.452.000 | |
115 | D630, dày 30,0 - 8 bar | Mét | 4.166.900 | |
Ống gang cầu hiệu XinXing tiêu chuẩn ISO 2531-K9 | ||||
116 | Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN 80; L = 6 m | Mét | 576.000 | |
117 | Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN 100; L = 6 m | Mét | 604.000 | |
118 | Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN 150; L = 6 m | Mét | 701.000 | |
119 | Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN250; L = 6 m | Mét | 1.480.000 | |
120 | Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN350; L = 6 m | Mét | 2.202.000 | |
Ống gang cầu Pam Trung Quốc tiêu chuẩn ISO 2531-K9 | ||||
121 | Ống gang DN 80 | Mét | 576.000 | |
122 | Ống gang DN 100 | Mét | 610.000 | |
123 | Ống gang DN 150 | Mét | 701.000 | |
124 | Ống gang DN 200 | Mét | 939.000 | |
125 | Ống gang DN 250 | Mét | 1.480.000 | |
126 | Ống gang DN 300 | Mét | 1.898.000 | |
127 | Ống gang DN 350 | Mét | 2.202.000 | |
128 | Ống gang DN 400 | Mét | 2.820.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn