Số TT | Tên và quy cách vật liệu | ĐVT | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ) | |
THÉP XÀ GỒ CÁC LOẠI | ||||
XÀ GỒ THÉP HỘP | ||||
1 | Xà gồ (45 x 90) x 1,2 ly | 06 m | 230.300 | |
2 | Xà gồ (45 x 90) x 1,5 ly | 06 m | 281.000 | |
3 | Xà gồ (40 x 80) x 1,2 ly | 06 m | 207.200 | |
4 | Xà gồ (40 x 80) x 1,4 ly | 06 m | 248.800 | |
5 | Xà gồ (48 x 80) x 1,8 ly (2,55 kg) | Md | 44.000 | |
6 | Xà gồ (48 x 100) x 2,5 ly (4 kg) | Md | 66.000 | |
7 | Xà gồ (48 x 125) x 02 ly (3,56 kg) | Md | 61.300 | |
8 | Xà gồ (48 x 150) x 3 ly (6 kg) | Md | 103.100 | |
9 | Xà gồ mạ kẽm C (125 x 5) x 2,5 ly | Md | 106.700 | |
10 | Thép hộp (30 x 60) x 1,5 ly | Md | 40.700 | |
Xà gồ (đòn tay hoặc rui, mè) hợp kim cao cấp cường độ cao không rỉ, siêu nhẹ Smartruss | ||||
11 | Loại TS 4048, dày 0,53 mm TCTmm | Mét | 38.900 | |
12 | Loại TS 4060, dày 0,65 mm TCTmm | Mét | 48.400 | |
13 | Loại TS 6175, dày 0,8 mm TCTmm | Mét | 73.000 | |
14 | Loại TS 6110, dày 1,05 mm TCTmm | Mét | 85.500 | |
Thép xà gồ, thép cột hợp kim cao cấp cường độ cao chống rỉ, siêu nhẹ Smartruss | ||||
15 | Loại C4048, dày 0,53 mm TCTmm | Mét | 26.600 | |
16 | Loại C4060, dày 0,65 mm TCTmm | Mét | 32.300 | |
17 | Loại C4075, dày 0,75 mm TCTmm | Mét | 36.100 | |
18 | Loại C7560, dày 0,65 mm TCTmm | Mét | 51.300 | |
19 | Loại C7575, dày 0,8 mm TCTmm | Mét | 61.700 | |
20 | Loại C7510, dày 1,05 mm TCTmm | Mét | 75.000 | |
21 | Loại C10075, dày 0,8 mm TCTmm | Mét | 76.900 | |
22 | Loại C10010, dày 1,05 mm TCTmm | Mét | 96.900 | |
Xà gồ Lysahgt mạ kẽm, thép cường độ cao G450 - Z 275 | ||||
23 | Zinc Hi -Ten C&Z 10015 dày 1,5 mm | Mét | 122.400 | |
24 | Zinc Hi -Ten C&Z 10019 dày 1,9mm | Mét | 160.900 | |
25 | Zinc Hi -Ten C&Z 15015 dày 1,5 mm | Mét | 175.700 | |
26 | Zinc Hi -Ten C&Z 15019 dày 1,9 mm | Mét | 212.800 | |
27 | Zinc Hi -Ten C&Z 15024 dày 2,4 mm | Mét | 258.400 | |
28 | Zinc Hi -Ten C&Z 20015 dày 1,5 mm | Mét | 216.600 | |
29 | Zinc Hi -Ten C&Z 20019 dày 1,9 mm | Mét | 267.900 | |
30 | Zinc Hi -Ten C&Z 20024 dày 2,4 mm | Mét | 314.400 | |
31 | Zinc Hi -Ten C&Z 25019 dày 1,9 mm | Mét | 328.700 | |
32 | Zinc Hi -Ten C&Z 25024 dày 2,4 mm | Mét | 371.400 | |
33 | Zinc Hi -Ten C&Z 25030 dày 3,0 mm | Mét | 435.400 | |
Phụ kiện | ||||
34 | Vít liên kết ITW BTEK 12 - 14 x 20 | Cái | 3.200 | |
35 | Vít liên kết ITW BTEK 12 - 14 x 50 | Cái | 4.782 | |
36 | Vít liên kết TRUSSTITE (d = 6 mm) | Cái | 5.162 | |
37 | Vít liên kết ITW Boustead 12 - 14 x 20 | Cái | 1.800 | |
38 | Vít bắn đai BTEKS 10 x 24 x 22 | Cái | 2.000 | |
39 | Bu lon cho xà gồ M12 x 30 - 4.6 | Bộ | 6.600 | |
40 | Bu lon liên kết khung M16 x 40 - 8.8 | Bộ | 11.000 | |
41 | Bu lon đạn và ty răng 8,8 - M12 x 150 | Cái | 14.000 | |
42 | Bu lon đạn và ty răng 8,8 - M12 x 200 | Cái | 20.000 | |
43 | Thanh valley rafter U40/U16 mạ nhôm kẽm dày 0,75 mm | Mét | 57.591 | |
44 | Thanh giằng mái khổ 50 mm dày 0,75 mm | Mét | 29.500 | |
45 | Úp nốc, máng xối thung lũng colorbond dày 0,45 mm khổ 600 mm | Mét | 208.000 | |
46 | Bách liên kết đỉnh kèo mạ kẽm 250 x 1 BM3 | Cái | 17.500 | |
47 | Bách liên kết kèo và wall plate mạ kẽm dày 1,9 mm BM1 | Cái | 21.000 | |
48 | Diềm, máng xối thung lũng Apex K500 mm dày 0,45 mm | Mét | 124.000 | |
49 | Máng xối Colorbond K353 mm dày 0,45 mm | Mét | 80.182 | |
50 | Đai máng xối 1200 | Cái | 19.500 | |
51 | Diềm đầu hồi Colorbond K353 mm dày 0,45 mm | M | 81.000 | |
52 | Tấm trần Lysaght Ceidek Colorbond 0,33 mm APT | M2 | 255.000 | |
53 | Tấm trần cách âm cách nhiệt Rockwool 60 kg/m2; kích thước 0.6 x 1.2 m (bao gồm cả phụ kiện) | M2 | 234.000 | |
54 | Tấm trần Lysagh ceidek colorbon 0,41 mm APT | M2 | 330.000 | |
Sản phẩm ASIAWINDOW dùng PROFILE hãng SHIDE | ||||
1 | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1,5) m | M2 | 1.972.000 | |
2 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK hãng Vita | M2 | 2.338.000 | |
3 | Cửa sổ 02 cánh, mở quay ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm không khóa, bản lề ép cánh hãng GQ, kích thước (1,4 x 1,4) m | M2 | 2.968.000 | |
4 | Cửa sổ 01 cánh mở hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, một tay nắm không khóa, thanh hạn vị góc mở hãng GQ, kích thước (0,6 x 1,4) m | M2 | 3.705.000 | |
5 | Cửa đi thông phòng/ban công, 02 cánh mở quay vào trong; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, panô tấm 10 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D-GQ, ổ khóa Vita; kích thước (1,4 x 2,2) m | M2 | 3.953.000 | |
6 | Cửa đi 02 cánh mở trượt; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm có khóa, con lăn, hai tay nắm hãng GQ, kích thước (1,6 x 2,2) m | M2 | 2.400.000 | |
Sản phẩm VIETWINDOW dùng PROFILE VIỆT NAM | ||||
7 | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1 x 1) m | M2 | 1.636.000 | |
8 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, kích thước (1,4 x 1,4) m. PKKK hãng GQ | M2 | 1.957.000 | |
9 | Cửa sổ 02 cánh mở quay - lật vào trong (01 cánh mở quay và 01 cánh mở quay và lật), kính trắng Việt - Nhật 05 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, một tay nắm không khóa, chốt rời, hãng GQ, kích thước (1,4 x 1,4) m | M2 | 2.785.000 | |
10 | Cửa sổ 01 cánh mở hất ra ngoài, kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK bản lề chữ A, tay nắm không khóa, thanh hạn vị góc mở hãng GQ, kích thước (0,6 x 1,4) m | M2 | 3.366.000 | |
11 | Cửa đi thông phòng/ban công, 01 cánh mở quay vào trong; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, panô tấm 08 mm; PKKK: thanh chốt đa điểm, bản lề 2D, ổ khóa Vita, kích thước (0,9 x 2,2) m | M2 | 3.374.000 | |
12 | Cửa đi 02 cánh mở trượt; kính trắng Việt - Nhật 05 mm, PKKK: thanh chốt đa điểm có khóa, con lăn, hai tay nắm hãng GQ, ổ khóa Winkhaus, kích thước (1,6 x 2,2) m | M2 | 2.021.000 | |
CỬA NHỰA LÕI THÉP UPVC VIPWINDOWS | ||||
13 | Vách kính cố định | M2 | 889.278 | |
14 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt | M2 | 1.346.927 | |
15 | Cửa sổ mở quay ra ngoài | M2 | 1.471.178 | |
16 | Cửa sổ mở quay vào trong | M2 | 1.471.178 | |
17 | Cửa sổ mở lật | M2 | 1.471.178 | |
18 | Cửa đi pano 02 cánh mở quay | M2 | 1.482.034 | |
19 | Cửa đi pano 02 cánh mở trượt | M2 | 1.355.345 | |
20 | Kính an toàn 6,38 mm cộng thêm so với kính 05 mm | M2 | 300.000 | |
21 | Kính hộp (5 + 9 + 5) mm cộng thêm so với kính 05 mm | M2 | 400.000 | |
Phụ kiện kim khí GU/ROTO WINKHAUS (nhập khẩu ở Đức) | ||||
22 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt dùng khóa bán nguyệt | Bộ | 520.000 | |
23 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt dùng thanh chốt đa điểm | Bộ | 550.000 | |
24 | Cửa sổ 04 cánh mở trượt dùng khóa bán nguyệt | Bộ | 850.000 | |
25 | Cửa sổ 04 cánh mở trượt dùng thanh chốt đa điểm | Bộ | 980.000 | |
26 | Cửa sổ 01 cánh mở quay ngoài, trong, mở hất | Bộ | 800.000 | |
27 | Cửa sổ 02 cánh mở quay ngoài, trong, mở hất | Bộ | 1.610.000 | |
28 | Cửa đi 01 cánh mở quay | Bộ | 3.010.000 | |
29 | Cửa đi chính 02 cánh mở quay | Bộ | 4.450.000 | |
30 | Cửa đi 02 cánh mở trượt | Bộ | 2.210.000 | |
Phụ kiện kim khí GQ (liên doanh theo tiêu chuẩn Cộng hòa liên bang Đức) | ||||
31 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt dùng khóa bán nguyệt | Bộ | 280.000 | |
32 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt dùng thanh chốt đa điểm | Bộ | 320.000 | |
33 | Cửa sổ 04 cánh mở trượt dùng khóa bán nguyệt | Bộ | 520.000 | |
34 | Cửa sổ 04 cánh mở trượt dùng thanh chốt đa điểm | Bộ | 650.000 | |
35 | Cửa sổ 01 cánh mở quay ngoài, trong, mở hất | Bộ | 450.000 | |
36 | Cửa sổ 02 cánh mở quay ngoài, trong, mở hất | Bộ | 880.000 | |
37 | Cửa đi 01 cánh mở quay | Bộ | 1.750.000 | |
38 | Cửa đi chính 02 cánh mở quay | Bộ | 2.596.000 | |
39 | Cửa đi 02 cánh mở trượt | Bộ | 1.460.000 | |
CỬA UPVC CÓ LÕI THÉP VIETSECWINDOW (thanh hệ Châu Á) | ||||
Hệ vách kính cố định | ||||
40 | Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 05 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1 x 1 = 1 m2 | M2 | 1.524.131 | |
41 | Sử dụng kính trắng an toàn 2 lớp Việt - Nhật 6.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1 x 1 = 1 m2 | M2 | 2.024.730 | |
42 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 8.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1 x 1 = 1 m2 | M2 | 2.200.914 | |
Hệ cửa sổ 02 cánh mở trượt, 02 cánh mở quay, 01 cánh mở hất (chưa bao gồm phụ kiện) | ||||
43 | Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 05 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 1.4 = 2.24 m2 | M2 | 1.962.224 | |
44 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 6.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 1.4 = 2.24 m2 | M2 | 2.506.322 | |
45 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 8.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 1.4 = 2.24 m2 | M2 | 2.646.618 | |
Hệ cửa đi 02 cánh mở trượt, 04 cánh mở trượt, 02 cánh mở quay, 01 cánh mở quay trên kính dưới kính (chưa bao gồm phụ kiện) | ||||
46 | Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 05 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 2.7 = 4.32 m2 | M2 | 2.269.049 | |
47 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 6.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 2.7 = 4.32 m2 | M2 | 2.843.829 | |
48 | Sử dụng kính trắng an toàn 02 lớp Việt - Nhật 8.38 mm, sử dụng thanh Profile nhập khẩu 1.6 x 2.7 = 4.32 m2 | M2 | 2.959.580 | |
Phụ kiện kèm theo hãng GQ | ||||
49 | Hệ cửa sổ mở trượt 02 cánh: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa kéo | Bộ | 224.000 | |
50 | Hệ cửa sổ mở quay 01 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS | Bộ | 426.000 | |
51 | Hệ cửa sổ mở quay 02 cánh: tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuột | Bộ | 929.000 | |
52 | Hệ cửa sổ mở chữ A: tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ | Bộ | 626.000 | |
Sản phẩm cửa nhựa TPCWINDOW sử dụng thanh QUEENPROFILE | ||||
53 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt có vách kính cố định 1400 x 1900 | M2 | 1.681.000 | |
54 | Cửa sổ 02 cánh giữa mở trượt, 02 bên cố định 2200 x 1200 | M2 | 1.920.000 | |
55 | Cửa sổ 02 cánh mở quay ra ngoài có vách kính cố định 1200 x 1700 | M2 | 1.933.000 | |
56 | Cửa đi 01 cánh mở quay trên kính dưới panô bằng tấm uPVC có vách kính cố định 700 x 2700 | M2 | 2.043.000 | |
57 | Cửa đi 02 cánh mở quay trên kính dưới panô bằng tấm uPVC 1400 x 2200 | M2 | 2.074.000 | |
58 | Cửa đi 04 cánh mở quay dùng kính toàn bộ có vách kính cố định 3200 x 2900 | M2 | 2.181.000 | |
59 | Cửa đi 02 cánh giữa mở trượt, 02 cánh bên cố định 2800 x 2200 | M2 | 1.830.000 | |
Sản phẩm cửa nhựa WORLDWINDOW sử dụng thanh uPVC của tập đoàn SHIDE | ||||
60 | Vách kính cố định, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.169.550 | |
61 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.646.800 | |
62 | Cửa sổ 03 hoặc 04 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.528.000 | |
63 | Cửa sổ 01 cánh mở hất hoặc mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.764.000 | |
64 | Cửa sổ 02 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.718.000 | |
65 | Cửa đi 01 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.866.450 | |
66 | Cửa đi 02 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.800.900 | |
67 | Cửa đi 04 cánh mở quay, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.949.250 | |
68 | Cửa đi 02 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.592.000 | |
69 | Cửa đi 04 cánh mở trượt, kính trắng dày 05 mm | M2 | 1.547.000 | |
Phụ kiện kèm theo hãng GQ | ||||
70 | Khóa bán nguyệt - cửa sổ 02 cánh mở trượt | Bộ | 151.000 | |
71 | Khóa bán nguyệt - cửa sổ 03 hoặc 04 cánh mở trượt | Bộ | 302.000 | |
72 | Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 02 cánh mở trượt | Bộ | 343.000 | |
73 | Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 03 hoặc 04 cánh mở trượt | Bộ | 545.000 | |
74 | Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 01 cánh mở hất hoặc mở quay | Bộ | 633.000 | |
75 | Khóa tay nắm mỏ cài - cửa sổ 01 cánh mở hất | Bộ | 545.000 | |
76 | Khóa chốt đa điểm - cửa sổ 02 cánh mở quay | Bộ | 865.000 | |
77 | Khóa một điểm - cửa đi 01 cánh mở quay | Bộ | 1.060.000 | |
78 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 01 cánh mở quay | Bộ | 1.690.000 | |
79 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 02 cánh mở quay | Bộ | 2.720.000 | |
80 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 04 cánh mở quay | Bộ | 3.810.000 | |
81 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 02 cánh mở trượt | Bộ | 1.330.000 | |
82 | Khóa chốt đa điểm - cửa đi 04 cánh mở trượt | Bộ | 1.765.000 | |
Cửa sổ, cửa đi AUSDOOR | ||||
Kính đơn (cửa nhựa uPVC cao cấp Austdoor-Eco Austprofile) | ||||
83 | Vách kính cố định (1 x 1.5) m | M2 | 1.115.000 | |
84 | Cửa sổ 02 cánh mở trượt (1.6 x 1.6) m | M2 | 1.411.000 | |
85 | Cửa sổ 02 cánh, mở trượt có ô thoáng (1.4 x 1.7) m | M2 | 1.540.000 | |
86 | Cửa sổ 01 cánh mở quay ra (0.8 x 1.6) m | M2 | 1.640.000 | |
87 | Cửa sổ 01 cánh mở quay ra có ô thoáng (0.8 x 1.8) m | M2 | 1.690.000 | |
88 | Cửa đi 02 cánh kính mở trượt (1.6 x 2.2) m | M2 | 1.560.000 | |
89 | Cửa đi 04 cánh kính mở trượt 02 cánh cố định (3.6 x 2.4) m | M2 | 1.453.000 | |
90 | Cửa đi 01 cánh mở quay dùng kính toàn bộ (0.9 x 2.2) m | M2 | 1.899.000 | |
VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC | ||||
Ống nước uPVC Đệ Nhất | ||||
1 | φ16 (21 mm x 1,7 mm x 4 m) - ½” (ASTM 2241 ≈ BS 3505) | Mét | 5.400 | |
2 | φ20 (27 mm x 1,9 mm x 4 m) - ¾” (ASTM 2241 ≈ BS 3505) | Mét | 7.600 | |
3 | φ25 (34 mm x 2.1 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) | Mét | 12.900 | |
4 | φ32 (42 mm x 2,1 mm x 4 m) - 11/4” (ASTM 2241 ≈ BS 3505) | Mét | 14.400 | |
5 | φ40 (49 mm x 3,5 mm x 4 m) - 11/2” (ASTM 2241 ≈ BS 3505) | Mét | 25.900 | |
6 | φ50 (60 mm x 2.5 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) | Mét | 28.200 | |
7 | φ65 (76 mm x 3.0 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) | Mét | 43.200 | |
8 | φ80 (90 mm x 2.6 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) | Mét | 45.600 | |
9 | φ90 (90 mm x 4 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) | Mét | 65.900 | |
10 | φ100 (110 mm x 4.2 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) | Mét | 96.900 | |
11 | φ125 (140 mm x 4.1 mm x 4 m) - (ASTM 2241 ≈ BS 3505) | Mét | 121.000 | |
12 | φ150 (160 mm x 9,5 mm x 4 m) - 6" (ISO 4422 ≈ TCVN 6151) | Mét | 331.000 | |
Phụ kiện uPVC Đệ Nhất | ||||
13 | Co 45o φ160 | Cái | 155.000 | |
14 | Y φ160 | Cái | 583.000 | |
15 | Tê φ160 | Cái | 454.000 | |
16 | Nối φ160 | Cái | 135.000 | |
17 | Co 90o φ90 | Cái | 17.600 | |
18 | Co 90o φ110 | Cái | 36.500 | |
19 | Co 45o φ140 | Cái | 62.700 | |
20 | Tê φ34 | Cái | 2.800 | |
21 | Tê φ60 | Cái | 9.200 | |
22 | Tê φ110 | Cái | 48.300 | |
23 | Y giảm φ140 - φ110 | Cái | 121.500 | |
24 | Y kiểm tra φ110 | Cái | 236.000 | |
25 | Y kiểm tra φ90 | Cái | 155.000 | |
26 | Keo dán 500 | Hộp | 43.000 | |
Ống nước u.PVC Thiếu niên Tiền Phong | ||||
26 | φ21 (1,6 mm x 16 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 8.600 | |
27 | φ27 (2 mm x 16 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 10.900 | |
28 | φ34 (2 mm x 12.5 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 15.000 | |
29 | φ42 (2 mm x 10 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 19.800 | |
30 | φ48 (2,3 mm x 10 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 23.200 | |
31 | φ60 (2,3 mm x 8 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 33.200 | |
32 | φ75 (2 mm x 8 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 47.300 | |
33 | φ90 (2,7 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 51.900 | |
34 | φ110 (3,2 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 76.000 | |
35 | φ200 (5,9 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 247.100 | |
36 | φ250 (7,3 mm x 6 bar) - ISO 1452:2009 - TCVN 6151:2002 | Mét | 397.600 | |
ỐNG HDPE - PE 80 THIẾU NIÊN TIỀN PHONG | ||||
38 | D20 dày 1,9 mm - PN 12.5 | Mét | 7.182 | |
39 | D25 dày 1,9 mm - PN 10 | Mét | 9.364 | |
40 | D32 dày 1,9 mm - PN 8 | Mét | 12.818 | |
41 | D32 dày 2,4 mm - PN 10 | Mét | 15.000 | |
42 | D40 dày 2,4 mm - PN 8 | Mét | 19.091 | |
43 | D40 dày 3,0 mm - PN 10 | Mét | 23.091 | |
44 | D50 dày 3,0 mm - PN 8 | Mét | 29.818 | |
45 | D50 dày 3,7 mm - PN 10 | Mét | 35.545 | |
46 | D50 dày 4,6 mm - PN 12,5 | Mét | 45.000 | |
47 | D50 dày 5,6 mm - PN 16 | Mét | 53.500 | |
48 | D63 dày 3,8 mm - PN 8 | Mét | 47.364 | |
49 | D63 dày 4,7 mm - PN 10 | Mét | 56.818 | |
50 | D63 dày 5,8 mm - PN 12,5 | Mét | 71.800 | |
51 | D75 dày 4,5 mm - PN 8 | Mét | 67.000 | |
52 | D75 dày 5,6 mm - PN 10 | Mét | 81.182 | |
53 | D90 dày 6,7 mm - PN 10 | Mét | 115.091 | |
54 | D110 dày 6,6 mm - PN 8 | Mét | 141.091 | |
55 | D110 dày 8,1 mm - PN 10 | Mét | 173.818 | |
56 | D160 dày 11,8 mm - PN 10 | Mét | 362.727 | |
57 | D160 dày 14,6 mm - PN 12,5 | Mét | 434.636 | |
58 | D225 dày 16,6 mm - PN 10 | Mét | 705.182 | |
59 | D225 dày 20,5 mm - PN 12,5 | Mét | 850.636 | |
Phụ tùng ép phun HDPE | ||||
Đấu nối thẳng (măng song) | ||||
59 | φ20 | Cái | 15.818 | |
60 | φ32 | Cái | 30.909 | |
61 | φ63 | Cái | 78.727 | |
62 | φ90 | Cái | 224.182 | |
Nối góc 90 độ (cút) | ||||
63 | φ20 | Cái | 19.636 | |
64 | φ32 | Cái | 30.909 | |
65 | φ50 | Cái | 66.800 | |
66 | φ63 | Cái | 112.000 | |
67 | φ90 | Cái | 256.091 | |
Ba chạc 90 độ (tê) | ||||
68 | φ20 | Cái | 20.000 | |
69 | φ32 | Cái | 33.273 | |
70 | φ63 | Cái | 124.727 | |
71 | φ90 | Cái | 376.545 | |
Ba chạc 90 độ PE CB phun | ||||
72 | D63 - 50 | Cái | 115.900 | |
73 | D75 - 63 | Cái | 211.000 | |
Khâu nối ren ngoài PE | ||||
74 | D50 - 20" | Cái | 51.600 | |
75 | D63 - 2" | Cái | 60.000 | |
Đai khởi thủy | ||||
76 | φ32 x (1/2", 3/4") | Cái | 19.636 | |
77 | φ63 x (1/2", 3/4", 1") | Cái | 50.091 | |
78 | φ90 x 2" | Cái | 76.182 | |
79 | φ110 x 2" | Cái | 114.545 | |
Đầu nối chuyển bậc (côn thu) | ||||
80 | D32 - 25 | Cái | 33.364 | |
81 | D40 - 20 | Cái | 34.273 | |
82 | D50 - 25 | Cái | 41.909 | |
83 | D63 - 20 | Cái | 57.091 | |
84 | D63 - 50 | Cái | 79.000 | |
85 | D90 - 63 | Cái | 166.545 | |
Ba chạc chuyển bậc (tê thu) | ||||
86 | D25 - 20 | Cái | 36.545 | |
87 | D40 - 20 | Cái | 59.364 | |
88 | D50 - 25 | Cái | 72.273 | |
89 | D63 - 25 | Cái | 102.727 | |
90 | D63 - 40 | Cái | 109.091 | |
Nút bịt PE fun (bịt đầu) | ||||
91 | φ20 | Cái | 8.091 | |
92 | φ32 | Cái | 15.818 | |
93 | φ50 | Cái | 41.800 | |
94 | φ63 | Cái | 59.636 | |
95 | φ90 | Cái | 146.091 | |
Ống uPVC (Công ty CP Nhựa Đồng Nai) sản xuất theo các tiêu chuẩn:TCDN-01÷05:2002;TCVN 6151: 1996;BS 3505:1986; AS/NZS 1477:1996 và ASTM D2241:93 | ||||
96 | (21 x 1,7 mm 16 bar) | Mét | 4.800 | |
97 | (27 x 1,9 mm 15 bar) | Mét | 6.800 | |
98 | (34 x 2,1 mm 12 bar) | Mét | 9.600 | |
99 | (49 x 2,5 mm 10 bar) | Mét | 16.500 | |
100 | (76 x 4,5 mm 12 bar) | Mét | 53.000 | |
101 | (110 x 5,3 mm 10 bar) | Mét | 86.500 | |
102 | (140 x 6,7 mm 10 bar) | Mét | 140.000 | |
103 | (168 x 9,0 mm 10 bar) | Mét | 240.000 | |
104 | (200 x 8,0 mm 8 bar) | Mét | 239.000 | |
105 | (220 x 10,0 mm 9 bar) | Mét | 310.000 | |
Ống HDPE (Công ty CP Nhựa Đồng Nai) sản xuất theo các tiêu chuẩn: TCDN 06: 2003; DIN 8047 và ISO 4427 | ||||
106 | D25, dày 2,3 - 10 bar | Mét | 8.200 | |
107 | D34, dày 3,8 - 16 bar | Mét | 17.500 | |
108 | D63, dày 3,6 - 6 bar | Mét | 33.000 | |
109 | D90, dày 5,1 - 6 bar | Mét | 66.500 | |
110 | D140, dày 6,7 - 6 bar | Mét | 137.000 | |
111 | D200, dày 11,4 - 6 bar | Mét | 330.000 | |
112 | D225, dày 12,8 - 6 bar | Mét | 419.000 | |
113 | D315, dày 15,0 - 6 bar | Mét | 691.000 | |
114 | D400, dày 19,1 - 6 bar | Mét | 1.143.000 | |
115 | D500, dày 23,9 - 6 bar | Mét | 1.790.000 | |
116 | D630, dày 30,0 - 6 bar | Mét | 2.830.000 | |
117 | D710, dày 33,9 - 8 bar | Mét | 3.832.500 | |
118 | D800, dày 38,1 - 8 bar | Mét | 4.802.000 | |
119 | D900, dày 42,9 - 8 bar | Mét | 6.075.568 | |
120 | D1000, dày 47,7 - 8 bar | Mét | 7.506.200 | |
Ống gang cầu hiệu XinXing tiêu chuẩn ISO 2531-K9 | ||||
121 | Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN80; L = 6 m | Mét | 576.000 | |
122 | Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN100; L = 6 m | Mét | 604.000 | |
123 | Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN150; L = 6 m | Mét | 701.000 | |
124 | Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN250; L = 6 m | Mét | 1.480.000 | |
125 | Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU DN350; L = 6 m | Mét | 2.202.000 | |
Ống gang cầu Pam Trung Quốc tiêu chuẩn ISO 2531-K9 | ||||
126 | Ống gang DN80 | Mét | 576.000 | |
127 | Ống gang DN100 | Mét | 610.000 | |
128 | Ống gang DN150 | Mét | 701.000 | |
129 | Ống gang DN200 | Mét | 939.000 | |
130 | Ống gang DN250 | Mét | 1.480.000 | |
131 | Ống gang DN300 | Mét | 1.898.000 | |
132 | Ống gang DN350 | Mét | 2.202.000 | |
133 | Ống gang DN400 | Mét | 2.820.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn