Đang truy cập :
8
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 7
Hôm nay :
1251
Tháng hiện tại
: 35301
Tổng lượt truy cập : 415609
| Số TT | Tên và quy cách vật liệu | ĐVT | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (đ) | ||
| A | CÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG, VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁN TRÊN PHƯƠNG TIỆN BÊN MUA TẠI NƠI KHAI THÁC, ĐIỂM TẬP KẾT VẬT LIỆU HOẶC NHÀ MÁY SẢN XUẤT | ||||
| Cát, sạn tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) sông Hiếu, Đông Hà | |||||
| 1 | Cát xây | M3 | 90.000 | ||
| 2 | Cát tô trát | M3 | 80.000 | ||
| 3 | Cát đổ nền | M3 | 65.000 | ||
| 4 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 140.000 | ||
| Cát, sạn tại các địa điểm khai thác khu vực Vĩnh Linh cách trung tâm thị trấn Hồ Xá khoảng 16 - 17 km | |||||
| 5 | Cát xây, tô (xã Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm) | M3 | 85.000 | ||
| 6 | Cát đổ nền (xã Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm) | M3 | 65.000 | ||
| 7 | Sạn xô bồ (xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, thị trấn Bến Quan) | M3 | 130.000 | ||
| Cát, sạn tại địa điểm khai thác chợ Kênh, tại xã Trung Hải (Km 736+500, Quốc lộ 1A rẽ vào 150 m) đá khai thác tại miền Tây Gio Linh cách thị trấn Gio Linh khoảng 8 - 10 km, | |||||
| 8 | Cát xây, tô | M3 | 85.000 | ||
| 9 | Cát đúc bê tông | M3 | 100.000 | ||
| 10 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 130.000 | ||
| 11 | Đá chẻ 10 x 18 x 25 | Viên | 6.500 | ||
| 12 | Sạn 1 x 2 | M3 | 200.000 | ||
| 13 | Sạn 2 x 4 | M3 | 180.000 | ||
| 14 | Sạn 4 x 6 | M3 | 145.000 | ||
| Cát, sạn tại địa điểm khai thác xã Mò Ó, xã Đakrông cách thị trấn Krông Klang khoảng 6 - 8 km | |||||
| 15 | Cát xây | M3 | 80.000 | ||
| 16 | Cát tô trát | M3 | 75.000 | ||
| 17 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 95.000 | ||
| Cát, sạn tại địa điểm khai thác xã Cam Thành cách trung tâm thị trấn Cam Lộ 5 km | |||||
| 18 | Cát xây, tô | M3 | 80.000 | ||
| 19 | Cát đổ nền | M3 | 65.000 | ||
| 20 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 95.000 | ||
| 21 | Đất đắp bình quân | M3 | 6.500 | ||
| Cát, sạn tại địa điểm khai thác sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị | |||||
| 22 | Cát xây | M3 | 90.000 | ||
| 23 | Cát vàng đúc bê tông | M3 | 110.000 | ||
| 24 | Cát đổ nền | M3 | 65.000 | ||
| 25 | Sạn xô bồ (sạn ngang) | M3 | 140.000 | ||
| 26 | Đất đắp (tại khu vực xã Hải Lệ) | M3 | 10.000 | ||
| Cát, sạn tại địa điểm khai thác sông Mỹ Chánh, huyện Hải Lăng | |||||
| 27 | Cát xây | M3 | 80.000 | ||
| 28 | Cát đổ nền | M3 | 65.000 | ||
| Đá các loại tại Xí nghiệp sản xuất VLXD thuộc Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Trị (Km 28, Quốc lộ 9, Cam Thành, Cam Lộ) | |||||
| 29 | Đá xay 1 x 2 | M3 | 200.000 | ||
| 30 | Đá xay 2 x 4 | M3 | 195.000 | ||
| 31 | Đá xay 4 x 6 | M3 | 145.000 | ||
| 32 | Đá xay 0,5 x 1 | M3 | 81.818 | ||
| 33 | Đá xay 0,5 x 0 | M3 | 77.272 | ||
| 34 | Cấp phối đá dăm Dmax 25 | M3 | 113.000 | ||
| 35 | Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | M3 | 100.000 | ||
| Đá các loại tại mỏ khai thác đá Đầu Mầu (Km29, Quốc lộ 9) | |||||
| 36 | Đá dăm 1 x 2 | M3 | 200.000 | ||
| 37 | Đá dăm 2 x 4 | M3 | 195.000 | ||
| 38 | Đá dăm 4 x 6 | M3 | 145.000 | ||
| 39 | Đá dăm 0 x 5 | M3 | 77.273 | ||
| 40 | Đá dăm 5 x 10 | M3 | 81.818 | ||
| 41 | Cấp phối đá dăm Dmax 25 | M3 | 113.000 | ||
| 42 | Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | M3 | 100.000 | ||
| 43 | Đá nguyên liệu sản xuất xi măng | M3 | 44.000 | ||
| 44 | Đá xô bồ | M3 | 88.000 | ||
| 45 | Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30cm | M3 | 125.000 | ||
| Đá xẻ tự nhiên | |||||
| 46 | Đá xẻ 200 x 200 x 50 (có băm mặt) | M2 | 284.000 | ||
| 47 | Đá xẻ 200 x 300 x 50 (có băm mặt) | M2 | 284.000 | ||
| 48 | Đá xẻ 300 x 300 x 50 (có băm mặt) | M2 | 284.000 | ||
| 49 | Đá xẻ 200 x 200 x 50 (không băm mặt) | M2 | 266.000 | ||
| 50 | Đá xẻ 200 x 300 x 50 (không băm mặt) | M2 | 266.000 | ||
| 51 | Đá xẻ 300 x 300 x 50 (không băm mặt) | M2 | 266.000 | ||
| 52 | Đá xẻ 300 x 400 x 50 (có băm mặt) | M2 | 298.000 | ||
| 53 | Đá xẻ 300 x 600 x 50 (có băm mặt) | M2 | 298.000 | ||
| 54 | Đá xẻ 300 x 400 x 50 (không băm mặt) | M2 | 280.000 | ||
| 55 | Đá xẻ 300 x 600 x 50 (không băm mặt) | M2 | 280.000 | ||
| 56 | Đá xẻ 500 x < 1000 x ≤ 50 mm (có băm mặt) | M2 | 370.000 | ||
| 57 | Đá xẻ 500 x < 1000 x ≤ 50 mm (không băm mặt) | M2 | 351.000 | ||
| Đá các loại tại bãi tập kết vật liệu Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh) | |||||
| 58 | Đá xay 1 x 2 | M3 | 250.000 | ||
| 59 | Đá xay 2 x 4 | M3 | 229.000 | ||
| 60 | Đá xay 4 x 6 | M3 | 196.000 | ||
| 61 | Đá Dmax 25 | M3 | 167.000 | ||
| 62 | Đá Dmax 37,5 | M3 | 156.000 | ||
| 63 | Đá hộc | M3 | 156.000 | ||
| 64 | Đá bột | M3 | 115.000 | ||
| Cuội sỏi nghiền của Công ty Xây dựng Thống nhất (Cam Tuyền, Cam Lộ) | |||||
| 65 | Cuội sỏi nghiền 1 x 2 | M3 | 178.146 | ||
| 66 | Cuội sỏi nghiền 2 x 4 | M3 | 171.000 | ||
| 67 | Cấp phối cuội sỏi nghiền Dmax 25 mm | M3 | 102.454 | ||
| 68 | Cấp phối cuội sỏi nghiền Dmax 37,5 mm | M3 | 88.181 | ||
| Sản phẩm cột điện bê tông ly tâm tại Công ty 384 | |||||
| 1 | Cột điện bê tông ly tâm 6,5 m B | Cột | 1.250.000 | ||
| 2 | Cột điện bê tông ly tâm 7,5 m A | Cột | 1.450.000 | ||
| 3 | Cột điện bê tông ly tâm 7,5 m B | Cột | 1.500.000 | ||
| 4 | Cột điện bê tông ly tâm 7,5 m C | Cột | 1.700.000 | ||
| 5 | Cột điện bê tông ly tâm 8,4 m A | Cột | 1.900.000 | ||
| 6 | Cột điện bê tông ly tâm 8,4 m B | Cột | 2.100.000 | ||
| 7 | Cột điện bê tông ly tâm 8,4 m C | Cột | 2.400.000 | ||
| 8 | Cột điện bê tông ly tâm 10,5 m A | Cột | 3.000.000 | ||
| 9 | Cột điện bê tông ly tâm 10,5 m B | Cột | 3.200.000 | ||
| 10 | Cột điện bê tông ly tâm 10,5 m C | Cột | 3.500.000 | ||
| 11 | Cột điện bê tông ly tâm 12 m A | Cột | 4.100.000 | ||
| 12 | Cột điện bê tông ly tâm 12 m B | Cột | 4.300.000 | ||
| 13 | Cột điện bê tông ly tâm 12 m C | Cột | 4.700.000 | ||
| Ống bê tông ly tâm tại Công ty 384 | |||||
| 14 | D400, dài 02 m, 01 lớp thép 6, 01 đầu loe, thành ống dày φ50 mm | Mét | 230.000 | ||
| 15 | D400, dài 02 m, 01 lớp thép 8, 01 đầu loe, thành ống dày φ50 mm | Mét | 275.000 | ||
| 16 | D600, dài 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, chiều dày thành ống φ60 mm | Mét | 390.000 | ||
| 17 | D600, dài 02 m, 02 lớp thép, 01 đầu loe, chiều dày thành ống φ60 mm | Mét | 540.000 | ||
| 18 | D800, dài 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, chiều dày thành ống φ80 mm | Mét | 600.000 | ||
| 19 | D800, dài 02 m, 02 lớp thép, 01 đầu loe, chiều dày thành ống φ80 mm | Mét | 780.000 | ||
| 20 | D1000, 01 lớp thép có khớp nối âm dương, φ100 mm | Mét | 1.050.000 | ||
| 21 | D1000, 02 lớp thép có khớp nối âm dương, φ100 mm | Mét | 1.400.000 | ||
| 22 | D1250, 01 lớp thép có khớp nối loe, φ120 mm | Mét | 1.400.000 | ||
| 23 | D1250, 02 lớp thép có khớp nối loe, φ120 mm | Mét | 2.000.000 | ||
| 24 | D1500, 01 m, 02 lớp thép, 02 đầu âm dương | Mét | 2.590.000 | ||
| Ống bê tông ly tâm tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Trị | |||||
| 25 | D400, dài 02 m, 01 lớp thép φ6, 01 đầu loe | Mét | 266.000 | ||
| 26 | D400, dài 02 m, 02 lớp thép φ6, 01 đầu loe | Mét | 344.000 | ||
| 27 | D600, dài 02 m, 01 lớp thép φ6, 01 đầu loe | Mét | 456.000 | ||
| 28 | D600, dài 02 m, 02 lớp thép φ6, 01 đầu loe | Mét | 592.000 | ||
| 29 | D800, dài 02 m, 01 lớp thép φ6, 01 đầu loe | Mét | 679.000 | ||
| 30 | D800, dài 02 m, 02 lớp thép φ6, 01 đầu loe | Mét | 865.000 | ||
| 31 | D800, dài 02 m, 01 lớp thép φ8, 01 đầu loe | Mét | 797.000 | ||
| 32 | D800, dài 02 m, 02 lớp thép φ8, 01 đầu loe | Mét | 1.074.000 | ||
| 33 | D1000, 01 lớp thép φ8, 01 đầu loe, chiều dài 02 m/ống | Mét | 1.068.000 | ||
| 34 | D1000, 02 lớp thép φ8, 01 đầu loe, chiều dài 02 m/ống | Mét | 1.377.000 | ||
| 35 | D1000, 01 lớp thép φ10, 01 đầu loe, chiều dài 02 m/ống | Mét | 1.210.000 | ||
| 36 | D1000, 02 lớp thép φ10, 01 đầu loe, chiều dài 02 m/ống | Mét | 1.642.000 | ||
| 37 | D1250, 02 lớp thép φ10, 02 đầu âm dương, chiều dài 01 m/ống | Mét | 2.175.000 | ||
| 38 | D1500, 02 lớp thép φ10, 02 đầu âm dương, chiều dài 01 m/ống | Mét | 3.007.000 | ||
| 39 | Bê tông thương phẩm 200 # độ sụt 14±3 cm | M3 | 1.180.000 | ||
| 40 | Bê tông thương phẩm 250 # độ sụt 14±3 cm | M3 | 1.250.000 | ||
| 41 | Bê tông thương phẩm 300 # độ sụt 14±3 cm | M3 | 1.320.000 | ||
| 42 | Bê tông thương phẩm 350 # độ sụt 14±3 cm | M3 | 1.410.000 | ||
| Ống cống ly tâm của Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Trị, Km753+100, Quốc lộ 1A) | |||||
| 43 | Cống D400, L = 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 50 mm | Mét | 252.000 | ||
| 44 | Cống D400, L = 04 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 50 mm | Mét | 240.000 | ||
| 45 | Cống D600, L = 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 60 mm | Mét | 448.000 | ||
| 46 | Cống D600, L = 04 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 60 mm | Mét | 419.000 | ||
| 47 | Cống D800, L = 04 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 80 mm | Mét | 629.000 | ||
| 48 | Cống D800, L = 04 m, 02 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 80 mm | Mét | 1.033.000 | ||
| 49 | Cống D800, L = 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 80 mm | Mét | 670.000 | ||
| 50 | Cống D800, L = 02 m, 02 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 80 mm | Mét | 1.073.000 | ||
| 51 | Cống D1000, L = 02 m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày90 mm | Mét | 1.060.000 | ||
| 52 | Cống D1000, L = 2m, 02 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 90 mm | Mét | 1.374.000 | ||
| Ống bê tông cốt thép của Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường Sáng | |||||
| 53 | Ống D400 - 65 Mac 300 tải trọng HL93 L = 2,5 m, 01 đầu loe | Mét | 300.000 | ||
| 54 | Ống D600 - 75 Mac 300 tải trọng HL93 L = 2,5 m, 01 đầu loe | Mét | 500.000 | ||
| 55 | Ống D800 - 95 Mac 300 tải trọng HL93 L = 2,5 m, 01 đầu loe | Mét | 825.000 | ||
| 56 | Ống D1000 - 115 Mac 300 tải trọng HL93 L = 2,5 m, 01 đầu loe | Mét | 1.250.000 | ||
| 57 | Ống D1200 - 125 Mac 300 tải trọng HL93 L = 2,5 m, 01 đầu loe | Mét | 1.850.000 | ||
| 58 | Ống D400 - 65 Mac 300 tải trọng vỉa hè L = 2,5 m, 01 đầu loe | Mét | 250.000 | ||
| 59 | Ống D600 - 75 Mac 300 tải trọng vỉa hè L = 2,5 m, 01 đầu loe | Mét | 450.000 | ||
| 60 | Ống D800 - 95 Mac 300 tải trọng vỉa hè L = 2,5 m, 01 đầu loe | Mét | 650.000 | ||
| 61 | Ống D1000 - 115 Mac 300 tải trọng vỉa hè L = 2,5 m, 01 đầu loe | Mét | 1.050.000 | ||
| 62 | Ống D1200 - 125 Mac 300 tải trọng vỉa hè L = 2,5 m, 01 đầu loe | Mét | 1.500.000 | ||
| GẠCH CÁC LOẠI | |||||
| Gạch tuynel Đông Hà và Linh Đơn | |||||
| Gạch tuynel Linh Đơn | |||||
| 1 | Gạch 02 lỗ (05 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 636 | ||
| 2 | Gạch 04 lỗ (10 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 1.363 | ||
| 3 | Gạch 06 lỗ 10 cm x 15 cm x 20 cm | Viên | 2.000 | ||
| 4 | Gạch 06 lỗ 1/2 (10 cm x 15cm x 10 cm) | Viên | 1.272 | ||
| 5 | Gạch đặc (06 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 1.454 | ||
| Gạch tuynel Đông Hà | |||||
| 6 | Gạch 02 lỗ (05 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 636 | ||
| 7 | Gạch 04 lỗ (10 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 1.363 | ||
| 8 | Gạch 06 lỗ 10 cm x 15 cm x 20 cm | Viên | 2.000 | ||
| 9 | Gạch 06 lỗ 1/2 (10 cm x 15 cm x 10 cm) | Viên | 1.272 | ||
| 10 | Gạch đặc (06 cm x 10 cm x 20 cm) | Viên | 1.454 | ||
| Gạch của Xí nghiệp Sản xuất vật liệu và Xây dựng số 5 (huyện Hướng Hoá) | |||||
| 17 | Gạch 06 lỗ A1 (10 cm x 20 cm x 15 cm) | Viên | 2.181 | ||
| 18 | Gạch 04 lỗ A1 (10 cm x 20 cm x 10 cm) | Viên | 1.454 | ||
| 19 | Gạch đặc (10 cm x 20 cm x 6 cm) | Viên | 1.545 | ||
| 20 | Gạch 06 lỗ 1/2 (10 cm x 20 cm x 5 cm) | Viên | 1.363 | ||
| Gạch của Công ty Gạch ngói Quảng Trị | |||||
| 21 | Gạch nung 02 lỗ A | Viên | 636 | ||
| 22 | Gạch nung 02 lỗ B | Viên | 363 | ||
| 23 | Gạch nung 04 lỗ A | Viên | 1.363 | ||
| 24 | Gạch nung 04 lỗ B | Viên | 909 | ||
| 25 | Gạch nung 06 lỗ A | Viên | 2.272 | ||
| 26 | Gạch nung 06 lỗ B | Viên | 1.454 | ||
| 27 | Gạch 06 lỗ nửa | Viên | 1.363 | ||
| 28 | Gạch đặc A1 | Viên | 1.454 | ||
| 29 | Gạch đặc A2 | Viên | 1.272 | ||
| Gạch Tuynel Minh Hưng | |||||
| 30 | Gạch Tuynel 06 lỗ (210 x 150 x 100) mm | Viên | 2.090 | ||
| 31 | Gạch Tuynel 04 lỗ (210 x 100 x 100) mm | Viên | 1.363 | ||
| 32 | Gạch Tuynel 02 lỗ (210 x 150 x 65) mm | Viên | 636 | ||
| 33 | Gạch Tuynel đặc (210 x 100 x 65) mm | Viên | 1.454 | ||
| 34 | Gạch Tuynel 06 lỗ nữa (105 x 150 x 100) mm | Viên | 1.090 | ||
| Sản phẩm gạch block (phường 1, thị xã Quảng Trị) | |||||
| 35 | Gạch block thủy lực Zíc Zắc không màu 40 viên/m2 | M2 | 72.727 | ||
| 36 | Gạch block thủy lực Zíc zắc có màu 40 viên/m2 | M2 | 74.545 | ||
| 37 | Gạch block thủy lực Hoa thị không màu | M2 | 72.727 | ||
| 38 | Gạch block thủy lực Hoa thị có màu | M2 | 74.545 | ||
| 39 | Gạch block thủy lực Sân khấu không màu | M2 | 72.727 | ||
| 40 | Gạch block thủy lực Sân khấu có màu | M2 | 74.545 | ||
| 41 | Gạch block tráng men Zíc Zắc không màu | M2 | 75.455 | ||
| 42 | Gạch block tráng men Zíc Zắc có màu | M2 | 77.273 | ||
| 43 | Gạch block tráng men Hoa thị không màu | M2 | 75.455 | ||
| 44 | Gạch block tráng men Hoa thị có màu | M2 | 77.273 | ||
| 45 | Gạch block Tráng men 25 x 25 không màu | M2 | 75.455 | ||
| 46 | Gạch block Tráng men 25 x 25 có màu | M2 | 77.273 | ||
| 47 | Gạch terazzo 30 x 30 các màu | M2 | 78.182 | ||
| 48 | Gạch terazzo 40 x 40 các màu | M2 | 81.181 | ||
| 49 | Ngói màu 10 viên/m2 | M2 | 113.636 | ||
| B | CÁC VẬT LIỆU TÍNH ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ | ||||
| 1 | Blô xi măng M 75 (12 x 20 x 30) cm | Viên | 3.000 | ||
| 2 | Blô xi măng M > 75 (12 x 20 x 30) cm | Viên | 3.500 | ||
| 3 | Đá Granito nhỏ (đen, trắng) | Kg | 1.818 | ||
| 4 | Xi măng Quảng Trị PCB 30 (bán tại nhà máy) | Kg | 1.000 | ||
| 5 | Xi măng Bỉm Sơn PCB 30 | Kg | 1.240 | ||
| 6 | Xi măng Nghi Sơn PCB 40 | Kg | 1.310 | ||
| 7 | Xi măng Sông Gianh PCB40 (50 kg/bao) | Kg | 1.300 | ||
| 8 | Tấm lợp Fribrô 1m2 | Tấm | 30.000 | ||
| 9 | Tấm lợp Fribrô 1m5 | Tấm | 34.000 | ||
| 10 | Tấm lợp Fribrô 1m8 | Tấm | 40.000 | ||
| 11 | Kính trắng 4,5 mm Đáp cầu | M2 | 81.818 | ||
| 12 | Kính màu các loại 4,5 mm Đáp cầu | M2 | 100.000 | ||
| 13 | Kính trắng thành phẩm 03 ly Đáp cầu | M2 | 59.091 | ||
| 14 | Kính Liên doanh 7 ly màu trà | M2 | 131.818 | ||
| 15 | Vôi nông nghiệp rời | Tấn | 527.272 | ||
| 16 | Vôi nông nghiệp bao | Tấn | 572.727 | ||
| NHỰA ĐƯỜNG | |||||
| 1 | Nhựa đường 60/70 PLC SINGAPORE - 190 kg/phuy | Kg | 17.700 | ||
| 2 | Nhựa đường đặc nóng 60/70 - SINGAPORE (xe Sitec) | Kg | 16.200 | ||
| 3 | Nhựa đường Carboncor Asphalt | Kg | 3.340 | ||
| GIÁ XĂNG, DẦU | |||||
| 1 | Xăng RON 95 | Lít | 21.591.10 | ||
| 2 | Xăng RON 92 | Lít | 21.136.33 | ||
| 3 | Dầu hoả | Lít | 19.936.42 | ||
| 4 | Diesel 0,05S | Lít | 19.909.04 | ||
| Đơn giá xăng, dầu đã bao gồm phí xăng, dầu (xăng: 1.000 đồng/lít; diesel 500 đồng/lít; dầu hỏa 300 đồng/lít) | |||||
| GẠCH VIGLACERA | |||||
| 1 | Granite giả cổ ốp lát nội ngoại thất (60 x 60) E611 màu đen, E645 màu xám 04 viên/hộp | M2 | 209.000 | ||
| 2 | Granite giả cổ ốp lát nội ngoại thất (60 x 60) E600 màu trắng sọc, F600 màu trắng kẻ ô 4 viên/hộp | M2 | 200.000 | ||
| 3 | Gạch cotto (40 x 40) D401, D402, D403, D404, D408, D411 06 viên/hộp | Hộp | 98.000 | ||
| 4 | Gạch sân vườn (40 x 40) S409, S411, S412, S421 06 viên/hộp | Hộp | 90.000 | ||
| Gạch, ngói Đồng Tâm | |||||
| 5 | Procelain 80*80 8080DB016 loại A | M2 | 204.000 | ||
| 6 | Procelain 80*80 8080DB028 loại A | M2 | 204.000 | ||
| 7 | Procelain 80*80 8080DB100-NANO loại A | M2 | 245.000 | ||
| 8 | Procelain 60*60 6060CLASSIC001 loại A | M2 | 160.000 | ||
| 9 | Procelain 60*60 6060CREMANOVA001 loại A | M2 | 233.000 | ||
| 10 | Procelain 60*60 6060CREMANOVA001-NANO loại A | M2 | 244.000 | ||
| 11 | Procelain 50*50 5050DB002 loại A | M2 | 148.000 | ||
| 12 | Procelain 50*50 5050GOSAN001 loại A | M2 | 110.000 | ||
| 13 | Procelain 50*35 CT35027 loại A | M2 | 211.000 | ||
| 14 | Procelain 40*40 4040CATTIEN001 loại A | M2 | 116.000 | ||
| 15 | Procelain 40*40 4040DAHATIEN001 loại A | M2 | 120.000 | ||
| 16 | Procelain 33*66 3366HAIVAN001 loại A | M2 | 154.000 | ||
| 17 | Procelain 30*60 3060DB010 loại A | M2 | 153.000 | ||
| 18 | Procelain 30*30 3030CLASSIC001 loại A | M2 | 148.000 | ||
| 19 | Procelain 30*30 3030FOSSIL001 loại A | M2 | 117.000 | ||
| 20 | Ceramic 40*40 loại 1 | M2 | 127.000 | ||
| 21 | Ceramic 25*40 loại 1 | M2 | 123.000 | ||
| 22 | Ceramic 20*25 2025ROSE001 loại 1 | M2 | 125.000 | ||
| 23 | Ceramic 25*25 5201 loại 1 | M2 | 124.000 | ||
| 24 | Ceramic 25*25 2525DAISY003 loại 1 | M2 | 105.000 | ||
| 25 | Ceramic 20*20 2020MIAMI001 loại 1 | M2 | 100.000 | ||
| 26 | Ceramic 20*20 2020PALACE001 loại 1 | M2 | 114.000 | ||
| 27 | Ngói màu 10 viên/m2 | Viên | 13.500 | ||
| 28 | Ngói bò (ngói úp nóc) loại to | Viên | 25.000 | ||
| 29 | Ngói chạc 3; chạc 4 | Viên | 45.000 | ||
| GẠCH VIVAT | |||||
| 30 | Gạch nhóm I: V5001, V5006, V5009, V5010, V5105, V5061 50 x 50 04 viên/hộp | Hộp | 78.000 | ||
| 31 | Gạch nhóm II: V5005, V5201, V5204... Loại (50 x 50). 04 viên/hộp | Hộp | 80.000 | ||
| 32 | Gạch nhóm I: V419, V420, V4630, V4631, V4401, V4403, V4001, V4002, V4003…loại (40 x 40). 06 viên/hộp | Hộp | 66.000 | ||
| 33 | Chân tường (13 x 40): CT01, CT02… | Viên | 4.100 | ||
| GẠCH LAMRY PRIME | |||||
| 34 | Gạch (40 x 90) mã 612, 4 viên/hộp | Hộp | 38.000 | ||
| 35 | Gạch (40 x 90) mã 614, 615, 616, 617, 04 viên/hộp | Hộp | 40.000 | ||
| 36 | Gạch (40 x 85) mã 842, 843, 844, 04 viên/hộp | Hộp | 35.500 | ||
| 37 | Gạch (40 x 85) mã 846, 04 viên/hộp | Hộp | 37.000 | ||
| 38 | Gạch chân tường (12 x 40) | Viên | 5.000 | ||
| GẠCH VICENZA | |||||
| 39 | Gạch (40 x 40) FH457, FH488, FH494, FH4818, FH4838, FH4848, 06 viên/hộp | Hộp | 66.300 | ||
| 40 | Gạch (40 x 40) FH460, FH464, FH471, FH473, FH405, FH451...06 viên/hộp | Hộp | 65.500 | ||
| 41 | Gạch ốp tường (25 x 40) V251 đến V259 | Hộp | 66.300 | ||
| Gạch DORIC LA | |||||
| 42 | Gạch chân tường (13 x 40) CT12, CT12, CT14… | Viên | 4.200 | ||
| 43 | Gạch LA - 01 (30 x 30 x 05) | M2 | 77.272 | ||
| 44 | Gạch LA - 02 (30 x 30 x 03) | M2 | 66.363 | ||
| 45 | Gạch LA - 03 (40 x 40 x 3,5) | M2 | 68.181 | ||
| Gạch Prime | |||||
| 46 | Gạch Prime ốp tường 40 x 90 (04 viên/hộp) | Hộp | 140.000 | ||
| 47 | Gạch granite 50 x 50 (04 viên/hộp) loại 1 - MS 571 | Hộp | 145.000 | ||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn