TT | Nội dung | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III, PKĐK, bệnh xá | Trung tâm Y tế | Trạm Y tế | |||||
Thông tư 14 | HĐND tỉnh quyết định | Thông tư 14 | HĐND tỉnh quyết định | Thông tư 14 | HĐND tỉnh quyết định | Thông tư 14 | HĐND tỉnh quyết định | Thông tư 14 | HĐND tỉnh quyết định | ||
1 | Khám lâm sàng chung /khám chuyên khoa | 2.000-3000 | 3000 | 1.500-3.000 | 3.000 | 1.000-2.000 | 2.000 | 500-1.000 | 2.000 | ||
2 | Khám bệnh theo yêu cầu riêng (Chọn thầy thuốc | 10.000-30.000 | 30.000 | 10.000-20.000 | 20.000 | 10.000-20.000 | 20.000 | ||||
3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định Y khoa (Không kể xét nghiệm, X quang) | 15.000-35.000 | 35.000 | 15.000-30.000 | 30.000 | 10.000-20.000 | 20.000 | ||||
4 | Khám sức khoẻ toàn diện tuyển lao động, lái xe (Không kể xét nghiệm, X quang) | 25.000-50.000 | 50.000 | 25.000-40.000 | 40.000 | 18.000-35.000 | 35.000 | 18.000-35.000 | 35.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn