STT | Các loại dịch vụ | Mức giá theo Thông tư số 03 | Giá phê duyệt | ||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | ||||
C5 | XÉT NGHIỆM | ||||
C5.1 | Xét nghiệm huyết học - miễn dịch | ||||
612 | Thời gian máu đông (milian/Lee-White) | 2.000 | 3.000 | 3.000 | |
613 | Tiêu thụ PROTHROMBIN | 25.000 | 30.000 | 30.000 | |
614 | Test ROSE - WALLER | 20.000 | 30.000 | 30.000 | |
615 | Kháng thể kháng nhân và Anti-dsDNA | 150.000 | 250.000 | 250.000 | |
616 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser | 15.000 | 40.000 | 34.000 | |
617 | Nhuộm hồng cầu lưới trên máy tự động | 12.000 | 35.000 | 35 000 | |
618 | Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động) | 25.000 | 60.000 | 60.000 | |
619 | Huyết đồ (sử dụng máy đếm laser) | 30.000 | 60.000 | 60.000 | |
620 | Độ tập trung tiểu cầu | 6.000 | 12.000 | 12.000 | |
621 | Tìm mảnh vỡ hồng cầu (bằng máy) | 8.000 | 15.000 | 15.000 | |
622 | Tìm hồng cầu có chấm ưa base (bằng máy) | 8.000 | 15.000 | 15.000 | |
623 | Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu | 6.000 | 30.000 | 30.000 | |
624 | Tập trung bạch cầu | 10.000 | 25.000 | 25.000 | |
625 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 20.000 | 30.000 | 30.000 | |
626 | Nhuộm hồng cầu sắt (nhuộm Peris) | 15.000 | 30.000 | 30.000 | |
627 | Nhuộm Phosphatase kiềm bạch cầu | 20.000 | 60.000 | 60.000 | |
628 | Nhuộm Phosphatase acid | 30.000 | 65.000 | 65.000 | |
629 | Cấy cụm tế bào tủy | 350.000 | 500.000 | 425.000 | |
630 | Xét nghiệm hoà hợp (Cross-Match) trong phát máu | 20.000 | 30.000 | 30.000 | |
631 | Nhuộm sợi xơ trong mô tủy xương | 20.000 | 70.000 | 70.000 | |
632 | Nhuộm sợi xơ liên võng trong mô tủy xương | 20.000 | 70.000 | 70.000 | |
633 | Lách đồ | 20.000 | 50.000 | 50.000 | |
634 | Hóa mô miễn dịch tủy xương (01 marker) | 70.000 | 160.000 | 160.000 | |
635 | Thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | 15.000 | 35.000 | 35.000 | |
636 | Thời gian thrombin (TT) | 15 000 | 35.000 | 35.000 | |
637 | Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh | 30.000 | 70.000 | 70.000 | |
638 | Tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh | 35.000 | 100.000 | 100.000 | |
639 | Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol) | 12.000 | 25.000 | 25.000 | |
640 | Nghiệm pháp von-Kaulla | 15.000 | 45.000 | 45.000 | |
641 | Định lượng D-Dimer | 160.000 | 220.000 | 220.000 | |
642 | Định lượng Protein S | 80.000 | 220.000 | 220.000 | |
643 | Định lượng Protein C | 150.000 | 220.000 | 220.000 | |
644 | Định lượng yếu tố Thrombomodulin | 60.000 | 180.000 | 180.000 | |
645 | Định lượng đồng yếu tố Ristocetin | 70.000 | 180.000 | 180.000 | |
646 | Định lượng yếu tố von - Willebrand ( v- WF) | 70.000 | 180.000 | 180.000 | |
647 | Định lượng yếu tố: PAI-1/PAI-2 | 70.000 | 180.000 | 180.000 | |
648 | Định lượng Plasminogen | 70.000 | 180.000 | 180.000 | |
649 | Định lượng α2 anti-plasmin ( α2 AP) | 70.000 | 180.000 | 180.000 | |
650 | Định lượng β - Thromboglobulin (βTG) | 70.000 | 180.000 | 180.000 | |
651 | Định lượng t-PA | 70.000 | 180.000 | 180.000 | |
652 | Định lượng anti Thrombin III | 60.000 | 120.000 | 120.000 | |
653 | Định lượng α2 Macroglobulin (α2 MG) | 60.000 | 120.000 | 120.000 | |
654 | Định lượng chất ức chế C1 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | |
655 | Định lượng yếu tố Heparin | 60.000 | 120.000 | 120.000 | |
656 | Định lượng yếu tố kháng Xa | 70.000 | 220.000 | 220.000 | |
657 | Định lượng FDP | 40.000 | 120.000 | 120.000 | |
658 | Định type hoà hợp tổ chức bằng kỹ thuật vi độc tế bào (chưa bao gồm kít HLA (lớp 1 và lớp 2)) | 800.000 | 3.500.000 | 2.150.000 | |
659 | Test đường + Ham | 25.000 | 60.000 | 60.000 | |
660 | Đếm số lượng CD3 - CD4 - CD8 | 120.000 | 350.000 | 350.000 | |
661 | Phân tích CD (1 loại CD) | 50.000 | 150.000 | 150.000 | |
662 | Xét nghiệm kháng thể ds - DNA bằng kỹ thuật ngưng kết latex | 20.000 | 60.000 | 60.000 | |
663 | Thử phản ứng dị ứng thuốc | 25.000 | 65.000 | 65.000 | |
664 | Định lượng men G6PD | 25.000 | 70.000 | 70.000 | |
665 | Định lượng men Pyruvat kinase | 65.000 | 150.000 | 150.000 | |
666 | Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc thể chị em | 220.000 | 450.000 | 450.000 | |
667 | Nhiễm sắc thể Philadelphia (có ảnh karyotype) | 90.000 | 200.000 | 200.000 | |
668 | Xác định gen bệnh máu ác tính | 300.000 | 800.000 | 680.000 | |
669 | Xét nghiệm xác định gen Hemophilia | 600.000 | 1.000.000 | 850.000 | |
670 | Xét nghiệm chuyển dạng lympho với PHA | 120.000 | 250.000 | 250.000 | |
671 | Anti-HCV (ELISA) | 70.000 | 100.000 | 100.000 | |
672 | Anti- HIV (ELISA) | 40.000 | 90.000 | 90.000 | |
673 | HBsAg (nhanh) | 25.000 | 60.000 | 42.500 | |
674 | Anti-HCV (nhanh) | 25.000 | 60.000 | 60.000 | |
675 | Anti- HIV (nhanh) | 25.000 | 60.000 | 42.500 | |
676 | Anti-HBs (ELISA) | 40.000 | 60.000 | 60.000 | |
677 | Anti-HBc IgG (ELISA) | 40.000 | 60.000 | 60.000 | |
678 | Anti- HBc IgM (ELISA) | 40.000 | 95.000 | 95.000 | |
679 | Anti- HBe (ELISA) | 40.000 | 80.000 | 80.000 | |
680 | HBeAg (ELISA) | 40.000 | 80.000 | 80.000 | |
681 | HBsAg (ELISA) | 40.000 | 80.000 | 80.000 | |
682 | Kháng thể kháng ký sinh trùng sốt rét (ELISA) | 50.000 | 90.000 | 90.000 | |
683 | Kháng thể kháng giang mai (ELISA) | 40.000 | 60.000 | 60.000 | |
684 | Anti - HTLV1/2 (ELISA) | 50.000 | 70.000 | 70.000 | |
685 | Anti - EBV IgG (ELISA) | 60.000 | 125.000 | 125.000 | |
686 | Anti - EBV IgM (ELISA) | 60.000 | 125.000 | 125.000 | |
687 | Anti - CMV IgG (ELISA) | 60.000 | 125.000 | 125.000 | |
688 | Anti - CMV IgM (ELISA) | 60.000 | 125.000 | 125.000 | |
689 | Xác định DNA trong viêm gan B | 160.000 | 270.000 | 270.000 | |
690 | Tìm ký sinh trùng sốt rét bằng phương pháp PCR | 100.000 | 180.000 | 180.000 | |
691 | HIV (PCR) | 120.000 | 350.000 | 350.000 | |
692 | HCV (RT- PCR) | 180.000 | 450.000 | 383.000 | |
693 | HIV (RT- PCR) | 220.000 | 600.000 | 510.000 | |
694 | Định tuýp E, B HIV-1 | 500.000 | 950.000 | 808.000 | |
695 | Định lượng virus viêm gan B (HBV) | 800.000 | 1.350.000 | 1.075.000 | |
696 | Định nhóm máu khó hệ ABO | 120.000 | 180.000 | 180.000 | |
697 | Định nhóm máu hệ Rh (D yếu, D từng phần) | 80.000 | 150.000 | 150.000 | |
698 | Định nhóm máu A1 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | |
699 | Xác định kháng nguyên H | 20.000 | 30.000 | 30.000 | |
700 | Định nhóm máu hệ Kell | 120.000 | 170.000 | 170.000 | |
701 | Định nhóm máu hệ MN (xác định kháng nguyên M, N) | 120.000 | 170.000 | 170.000 | |
702 | Định nhóm máu hệ P (xác định kháng nguyên P1) | 120.000 | 170.000 | 170.000 | |
703 | Định nhóm máu hệ Lewis (xác định kháng nguyên Lea, Leb) | 120.000 | 170.000 | 170.000 | |
704 | Định nhóm máu hệ Kidd (xác định kháng nguyên jKa, jKb, jKa, jKb) | 250.000 | 330.000 | 330.000 | |
705 | Định nhóm máu hệ Lutheran (xác định kháng nguyên Lua, Lub) | 120.000 | 160.000 | 160.000 | |
706 | Định nhóm máu hệ Ss (xác định kháng nguyên S,s) | 120.000 | 160.000 | 160.000 | |
707 | Định nhóm máu hệ Duffy (xác định kháng nguyên Fya, Fyb) | 120.000 | 160.000 | 160.000 | |
708 | Định nhóm máu hệ MNSs (xác định kháng nguyên Mia) | 120.000 | 160.000 | 160.000 | |
709 | Định nhóm máu hệ Diego (xác định kháng nguyên Diego) | 120.000 | 160.000 | 160.000 | |
710 | Sàng lọc kháng thể bất thường | 50.000 | 80.000 | 80.000 | |
711 | Định danh kháng thể bất thường | 800.000 | 1.100.000 | 950.000 | |
712 | Hiệu giá kháng thể tự nhiên chống A, B/Hiệu giá kháng thể bất thường 30 - 50) | 15.000 | 35.000 | 35 .000 | |
713 | Xác định bất đồng nhóm máu mẹ con | 40.000 | 80.000 | 80.000 | |
714 | Tách tế bào máu bằng máy (chưa bao gồm kít tách tế bào máu) | 250.000 | 800.000 | 680.000 | |
715 | Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu ngoại vi (chưa bao gồm kít tách tế bào máu) | 1.200.000 | 2.500.000 | 1.850.000 | |
716 | Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu cuống rốn (chưa bao gồm kít tách tế bào máu) | 1.200.000 | 2.500.000 | 1.850.000 | |
717 | Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ tủy xương (chưa bao gồm kít tách tế bào) | 1.500.000 | 3.000.000 | 2.250.000 | |
718 | Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu ngoại vi | 13.000.000 | 16.000.000 | 14.500.000 | |
719 | Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn/ từ tủy xương | 13.000.000 | 16.000.000 | 14.500.000 | |
720 | Xét nghiệm xác định HLA | 2.500.000 | 3.000.000 | 2.750.000 | |
721 | Xét nghiệm đọ chéo (Cross-Match) trong ghép cơ quan | 300.000 | 400.000 | 340.000 | |
722 | Xét nghiệm tiền mẫn cảm | 200.000 | 400.000 | 340.000 | |
723 | Xét nghiệm tế bào gốc CD 34+ | 1.400.000 | 1.700 000 | 1.550 000 | |
724 | Bilan đông cầm máu - huyết khối | 1.000.000 | 1.500 000 | 1.250.000 | |
725 | Xét nghiệm miễn dịch màng tế bào (CD) | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
726 | Xét nghiệm sắc thể: kỹ thuật DNA với Protein | 3.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | |
727 | Xét nghiệm xác định gen | 2.500.000 | 3.200.000 | 2.850.000 | |
728 | XN Amylaza máu | 12.000 | |||
729 | Phản ứng IDR | 42.000 | |||
XÉT NGHIỆM HÓA SINH | |||||
730 | Gross | 10.000 | 15.000 | 15.000 | |
731 | Maclagan | 10.000 | 15.000 | 15.000 | |
732 | Amoniac | 15.000 | 70.000 | 70.000 | |
733 | CPK | 12.000 | 25.000 | 25.000 | |
734 | ACTH | 60.000 | 75.000 | 75.000 | |
735 | ADH | 100.000 | 135.000 | 135.000 | |
736 | Cortison | 40.000 | 75.000 | 75.000 | |
737 | GH | 40.000 | 75.000 | 75.000 | |
738 | Erythropoietin | 50.000 | 75.000 | 75.000 | |
739 | Thyroglobulin | 50.000 | 75.000 | 75.000 | |
740 | Calcitonin | 50.000 | 75.000 | 75.000 | |
741 | TRAb | 150.000 | 250.000 | 250.000 | |
742 | Phenytoin | 50.000 | 75.000 | 75.000 | |
743 | Theophylin | 50.000 | 75.000 | 75.000 | |
744 | Tricyclic anti depressant | 50.000 | 75.000 | 75.000 | |
745 | Quinin/Cloroquin/Mefloquin | 50.000 | 75.000 | 75.000 | |
746 | Nồng độ rượu trong máu | 15.000 | 28.000 | 28.000 | |
747 | Paracetamol | 20.000 | 35.000 | 35.000 | |
748 | Benzodiazepam (BZD) | 20.000 | 35.000 | 35.000 | |
749 | Ngộ độc thuốc | 25.000 | 60.000 | 60.000 | |
750 | Salicylate | 45.000 | 70.000 | 70.000 | |
751 | ALA | 60.000 | 85.000 | 85.000 | |
752 | A/G | 15.000 | 35.000 | 35.000 | |
753 | Calci | 3.000 | 12.000 | 12.000 | |
754 | Calci ion hóa | 10.000 | 25.000 | 25.000 | |
755 | Phospho | 5.000 | 15.000 | 15.000 | |
756 | CK-MB | 15.000 | 35.000 | 35.000 | |
757 | LDH | 10.000 | 25.000 | 25.000 | |
758 | Gama GT | 7.000 | 18.000 | 18.000 | |
759 | CRP hs | 18.000 | 50.000 | 50.000 | |
760 | Ceruloplasmin | 25.000 | 65.000 | 65.000 | |
761 | Apolipoprotein A/B (1 loại) | 15.000 | 45.000 | 45.000 | |
762 | IgA/IgG/IgM/IgE (1 loại) | 20.000 | 60.000 | 60.000 | |
763 | Lipase | 20.000 | 55.000 | 55.000 | |
764 | Complement 3 (C3)/4 (C4) (1 loại) | 20.000 | 55.000 | 55.000 | |
765 | Beta2 Microglobulin | 25.000 | 70 000 | 70 000 | |
766 | RF (Rheumatoid Factor) | 20.000 | 55.000 | 55.000 | |
767 | ASLO | 20.000 | 55.000 | 49.000 | |
768 | Transferin | 25.000 | 60.000 | 60.000 | |
769 | Khí máu | 30.000 | 100.000 | 100.000 | |
770 | Catecholamin | 60.000 | 200.000 | 200.000 | |
771 | T3/FT3/T4/FT4 (1 loại) | 20.000 | 60 000 | 60.000 | |
772 | TSH | 15.000 | 55.000 | 55.000 | |
773 | Alpha FP (AFP) | 25.000 | 85.000 | 85.000 | |
774 | PSA | 30.000 | 85 000 | 85.000 | |
775 | Ferritin | 25.000 | 75.000 | 75.000 | |
776 | Insuline | 25.000 | 75.000 | 75.000 | |
777 | CEA | 30.000 | 80.000 | 80.000 | |
778 | Beta - HCG | 30.000 | 80.000 | 80.000 | |
779 | Estradiol | 25.000 | 75.000 | 75.000 | |
780 | LH | 25.000 | 75.000 | 75.000 | |
781 | FSH | 25.000 | 75.000 | 75.000 | |
782 | Prolactin | 25.000 | 70.000 | 70.000 | |
783 | Progesteron | 25.000 | 75.000 | 75.000 | |
784 | Homocysteine | 60.000 | 135.000 | 135.000 | |
785 | Myoglobin | 35.000 | 85.000 | 85.000 | |
786 | Troponin T/I | 25.000 | 70.000 | 70.000 | |
787 | Cyclosporine | 150.000 | 300.000 | 300.000 | |
788 | PTH | 120.000 | 220.000 | 220.000 | |
789 | CA 19 - 9 | 65.000 | 130.000 | 130.000 | |
790 | CA 15 - 3 | 70.000 | 140.000 | 140.000 | |
791 | CA 72 - 4 | 65.000 | 125.000 | 125.000 | |
792 | CA 125 | 70.000 | 130.000 | 130.000 | |
793 | Cyfra 21 - 1 | 40.000 | 90.000 | 90.000 | |
794 | Folate | 30.000 | 80.000 | 80.000 | |
795 | Vitamin B12 | 25.000 | 70.000 | 70.000 | |
796 | Digoxin | 30.000 | 80.000 | 80.000 | |
797 | Anti - TG | 150.000 | 250.000 | 250.000 | |
798 | Pre albumin | 35.000 | 90.000 | 90.000 | |
799 | Lactat | 35.000 | 90.000 | 90.000 | |
800 | Lambda | 35.000 | 90.000 | 90.000 | |
801 | Kappa | 35.000 | 90.000 | 90.000 | |
802 | HBDH | 35.000 | 90.000 | 90.000 | |
803 | Haptoglobin | 35.000 | 90.000 | 90.000 | |
804 | GLDH | 35.000 | 90.000 | 90.000 | |
805 | Alpha Microglobulin | 35.000 | 90.000 | 90.000 | |
XÉT NGHIỆM VI SINH | |||||
806 | Vi khuẩn chí | 8.000 | 25.000 | 25.000 | |
807 | Xét nghiệm tìm BK | 10.000 | 25.000 | 25.000 | |
808 | Cấy máu bằng máy cấy máu Batec | 80.000 | 120.000 | 120.000 | |
809 | Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí | 700.000 | 1.250.000 | 975.000 | |
810 | Nuôi cấy và định danh vi khuẩn bằng máy định danh Phoenix | 120.000 | 250.000 | 250.000 | |
811 | Phản ứng CRP | 15.000 | 30.000 | 30.000 | |
812 | Kỹ thuật sắc ký khí miễn dịch chẩn đoán sốt xuất huyết nhanh | 90.000 | 110.000 | 110.000 | |
813 | Xác định Pneumocystis carinii bằng kỹ thuật ELISA | 250.000 | 300.000 | 300.000 | |
814 | Xác định dịch cúm, á cúm 2 bằng kỹ thuật ELISA | 370.000 | 420.000 | 357.000 | |
815 | Định lượng vi rút viêm gan B (HBV) cho các bệnh nhân viêm gan B mãn tính (sử dụng để theo dõi điều trị) | 800.000 | 1.250.000 | 1.025.000 | |
816 | Định lượng vi rút viêm gan C (HCV) cho các bệnh nhân viêm gan C mạn tính (sử dụng để theo dõi điều trị) | 800.000 | 1.260.000 | 1.030.000 | |
817 | Cấy vi khuẩn lao nhanh bằng môi trường MGIT | 75.000 | 90.000 | 90.000 | |
818 | Chẩn đoán Dengue IgM bằng kỹ thuật ELISA | 100.000 | 130.000 | 130.000 | |
819 | Chẩn đoán Dengue IgG bằng kỹ thuật ELISA | 100.000 | 130.000 | 130.000 | |
820 | Chẩn đoán viêm não Nhật Bản bằng kỹ thuật ELISA | 40.000 | 50.000 | 50.000 | |
821 | Chẩn đoán Rotavirus bằng kỹ thuật ngưng kết | 120.000 | 150.000 | 150.000 | |
822 | Chẩn đoán Toxoplasma IgM bằng kỹ thuật ELISA | 70.000 | 100.000 | 100.000 | |
823 | Chẩn đoán Toxoplasma IgG bằng kỹ thuật ELISA | 70.000 | 100.000 | 100.000 | |
824 | Chẩn đoán Herpes virus HSV1+2 IgM bằng kỹ thuật ELISA | 100.000 | 130.000 | 130.000 | |
825 | Chẩn đoán Herpes virus HSV1+2 IgG bằng kỹ thuật ELISA | 100.000 | 130.000 | 130.000 | |
826 | Chẩn đoán Cytomegalovirus bằng kỹ thuật ELISA (CMV IgM) | 80.000 | 110.000 | 110.000 | |
827 | Chẩn đoán Cytomegalovirus bằng kỹ thuật ELISA (CMV IgG) | 75.000 | 95.000 | 95.000 | |
828 | Chẩn đoán Clammydia IgG bằng kỹ thuật ELISA | 130.000 | 150.000 | 150.000 | |
829 | Chẩn đoán Esteinbar Virus bằng kỹ thuật ELISA (EBV-VCA IgM) | 140.000 | 160.000 | 160.000 | |
830 | Chẩn đoán Esteinbar Virus bằng kỹ thuật ELISA (EBV-VCA IgG) | 130.000 | 155.000 | 155.000 | |
831 | Chẩn đoán Esteinbar Virus bằng kỹ thuật ELISA (EA-VCA IgG) | 150.000 | 170.000 | 170.000 | |
832 | Chẩn đoán Esteinbar Virus bằng kỹ thuật ELISA (EV-NA1 IgG) | 150.000 | 180.000 | 180.000 | |
833 | Chẩn đoán Mycoplasma pneumoniae IgM bằng kỹ thuật ELISA | 120.000 | 140.000 | 140.000 | |
834 | Chẩn đoán Mycoplasma pneumoniae IgG bằng kỹ thuật ELISA | 170.000 | 210.000 | 210.000 | |
835 | Chẩn đoán Rubella IgM bằng kỹ thuật ELISA | 100.000 | 120.000 | 120.000 | |
836 | Chẩn đoán Rubella IgG bằng kỹ thuật ELISA | 80.000 | 100.000 | 100.000 | |
837 | Chẩn đoán RSV( Respirator Syncytial Virus) bằng kỹ thuật ELISA | 100.000 | 120.000 | 120.000 | |
838 | Chẩn đoán Aspegillus bằng kỹ thuật ELISA | 70.000 | 90.000 | 90.000 | |
839 | Chẩn đoán Cryptococcus bằng kỹ thuật ngưng kết hạt | 75.000 | 95.000 | 95.000 | |
840 | Chẩn đoán Canđia Ag bằng kỹ thuật ELISA | 130.000 | 145.000 | 145.000 | |
841 | Chẩn đoán thương hàn bằng kỹ thuật Widal | 70.000 | 80.000 | 80.000 | |
842 | Chẩn đoán giang mai bằng kỹ thuật ELISA | 20.000 | 35.000 | 35.000 | |
843 | Chẩn đoán Anti HAV-IgM bằng kỹ thuật ELISA | 60.000 | 90.000 | 90.000 | |
844 | Chẩn đoán Anti HAV-Total bằng kỹ thuật ELISA | 50.000 | 85.000 | 85.000 | |
845 | Chẩn đoán Mycoplasma Prcumonie | 100.000 | 180.000 | 180.000 | |
C5.2 | Xét nghiệm nước tiểu | ||||
846 | Định lượng ALDOSTERON | 30.000 | 45.000 | 45.000 | |
847 | Định lượng PREGNANEDIOL, PREGNANETRIOL | 20.000 | 30.000 | 30.000 | |
848 | Định lượng chì/Asen/Thủy ngân... | 20.000 | 30.000 | 30.000 | |
849 | Nước tiểu 10 thông số (máy) | 15.000 | 35.000 | 35.000 | |
850 | Micro Albumin | 15.000 | 50.000 | 50.000 | |
851 | Opiate (định tính) | 15.000 | 40.000 | 40.000 | |
852 | Amphetamin (định tính) | 15.000 | 40.000 | 40.000 | |
853 | Marijuana (định tính) | 15.000 | 40.000 | 40.000 | |
854 | Protein Bence - Jone | 10.000 | 20.000 | 20 000 | |
855 | Dưỡng chấp | 10.000 | 20.000 | 20.000 | |
856 | DPD | 70.000 | 180.000 | 180.000 | |
C5.3 | Xét nghiệm phân | ||||
857 | Xét nghiệm cặn dư phân | 15.000 | 45.000 | 45.000 | |
858 | Nuôi cấy phân lập vi khuẩn gây bệnh bằng bộ API và làm kháng sinh đồ với 12 - 18 loại khoanh giấy | 35.000 | 90.000 | 90.000 | |
C5.4 | Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể | ||||
(Dịch rỉ viêm, đờm, mù, nước ối, dịch não tủy, dịch màng phổi, màng tim, màng bụng, tinh dịch, dịch ổ khớp, dịch âm đạo...) | |||||
XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ | |||||
859 | Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu thuật | 20.000 | 100.000 | 100.000 | |
860 | Chọc, hút, nhuộm, chẩn đoán các u nang (1u) | 60.000 | 100.000 | 100.000 | |
861 | Chọc hút tuyến tiền liệt, nhuộm và chẩn đoán | 150.000 | 200.000 | 200.000 | |
862 | Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán mào tinh/tinh hoàn trong điều trị vô sinh | 250.000 | 400.000 | 400.000 | |
863 | Chọc, hút, xét nghiệm tế bào các u/tổn thương sâu | 100.000 | 150.000 | 150.000 | |
864 | Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán u nang buồng trứng | 200.000 | 300.000 | 300.000 | |
865 | Xét nghiệm cyto (tế bào) | 40.000 | 70.000 | 70.000 | |
XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT | |||||
866 | Định tính thuốc gây ngộ độc (1 chỉ tiêu) | 60.000 | 75.000 | 75.000 | |
867 | Định tính thuốc trừ sâu (1 chỉ tiêu) | 65.000 | 75.000 | 75.000 | |
868 | Định tính porphyrin trong nước tiểu chẩn đoán tiêu cơ vân | 25.000 | 35.000 | 35.000 | |
869 | Test chẩn đoán viêm dạ dày (HP) | 43.000 | |||
C7 | CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ | ||||
870 | SPECT não | 45.000 | 250.000 | 250.000 | |
871 | SPECT tưới máu cơ tim | 30.000 | 250.000 | 250.000 | |
872 | Xạ hình chức năng thận | 25.000 | 200.000 | 200.000 | |
873 | Thận đồ đồng vị | 40.000 | 220.000 | 220.000 | |
874 | Xạ hình chức năng thận - tiết niệu sau ghép thận với Tc-99 m MAG3 | 45.000 | 260.000 | 260.000 | |
875 | Xạ hình thận với Tc-99 m DMSA (DTPA) | 25.000 | 200.000 | 200.000 | |
876 | Xạ hình tuyến thượng thận với I131 MIBG | 35.000 | 250.000 | 250.000 | |
877 | Xạ hình gan mật | 30.000 | 220.000 | 220.000 | |
878 | Xạ hình chẩn đoán u máu trong gan | 30.000 | 220.000 | 220.000 | |
879 | Xạ hình gan với Tc-99 m Sulfur Colloid | 35.000 | 250.000 | 250.000 | |
880 | Xạ hình lách | 35.000 | 220.000 | 220.000 | |
881 | Xạ hình tuyến giáp | 20.000 | 100.000 | 100.000 | |
882 | Độ tập trung I131 tuyến giáp | 20.000 | 80.000 | 80.000 | |
883 | Xạ hình tưới máu tinh hoàn với Tc-99 m | 25.000 | 120.000 | 120.000 | |
884 | Xạ hình tuyến nước bọt với Tc-99 m | 25.000 | 150.000 | 150.000 | |
885 | Xạ hình tĩnh mạch với Tc-99 m MAA | 30.000 | 250.000 | 250.000 | |
886 | Xạ hình chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hóa với hồng cầu đánh dấu Tc-99 m | 30.000 | 220.000 | 220.000 | |
887 | Xạ hình toàn thân với I-131 | 30.000 | 220.000 | 250.000 | |
888 | Xạ hình chẩn đoán khối u | 30.000 | 220.000 | 250.000 | |
889 | Xạ hình lưu thông dịch não tủy | 50.000 | 220.000 | 250.000 | |
890 | Xạ hình tủy xương với Tc-99 m Sulfur Colloid hoặc BMHP Sulfur Colloid hoặc BMHP | 45.000 | 270.000 | 270.000 | |
891 | Xạ hình xương | 25.000 | 220.000 | 220.000 | |
892 | Xạ hình chức năng tim | 30.000 | 250.000 | 250.000 | |
893 | Xạ hình chẩn đoán nhồi máu cơ tim với Tc-99 m Pyrophosphate | 30.000 | 220.000 | 220.000 | |
894 | Xác định thể tích hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr51 | 45.000 | 120.000 | 120.000 | |
895 | Xác định đời sống hồng cầu, nơi phân hủy hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr51 | 50.000 | 220.000 | 220.000 | |
896 | Xạ hình chẩn đoán chức năng thực quản và trào ngược dạ dày - thực quản với Tc-99 m Sulfur Colloid | 45.000 | 280.000 | 280.000 | |
897 | Xạ hình chẩn đoán chức năng co bóp dạ dày với Tc-99 m Sulfur Colloid dạ dày với Tc-99 m Sulfur Colloid | 45.000 | 170.000 | 170.000 | |
898 | Xạ hình não | 45.000 | 170.000 | 170.000 | |
899 | Xạ hình chẩn đoán túi thừa Meckel với Tc-99 m | 30.000 | 150.000 | 150.000 | |
900 | Xạ hình bạch mạch với Tc-99m HMPAO | 30.000 | 150.000 | 150.000 | |
901 | Xạ hình tưới máu phổi | 30.000 | 220.000 | 220.000 | |
902 | Xạ hình thông khí phổi | 25.000 | 250.000 | 250.000 | |
903 | Xạ hình tuyến vú | 30.000 | 220.000 | 220.000 | |
904 | Xạ hình xương 3 pha với Tc-99 m MDP | 35.000 | 250.000 | 250.000 | |
Điều trị bằng chất phóng xạ (khung giá chưa bao gồm dược chất phóng xạ và các thuốc bổ trợ khác, nếu có sử dụng) | |||||
905 | Điều trị Basedow và cường tuyến giáp trạng bằng I-131 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | |
906 | Điều trị bướu tuyến giáp đơn thuần bằng I-131 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | |
907 | Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I-131 | 30.000 | 120.000 | 120.000 | |
908 | Điều trị giảm đau do ung thư di căn vào xương bằng P32 | 75.000 | 220.000 | 220.000 | |
909 | Điều trị sẹo lồi/Eczema/u máu nông bằng P32 | 25.000 | 70.000 | 70.000 | |
910 | Điều trị tràn dịch màng phổi do ung thư bằng keo phóng xạ | 75.000 | 300.000 | 300.000 | |
911 | Điều trị viêm bao hoạt dịch bằng keo phóng xạ | 30.000 | 150.000 | 150.000 | |
912 | Điều trị tràn dịch màng bụng do ung thư bằng keo phóng xạ | 70.000 | 280.000 | 280.000 | |
913 | Điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng P-32 | 50.000 | 170.000 | 170.000 | |
914 | Điều trị bệnh Leucose kinh bằng P-32 | 75.000 | 300.000 | 300.000 | |
915 | Điều trị giảm đau bằng Sammarium 153 (1 đợt điều trị 10 ngày) | 80.000 | 300.000 | 300.000 | |
916 | Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng I131 Lipiodol | 50.000 | 420.000 | 357.000 | |
917 | Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng Renium188 | 25.000 | 270.000 | 270.000 | |
918 | Điều trị ung thư gan bằng keo Silicon P-32 | 45.000 | 420.000 | 357.000 | |
919 | Điều trị ung thư vú bằng hạt phóng xạ I-125 | 45.000 | 420.000 | 357.000 | |
