STT | LOẠI XE | Giá tối thiểu | ||
---|---|---|---|---|
CHƯƠNG 19 - MITSUBISHI ( NHẬT ) | ||||
ATTRAGE | ||||
1 | Attrage CVT 5 chỗ, 1.2L MIVEC tự động vô cấp ( Thái Lan ) | 548 | ||
2 | Attrage MT 5 chỗ, 1.2L MIVEC số sàn 5 cấp ( Thái Lan ) | 498 | ||
3 | Attrage MT - STD 5 chỗ, 1.2L MIVEC số sàn 5 cấp ( Thái Lan ) | 468 | ||
PAJERO | ||||
1 | Mitsubishi Pajero XX sản xuất 2005 về trước | 745 | ||
2 | Mitsubishi Pajero Supreme sản xuất 2005 về trước | 912 | ||
3 | Mitsubishi Pajero Sport, số tự động, một cầu (2WD) AT, 2.5L | 877 | ||
4 | Mitsubishi Pajero 3.0, số tự động sản xuất 2006 về sau | 1.600 | ||
5 | Mitsubishi Pajero GLS; số tự động 4 cấp, 3.0L MIVEC (6B31) 2 cầu ( Nhật) | 1.880 | ||
6 | Mitsubishi Pajero Sport G4WD; số tự động 5 cấp, 3.0L MIVEC (6B31) 2 cầu(VN) | 1.015 | ||
7 | Mitsubishi Pajero Sport G2WD; số tự động 5 cấp, 3.0L MIVEC (6B31) 1 cầu(VN) | 930 | ||
8 | Mitsubishi Pajero Sport G2MT; số sàn 5 cấp diesel, 3.0L MIVEC (6B31) 1 cầu(VN) | 835 | ||
9 | Mitsubishi Pajero Sport, số sàn, hai cầu (4WD) | 888 | ||
10 | Mitsubishi Pajero GLS; số sàn 3.0L | 1.720 | ||
11 | Mitsubishi Pajero GL, 3.0L | 1 791 | ||
12 | Mitsubishi Pajero 3.5 | 1 900 | ||
13 | Mitsubishi Pajero cứu thương 4+1 chỗ | 964 | ||
14 | Mitsubishi Pajero L300 cứu thương 6+1 | 784 | ||
MIRAGE | ||||
1 | Mitsubishi Mirage Ralliart 1.2AT ( Thailan ) | 520 | ||
2 | Mitsubishi Mirage 1.2AT ( Thailan ) | 510 | ||
3 | Mitsubishi Mirage 1.2MT ( Thailan ) | 440 | ||
ZINGER | ||||
1 | Mitsubishi Zinger GL, 2351cc (VC4WLRHEYVT) | 586 | ||
2 | Mitsubishi Zinger GL, 2351cc (VC4WLNLEYVT) | 467 | ||
3 | Mitsubishi Zinger GLS, 2351cc (VC4WLRHEYVT) | 680 | ||
4 | Mitsubishi Zinger GLS, 2351cc (VC4WLNHEYVT) | 515 | ||
TRITON | ||||
1 | Mitsubishi Triton GLS; số tự động 5 cấp máy dầu, 2 cầu 4WD Easy Select Thái lan | 690 | ||
2 | Mitsubishi Triton GLS; số sàn 5 cấp máy dầu, 2 cầu 4WD Easy Select Thái lan | 663 | ||
3 | Mitsubishi Triton DC GLS; số tự động | 664 | ||
4 | Mitsubishi Triton DC GLS; số sàn | 631 | ||
5 | Mitsubishi Triton GLX số sàn 5 cấp máy dầu, 1 cầu | 576 | ||
6 | Mitsubishi Triton DC GLX | 564 | ||
7 | Mitsubishi Triton GL số sàn 5 cấp máy xăng , 2 cầu | 530 | ||
8 | Mitsubishi Triton DC GL | 517 | ||
9 | Mitsubishi Triton SC GL 4WD (hai cầu-Pickup, cabin kép) | 460 | ||
10 | Mitsubishi Triton GL hai cầu (Pickup, cabin đơn) | 466 | ||
11 | Mitsubishi Triton GL một cầu (Pickup, cabin đơn) | 340 | ||
12 | Mitsubishi Triton (Pickup, cabin kép) KB5TNJNMEL | 429 | ||
13 | Mitsubishi Triton (Pickup, cabin kép) SCGL2WD 2351CC | 377 | ||
14 | Mitsubishi Triton (Pickup, cabin kép) SCGL4WD 2351CC | 412 | ||
15 | Mitsubishi Triton (Pickup, cabin kép) DCGLX 2477CC | 525 | ||
16 | Mitsubishi Triton (Pickup, cabin kép) DCGLS(AT) 2477CC | 674 | ||
GRANDIS | ||||
1 | Mitsubishi Grandis NA4WLRUYLVT | 1 033 | ||
2 | Mitsubishi Grandis Limited NA4WLRUYLVT | 1 074 | ||
LANCER | ||||
1 | Mitsubishi Lancer 1.5 | 450 | ||
2 | Mitsubishi Lancer 1.6AT | 500 | ||
3 | Mitsubishi Lancer 1.6MT | 450 | ||
4 | Misubishi Lancer Fortis 1.8 | 370 | ||
5 | Mitsubishi Lancer 2.0 | 839 | ||
6 | Mitsubishi Lancer Gala 2.0 | 542 | ||
7 | Mitsubishi Lancer GLS 2.0 | 870 | ||
8 | Misubishi Lancer Fortis 2.0 | 400 | ||
9 | Mitsubishi Lancer IO 2.0 | 730 | ||
OUTLANDER | ||||
1 | Mitsubishi Out Lander 2.4 | 1 019 | ||
2 | Mitsubishi Out Lander GLS | 1 818 | ||
3 | Mitsubishi Out Lander XLS | 750 | ||
4 | Mitsubishi Out Lander 2.0L, CVT Premium số tự động vô cấp Sport-mode (Nhật) | 968 | ||
5 | Mitsubishi Out Lander 2.0L, CVT số tự động vô cấp Sport-mode (Nhật) | 870 | ||
JOLIE | ||||
1 | Mitsubishi Jolie SS | 466 | ||
2 | Mitsubishi Jolie MB | 448 | ||
LOẠI DU LỊCH KHÁC | ||||
1 | Mitsubishi Brand L200 2.8 | 1 602 | ||
2 | Mitsubishi Charidt, RVR | 880 | ||
3 | Mitsubishi Colt Plus | 540 | ||
4 | Mitsubishi Debonair 3.5 | 1 920 | ||
5 | Misubishi Diamante loại 2.0 | 900 | ||
6 | Misubishi Diamante loại 2.4-2.5 | 1 040 | ||
7 | Misubishi Diamante loại 3.0 | 1 440 | ||
8 | Mitsubishi Eclipse Spyder 2.4 | 1 130 | ||
9 | Mitsubishi Eclipse 2.4 | 995 | ||
10 | Mitsubishi Emeraude 1.8 | 880 | ||
11 | Mitsubishi Emeraude 2.0 | 910 | ||
12 | Mitsubishi Enterna 1.8-2.0 | 900 | ||
13 | Mitsubishi Galant 1.8 | 830 | ||
14 | Mitsubishi Galant 2.0 | 880 | ||
15 | Mitsubishi Galant 2.4 (Đài Loan) | 1 119 | ||
16 | Mitsubishi Grunder 2.4 | 1 019 | ||
17 | Mitsubishi Libero 1.8 | 750 | ||
18 | Mitsubishi Libero 2.0 | 830 | ||
19 | Mitsubishi L300 khách | 642 | ||
20 | Mitsubishi L400 khách | 515 | ||
21 | Mitsubishi Mini cab | 370 | ||
22 | Mitsubishi Mini Cooper 1.6 | 1 034 | ||
23 | Mitsubishi Montero 3.0 | 1 280 | ||
24 | Mitsubishi Montero 3.5 | 1 310 | ||
25 | Mitsubisshi Navita GLX | 1 523 | ||
26 | Misubishi Savrin 2.4 | 1 019 | ||
27 | Mitsubishi Sioma 2.0 | 880 | ||
28 | Mitsubishi Sioma 2.4-2.5 | 1 010 | ||
29 | Mitsubishi Sioma 3.0 | 1 280 | ||
CANTER TẢI | ||||
1 | Mitsubishi Canter 1,9T FE515B8LDD3 | 272 | ||
2 | Mitsubishi Canter 1.9LW FE535E6LDD3 | 283 | ||
3 | Mitsubishi Canter 1.9LW TNK | 298 | ||
4 | Mitsubishi Canter 1.9LW TCK | 303 | ||
5 | Mitsubishi Canter 3,5T - FE645E | 293 | ||
6 | Mitsubishi Canter 3,5T - FE645E; tải thùng kín | 315 | ||
7 | Mitsubishi Canter 3.5 Wide -FE645E | 310 | ||
8 | Mitsubishi Canter 3.5 Wide TNK | 324 | ||
9 | Mitsubishi Canter 3.5 Wide TCK | 334 | ||
10 | Mitsubishi Canter 4.5 GREAT - FE659F6LDD3 | 320 | ||
11 | Mitsubishi Canter 4.5 GREAT - TNK | 346 | ||
12 | Mitsubishi Canter 4.5 GREAT - TCK | 356 | ||
13 | Mitsubishi Canter 4.7 LW C&C-FE73PE6SLDD1 | 569 | ||
14 | Mitsubishi Canter 4.7 LW T.hở-FE73PE6SLDD1 (TC) | 610 | ||
15 | Mitsubishi Canter 4.7 LW T.kín-FE73PE6SLDD1 (TK) | 640 | ||
16 | Mitsubishi Canter 6.5 Widet C&C-FE84PE6SLDD1 | 615 | ||
17 | Mitsubishi Canter 6.5 Wide T.hở-FE84PE6SLDD1 (TC) | 656 | ||
18 | Mitsubishi Canter 6.5 Widet T.kín-FE84PE6SLDD1 (TK) | 686 | ||
19 | Mitsubishi Canter 7.5 Great C&C -FE85PG6SLDD1 | 642 | ||
20 | Mitsubishi Canter 7.5 Great T.hở- FE85PG6SLDD1 (TC) | 688 | ||
21 | Mitsubishi Canter 7.5 Great T.kín- FE85PG6SLDD1 (TK) | 725 | ||
22 | Mitsubishi Canter 25 chỗ | 600 | ||
CHƯƠNG 20: NISSAN | ||||
X-TRAIL | ||||
1 | X-TRAIL 2.0L | 870 | ||
2 | X-TRAIL 200X | 937 | ||
3 | X-Trail CVT QR25 LUX 05 chỗ, 2 cầu, TDBNLJWT31EWABKDL | 1.511 | ||
4 | X-TRAIL 2.5L | 1 085 | ||
5 | X-TRAIL SLX 2.5L | 1 554 | ||
NAVARA | ||||
1 | Nisan Navara XE, 05 chỗ, Pick Up cabin kép (Thailan) | 770 | ||
2 | Nisan Navara LE, 05 chỗ, Pick Up cabin kép (Thailan) | 687 | ||
JUKE | ||||
1 | Nisan Juke MT MR16DDT UPPER, 5 chỗ, số sàn, FDPALUYF15UWCC-DJA (2013, 2014) | 1.195 | ||
2 | Nisan Juke CVT HR16 UPPER, 5 chỗ, số AT, FDTALUZF15EWCCADJB | 1.060 | ||
3 | Nisan Juke CVT HR16 UPPER, 1.6L, 5 chỗ, FDTALCZF15EWA - CCMB (2014,2015) | 1.060 | ||
NAVARA PICK UP | ||||
1 | Nissan Navara 2.5, số sàn | 687 | ||
2 | Nissan Navara LE 2.5, số sàn | 642 | ||
3 | Nissan Navara XE, số AT, 2 cầu dung tích 2.5 | 769 | ||
LIVANA | ||||
1 | Nissan Grand Livina 1.6 | 541 | ||
2 | Nissan Grand Livina L10M | 633 | ||
3 | Nissan Grand Livina L10A | 655 | ||
4 | Nissan Grand Livina 1.8AT | 685 | ||
5 | Nissan Grand Livina 1.8MT | 636 | ||
SUNNY | ||||
1 | Sunny N17XL 5 chỗ số MT, 1.5L | 515 | ||
2 | Sunny N17XV 5 chỗ số AT, 1.5L | 565 | ||
3 | Sunny N17, 1.5L | 483 | ||
4 | Sunny 1.3 ( 1996 về trước ) | 350 | ||
5 | Sunny 1.5: 1.6 ( 1996 về trước ) | 400 | ||
6 | Sunny 1.8 ( 1996 về trước ) | 450 | ||
INFINITIVE | ||||
1 | Infiniti G35 (Coupe) | 1 850 | ||
2 | Infiniti G35 (Jouney) | 1 740 | ||
3 | Infiniti G35 (Sedan) | 1 710 | ||
4 | Infiniti G35 Sport (MT) | 1 760 | ||
5 | Infiniti G35 Sport (AT) | 1 820 | ||
6 | Infiniti G35x | 1 850 | ||
7 | Infiniti G37 (sedan) | 2 280 | ||
8 | Infiniti G37x GT (sedan) | 3 701 | ||
9 | Infiniti G37x GT Premium (sedan) | 4 079 | ||
10 | Infiniti G37 S Premium (sedan) | 4 110 | ||
11 | Infiniti G37 GT (Couple) | 3 735 | ||
12 | Infiniti G37 S Premium (couple) | 4 270 | ||
13 | Infiniti G37 GT Premium Convertible | 4 660 | ||
14 | Infiniti GT S (couple) | 3 940 | ||
15 | Infiniti M35 (Sedan) | 2 262 | ||
16 | Infiniti M35 Sport | 2 431 | ||
17 | Infiniti M45 (Sedan) | 2 679 | ||
18 | Infiniti M45 Sport | 2 758 | ||
19 | Infiniti EX35 | 2 230 | ||
20 | Infiniti EX35 Journey | 2 370 | ||
21 | Infiniti FX35 | 2 559 | ||
22 | Infiniti FX45 | 2 718 | ||
23 | Infiniti QX45 (Sedan) | 3 169 | ||
24 | Infiniti QX56, hai cầu | 2 890 | ||
25 | Infiniti QX56, một cầu | 2 725 | ||
26 | Infiniti QX70 2 cầu, SUV 5 chỗ số AT dung tích 3696cc | 3.099 | ||
27 | Infiniti QX80 2 cầu, SUV 7 chỗ số AT dung tích 5552cc | 4.499 | ||
28 | Infiniti 4.5 1996 về trước | 1 300 | ||
29 | Infiniti 3.0 1996 về trước | 1 000 | ||
MAXIMA | ||||
1 | MAXIMA SE | 1 405 | ||
2 | MAXIMA 30J 3.0 | 1 440 | ||
3 | MAXIMA 30GV 3.0 | 1 440 | ||
TEANA | ||||
1 | TEANA 1.8 (Đài Loan) | 750 | ||
2 | TEANA 2.0 | 927 | ||
3 | TEANA 2.5 (Đài Loan) | 1.360 | ||
4 | TEANA 2.5 SL số AT vô cấp (Mỹ sản xuất 2013, 2014, 2015) | 1 400 | ||
5 | TEANA 3.5 SL 5 chỗ số AT vô cấp, 1 cầu dung tích 3.5L (Mỹ sản xuất 2013, 2014, 2015) | 1.695 | ||
6 | TEANA 3.5 | 1.419 | ||
7 | TEANA 3.5 L | 1 700 | ||
8 | TEANA TA | 917 | ||
9 | TEANA TB | 937 | ||
10 | TEANA 200XE | 950 | ||
11 | TEANA 200XL | 1 161 | ||
12 | TEANA 250XV | 1 267 | ||
13 | TEANA 350XV (2012, 2013) | 2.125 | ||
14 | TEANA VQ35 LUX, 5 chỗ, số tự động | 2 125 | ||
MURANO | ||||
1 | Murano 3.5 | 1 547 | ||
2 | Murano SE 3.5 | 1 741 | ||
3 | Murano 3.5 LE | 2 123 | ||
4 | Murano CVT VQ35 LUX, TLJNLWWZ51ERA-ED 5 chỗ, 3.5L (2012, 2013) | 2 489 | ||
5 | Murano TLJNLWWZ51ERA-ED 5 chỗ, số AT, 3.5L, 2 cầu (2012, 2013) | 2489 | ||
LOẠI KHÁC | ||||
1 | Nissan 180SX 2.0 coupe | 800 | ||
2 | Nissan 350Z | 1 779 | ||
3 | Nissan 370Z | 2.802 | ||
4 | Nissan Aveniri 1.8-2.0 | 500 | ||
5 | Nissan Altima 2.5 | 1 088 | ||
6 | Nissan Cima 4.2 | 1 920 | ||
7 | Nissan Gloria, Nissan Cedric | 1 000 | ||
8 | Nissan Urvan, Nissan Homy, Nissan Caravan | 450 | ||
9 | Nissan Laurel, Stanza, Altima loại 2.0 | 550 | ||
10 | Nissan Laurel, Stanza, Altima loại 2.4-2.5 | 650 | ||
11 | Nissan March loại 1.0 | 300 | ||
12 | Nissan March loại 1.2- 1.3 | 400 | ||
13 | Nissan Micra 1.2-1.3 | 400 | ||
14 | Nissan Terrand loại 2 cửa, 2.7 trở xuống | 800 | ||
15 | Nissan Terrand loại 4 cửa, 2.7 trở xuống | 830 | ||
16 | Nissan Terrand loại 4 cửa, 3.0 | 930 | ||
17 | Nissan Praire 1.8-2.0 | 720 | ||
18 | Nissan Praire 2.4-2.5 | 880 | ||
19 | Nissan Prime GXE, dung tích 2.0 | 505 | ||
20 | Nissan Primera 1.5-1.6 | 450 | ||
21 | Nissan Primera 1.8 | 530 | ||
22 | Nissan Primera 2.0 | 550 | ||
23 | Nissan President 4.5 | 2 240 | ||
24 | Nissan Patrol GL Station | 2 386 | ||
25 | Nissan Quest SL 3.5 | 1 675 | ||
26 | Nissan Safari loại 2 cửa, 4.2 | 880 | ||
27 | Nissan Safari loại 4 cửa, 4.2 | 1 200 | ||
28 | Nissan Serena 2.5 (Đài Loan- 2009) | 816 | ||
29 | Nissan Silvia 2.0 coupe , Nissan Pulsar | 640 | ||
30 | Nissan Skyline loại 1.8-2.0 | 550 | ||
31 | Nissan Skyline loại 2.4-2.5 | 800 | ||
32 | Nissan Skyline loại trên 2.5 | 900 | ||
33 | Nissan Presea, Sentra loại 1.3 | 350 | ||
34 | Nissan Presea, Sentra loại 15-1.6 | 400 | ||
35 | Nissan Presea, Sentra loại 1.8 | 450 | ||
36 | Nissan Terrano 2.4; | 500 | ||
37 | Nissan Vannette (7-9 chỗ) | 672 | ||
38 | Nissan Verita, dung tích 1.3 | 370 | ||
ÔTÔ TẢI | ||||
1 | Nissan Urvan, Nissan Panelvan khoang hàng kín | 640 | ||
2 | Nissan Vannette blindvan | 528 | ||
3 | Nissan Vannette (2-5 chỗ, có thùng chở hàng) | 512 | ||
4 | Nissan Cabstar, nâng người làm việc trên cao | 1 890 | ||
5 | Nissan Frontier (tải van) | 260 | ||
6 | Nissan Pickup 2 cửa loại dưới 2.4 | 432 | ||
7 | Nissan Pickup 2 cửa loại 2.4-3.0 | 672 | ||
8 | Nissan Pickup Double CAD | 640 | ||
XE TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN | ||||
1 | Nissan Vanette, Nissan Urvan, Nissan Homy, Nissan Caravan | 550 | ||
2 | Nissan Queen | 735 | ||
3 | Nissan Cilivan | |||
Loại từ 26 chỗ trở xuống | 935 | |||
Loại trên 26 chỗ đến 30 chỗ | 990 | |||
CHƯƠNG 21: PEUGEOT ( PHÁP ) | ||||
1 | Peugeot 104 | 450 | ||
2 | Peugeot 106 dung tích 1.1 | 300 | ||
3 | Peugeot 106 dung tích 1.3 | 400 | ||
3 | Peugeot 107 | 573 | ||
4 | Peugeot 205 | 480 | ||
5 | Peugeot 206 | 480 | ||
6 | Peugeot 208 | 898 | ||
7 | Peugeot 305 | 500 | ||
8 | Peugeot 306 dung tích 1.4 | 510 | ||
9 | Peugeot 306 dung tích 1.6 | 530 | ||
10 | Peugeot 306 dung tích 1.8 | 540 | ||
11 | Peugeot 3008 16GAT dung tích 1.6 Turbo số AT 6 cấp | 1.110 | ||
12 | Peugeot 309 dung tích 1.4 | 450 | ||
13 | Peugeot 309 dung tích 1.6 | 480 | ||
14 | Peugeot 309 dung tích 2.0 | 560 | ||
15 | Peugeot 405 dung tích 1.6 | 640 | ||
16 | Peugeot 405 dung tích 1.9 | 720 | ||
17 | Peugeot 407 | 720 | ||
18 | Peugeot 408 20G AT (CKD) | 865 | ||
19 | Peugeot 505 | 720 | ||
20 | Peugeot 508 (CBU) | 1.495 | ||
21 | Peugeot 5008 G AT máy xăng 1.6L số AT 6 cấp (CBU) | 1.355 | ||
22 | Peugeot RCZ máy xăng 1.6L Turbo GAT. số AT 6 cấp (CKD) | 1.855 | ||
23 | Peugeot 604, 605 dung tích 2.0 | 800 | ||
24 | Peugeot 604, 605 dung tích trên 2.0 | 800 | ||
25 | Peugeot 504 Pickup | 320 | ||
CHƯƠNG 22: PORSCHE ( ĐỨC ) | ||||
1 | Macan dung tich 1984cm3 | 2.687 | ||
2 | Macan S V6 dung tích 2997cm3 | 3.196 | ||
3 | Macan Turbo V6 dung tích 3.604cm3cm3 | 4.296 | ||
4 | Porsche 911 Carrera Cabriolet | 5 546 | ||
5 | Porsche 911 Carrera, dung tích 3.436 | 5.440 | ||
6 | Porsche 911 Carrera S dung tích 3.8 | 6.281 | ||
7 | Porsche 911 Carrera 2S | 6 126 | ||
8 | Porsche 911 Carrera GTS | 6 182 | ||
9 | Porsche 911 Carrera Cabriolet, dung tích 3.436 | 6.170 | ||
10 | Porsche 911 Carrera S Cabriolet, dung tích 3.8 | 7.018 | ||
11 | Porsche 911 GT2 | 8 000 | ||
12 | Porsche 911 GT3 | 7 148 | ||
13 | Porsche 911 GT3 RS | 8 738 | ||
14 | Porsche 911 Targa 4 | 5 962 | ||
15 | Porsche 911 Targa 4S | 6 698 | ||
16 | Porsche 911 Turbro Cabriolet | 9 394 | ||
17 | Porsche 911 Turbro | 8 738 | ||
18 | Porsche 911 Turbro S | 10 034 | ||
19 | Porsche 968, dung tích 3.0 | 1 600 | ||
20 | Porsche 928, dung tích 5.4 | 3 520 | ||
21 | Porsche Boxter, dung tích 2.706, đời 2013 | 3 040 | ||
22 | Porsche Boxter, dung tích 2.706, đời 2014, 2015 | 3.012 | ||
23 | Porsche Boxter, dung tích 2.893 | 2 530 | ||
24 | Porsche Boxter S, dung tích 3.436, đời 2014, 2015 | 3.731 | ||
25 | Porsche Boxter S, dung tích 3.436, đời 2013 | 3 787 | ||
26 | Porsche Boxter Spyder | 3 940 | ||
27 | Porsche Cayenne, dung tích 2.706 | 3 215 | ||
28 | Porsche Cayenne S, dung tích 3.436 | 4 075 | ||
29 | Porsche Cayenne V6, dung tích 3.598 | 3.124 | ||
30 | Porsche Cayenne S, V6 dung tích 3.604cm3 | 4.207 | ||
31 | Porsche Cayenne V6 dung tích 3.598cm3 | 3.466 | ||
32 | Porsche Cayenne GTS V6 dung tích 3.604cm3 | 5.276 | ||
33 | Porsche Cayenne GTS V8 dung tích 4806cm3 | 4.908 | ||
34 | Porsche Cayenne S V8, dung tích 4.806 | 4.129 | ||
35 | Porsche Cayenne S Hybrid | 4.452 | ||
36 | Porsche Cayenne Turbo, 4.806cm3 | 6.560 | ||
37 | Porsche Cayenne Turbo S | 6 771 | ||
38 | Porsche Cayenne GTS (4WD) | 5 100 | ||
39 | Porsche Cayman S, 3436L | 3.947 | ||
40 | Porsche Cayman S, 3436L, đời 2014, 2015 | 3.885 | ||
41 | Porsche Cayman 2.7L | 3.090 | ||
42 | Porsche Panamera dung tích 3.6 | 4.357 | ||
43 | Porsche Panamera dung tích 4.8 | 6 964 | ||
44 | Porsche Panamera GTS V8, 4.806cm3 | 6.870 | ||
45 | Porsche Panamera S, 2997cm3 | 5.952 | ||
46 | Porsche Panamera 4S, 2997cm3 | 6.252 | ||
47 | Porsche Panamera Turbo | 8 048 | ||
48 | Porsche Panamera 4, V6, 3.605cm3 | 4.411 | ||
CHƯƠNG 23: RENAULT ( PHÁP ) | ||||
1 | KOLEOS ( SX Hàn Quốc ), 05c, 2.5L, số AT máy xăng 2013 | 1 120 | ||
2 | LATITUDE ( SX Hàn Quốc ), 05c, 2.5L, số AT máy xăng 2013 | 1 300 | ||
3 | LATITUDE ( SX Hàn Quốc ), 05c, 2.0L, số AT máy xăng 2013 | 1 200 | ||
4 | MEGANE ( SX Thổ Nhĩ Kỳ ), Hatchback 5 cửa, 2.0L, số AT 2012 | 820 | ||
5 | MEGANE R.S ( SX Tây Bạn Nha ), 5chỗ , 2.0L, số AT 2012 | 1 220 | ||
6 | Renault 18 | 400 | ||
7 | Renault 19 | 450 | ||
8 | Renault 20 | 530 | ||
9 | Renault 21 | 670 | ||
10 | Renault 25 | 750 | ||
11 | Renault Safrane | 880 | ||
12 | Renault Express loại dưới 1.4 | 290 | ||
13 | Renault Express loại từ 1.4-1.7 | 350 | ||
14 | Renault Express loại trên 1.7 | 380 | ||
15 | Renault Clito | 200 | ||
16 | Renault (dưới 10 chỗ) | 330 | ||
17 | Renault Fluence | 1 046 | ||
18 | Renault - trọng tải 2,5 tấn | 455 | ||
CHƯƠNG 24 - SAMSUNG | ||||
1 | SAMSUNG SM3 RE 1.6 | 580 | ||
2 | SAMSUNG SM3 PE 1.6 | 430 | ||
3 | SAMSUNG SM3 1.6 | 580 | ||
4 | SAMSUNG SM5 2.0 | 746 | ||
5 | SAMSUNG SM5 RE 2.0 | 710 | ||
6 | SAMSUNG QM5 LE | 390 | ||
7 | SAMSUNG QM5 | 968 | ||
8 | SAMSUNG QM5 BOSE | 1 046 | ||
9 | SAMSUNG SM510 Đầu kéo | 800 | ||
CHƯƠNG 25: SSANYONG | ||||
SSANYONG DU LỊCH | ||||
1 | SSanyong Actyon 2.0 | 760 | ||
2 | SSanyong Chairman 5.0 | 2 257 | ||
3 | SSanyong Chairman WCWW700 3.6 | 1 619 | ||
4 | SSanyong Korando 620EL (tải van, trọng tải 500 Kg) | 270 | ||
5 | SSanyong Korando TX-5 (tải van, trọng tải 500 Kg) | 270 | ||
6 | SSanyong Korando TX-7 | 300 | ||
7 | SSanyong Kyron M270 | 570 | ||
8 | SSanyong Kyron 2.0 | 330 | ||
9 | SSanyong Kyron 2.7 | 907 | ||
10 | SSanyong Rexton 2.7 | 1 028 | ||
11 | SSanyong Rexton II RX270XDI 2.7 | 450 | ||
12 | SSanyong Rexton RX4 2.0 | 1 020 | ||
13 | SSanyong Rexton II RX320 dung tích 3.2 | 680 | ||
14 | SSanyong Stavic SV270 | 490 | ||
15 | SSANYONG MUSSO 2.3 | 456 | ||
16 | SSANGYONG MUSSO 602 | 450 | ||
17 | SSANGYONG MUSSO 230 | 567 | ||
18 | SSANGYONG MUSSO E 32 P | 792 | ||
19 | SSANGYONG MUSSO E23 | 432 | ||
20 | SSANGYONG MUSSO 661 | 468 | ||
21 | SSANGYONG MUSSO CT | 378 | ||
22 | SSANGYONG MUSSO LIBERO | 535 | ||
23 | SSANGYONG MUSSO LIBERO E23 AT | 464 | ||
24 | SSANGYONG sơmi rơmooc | 330 | ||
CHƯƠNG 26: SUBARU FUJI ( NHẬT ) | ||||
1 | Subaru Bighon 3.2 | 960 | ||
2 | Subaru Legacy loại dung tích dưới 1.6 | 665 | ||
3 | Subaru Legacy loại dung tích từ 16-1.8 | 665 | ||
4 | Subaru Legacy loại dung tích trên 1.8 đến dưới 2.5 | 770 | ||
5 | Subaru Legacy 2.5 GT | 1 782 | ||
6 | Subaru Legacy 2.5 | 1 088 | ||
7 | Subaru Impreza 4D 2.5 | 907 | ||
8 | Subaru Impreza 5D TSI 2.0 | 1 268 | ||
9 | Subaru Impreza WSX STI | 1 929 | ||
10 | Subaru Impreza loại dung tích từ 1.5 -đến 1.6 | 580 | ||
11 | Subaru Impreza loại dung tích 1.8 | 670 | ||
12 | Subaru Impreza loại dung tích 2.0 | 760 | ||
13 | Subaru Fuji Justy Hatchback 1.2, | 350 | ||
14 | Subaru Fuji Vivico 658 cc | 265 | ||
15 | Subaru Fuji Domingo | 285 | ||
16 | Subaru Forester XT 2.5 | 1 636 | ||
17 | Subaru Forester 2.0X | 1 363 | ||
18 | Subaru Outback 2.5 | 1 112 | ||
19 | Subaru Outback 3.6 | 1 992 | ||
20 | Subaru Tribeca B9 3.0 | 1 320 | ||
21 | Subaru TRIBECA 3.6R LIMITED | 1 992 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn