Loại vé | Ngồi cứng | Ngồi cứng lạnh | Ngồi mềm | Ngồi mềm lạnh | Giường nằm cứng tầng1 | Giường nằm cứng tầng2 | Giường nằm cứng tầng3 | Giường nằm cứng lạnh tầng1 | Giường nằm cứng lạnh tầng2 | Giường nằm cứng lạnh tầng 3 | Giường nằm mềm tầng 1 | Giường năm mềm tầng 2 | Giường nằm mềm lạnh tầng1 | Giường nằm mềm lạnh tầng 2 |
Tên ga đến | ||||||||||||||
Hà Nội | 290 | 336 | 336 | 440 | 580 | 527 | 440 | 673 | 630 | 523 | 640 | 596 | 756 | 710 |
Phủ Lý | 263 | 306 | 305 | 400 | 480 | 436 | 363 | 557 | 520 | 433 | 530 | 493 | 626 | 588 |
Nam Định | 250 | 290 | 290 | 377 | 453 | 412 | 343 | 526 | 493 | 410 | 500 | 466 | 590 | 555 |
Ninh Bình | 236 | 275 | 274 | 358 | 430 | 392 | 326 | 500 | 468 | 390 | 475 | 442 | 560 | 527 |
Thanh Hoá | 208 | 242 | 240 | 315 | 378 | 344 | 287 | 440 | 412 | 342 | 418 | 390 | 494 | 464 |
Chợ Sy | 160 | 185 | 185 | 242 | 290 | 264 | 220 | 337 | 316 | 262 | 320 | 300 | 380 | 356 |
Vinh | 140 | 164 | 163 | 214 | 257 | 234 | 194 | 298 | 280 | 232 | 283 | 264 | 335 | 315 |
Yên Trung | 130 | 152 | 152 | 200 | 240 | 217 | 180 | 277 | 260 | 216 | 264 | 246 | 312 | 293 |
Hương Phố | 110 | 127 | 127 | 166 | 200 | 180 | 150 | 230 | 216 | 180 | 220 | 205 | 260 | 244 |
Đồng Hới | 47 | 54 | 54 | 70 | 85 | 77 | 64 | 98 | 92 | 76 | 94 | 87 | 110 | 104 |
Nguồn tin: Ga Đông Hà
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn